Proteklog vikenda počela je nova, treća po redu sezona, u kojoj se pod okriljem Srpske kviz asocijacije pripremamo za Svetsko prvenstvo u kvizingu. Počela je Masters turnirom koji je odigran u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kikindi, Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici, Negotinu i Šipovu. Ukupno 80-oro takmičara odgovaralo je na pitanja autora testa Aleksandra Divovića, a rezultati su sledeći:
| R.b. | Ime i prezime takmičara | I deo | II deo | Ukupno 1+2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Andonov | 83 | 81 | 164 |
| 2 | Bojan Lukić | 77 | 83 | 160 |
| 3 | Žarko Stevanović | 74 | 74 | 148 |
| 4 | Filip Tot | 71 | 73 | 144 |
| 5 | Veselin Sekulić | 69 | 72 | 141 |
| 6 | Milica Jokanović | 65 | 70 | 135 |
| 7 | Braca Kundalić | 68 | 65 | 133 |
| 8 | Dušan Trifunović | 68 | 65 | 133 |
| 9 | Nemanja Čedić | 66 | 67 | 133 |
| 10 | Slaviša Milovanović | 59 | 65 | 124 |
| 11 | Vladimir Krnač | 60 | 62 | 122 |
| 12 | Jovan Miljković | 57 | 56 | 113 |
| 13 | Dalibor Tešić | 60 | 48 | 108 |
| 14 | Vanja Tomašev | 52 | 56 | 108 |
| 15 | Miroslav Kičinja | 51 | 53 | 104 |
| 16 | Miroslav Kordić | 53 | 49 | 102 |
| 17 | Nenad Jovanović | 52 | 48 | 100 |
| 18 | David Galiot | 49 | 50 | 99 |
| 19 | Luka Bošnjak | 52 | 47 | 99 |
| 20 | Miloš Popov | 51 | 43 | 94 |
| 21 | Miroslav Živković | 38 | 56 | 94 |
| 22 | Darko Božičković | 52 | 41 | 93 |
| 23 | Sanja Milovanović | 49 | 43 | 92 |
| 24 | Slobodan Cvetanović | 47 | 44 | 91 |
| 25 | Branko Ljuboja | 42 | 47 | 89 |
| 26 | Milan Lunić | 45 | 44 | 89 |
| 27 | Radomir Jocić | 46 | 40 | 86 |
| 28 | Nedeljko Šujica | 41 | 43 | 84 |
| 29 | Živorad Dragičević | 42 | 42 | 84 |
| 30 | Andrija Popović | 44 | 39 | 83 |
| 31 | Dejan Vejinović | 46 | 37 | 83 |
| 32 | Stefan Stanković | 39 | 44 | 83 |
| 33 | Zoran Radisavljević | 40 | 43 | 83 |
| 34 | Arsenije Arsić | 42 | 39 | 81 |
| 35 | Branimir Arsić | 42 | 36 | 78 |
| 36 | Miloš Ivanović | 41 | 37 | 78 |
| 37 | Predrag Krnjajić | 42 | 34 | 76 |
| 38 | Rade Novaković | 38 | 38 | 76 |
| 39 | Vladimir Stanković | 41 | 34 | 75 |
| 40 | Dejan Milivojević | 33 | 39 | 72 |
| 41 | Radisav Kotlajić | 35 | 37 | 72 |
| 42 | Željko Gligorić | 38 | 32 | 70 |
| 43 | Milenko Cekić | 37 | 32 | 69 |
| 44 | Nikola Gajić | 38 | 29 | 67 |
| 45 | Vladimir Jovičić | 33 | 32 | 65 |
| 46 | Nenad Gajić | 34 | 30 | 64 |
| 47 | Miloš Stojanović | 38 | 25 | 63 |
| 48 | Miodrag Petrović | 34 | 29 | 63 |
| 49 | Nikola Miljković | 32 | 28 | 60 |
| 50 | Isidora Mirković | 30 | 28 | 58 |
| 51 | Vladimir Milić | 28 | 29 | 57 |
| 52 | Svetlana Prica | 35 | 21 | 56 |
| 53 | Vladimir Čamprić | 27 | 29 | 56 |
| 54 | Željko Jelaš | 27 | 28 | 55 |
| 55 | Branko Erić | 28 | 26 | 54 |
| 56 | Mihajlo Vukajlović | 30 | 23 | 53 |
| 57 | Slavka Bakalov | 34 | 18 | 52 |
| 58 | Đurđe Radić | 26 | 25 | 51 |
| 59 | Ilija Radovanov | 27 | 24 | 51 |
| 60 | Igor Filipović | 26 | 23 | 49 |
| 61 | Đorđe Nikolić | 22 | 26 | 48 |
| 62 | Sofija Necin | 14 | 34 | 48 |
| 63 | Boro Rakita | 25 | 20 | 45 |
| 64 | Nikola Ivačko | 22 | 23 | 45 |
| 65 | Aleksandar Bogosavljević | 21 | 23 | 44 |
| 66 | Ivan Milenković | 23 | 21 | 44 |
| 67 | Lazar Spasojević | 24 | 20 | 44 |
| 68 | Mikica Ilić | 28 | 16 | 44 |
| 69 | Stevan Rebaček | 25 | 19 | 44 |
| 70 | Ninoslav Obradović | 23 | 18 | 41 |
| 71 | Robert Jović | 21 | 19 | 40 |
| 72 | Igor Burlica | 22 | 17 | 39 |
| 73 | Dobrivoj Jerinkić | 20 | 16 | 36 |
| 74 | Žana Živaljević | 15 | 21 | 36 |
| 75 | Đorđe Šikman | 14 | 16 | 30 |
| 76 | Časlav Mihajlović | 16 | 13 | 29 |
| 77 | Mateja Kijanović | 19 | 7 | 26 |
| 78 | Dragan Đermalović | 10 | 11 | 21 |
| 79 | Radovan Parović | 10 | 7 | 17 |
| 80 | Slavica Babić | 7 | 9 | 16 |
Hvala vam na podršci i vidimo se sledećeg vikenda, kada rešavamo prvi test iz serije A100 – oblast: Srbija!
Vaša Srpska kviz asocijacija
