Još jedno takmičenje je iza nas, odigrali smo i poslednji masters turnir za ovu sezonu.
Drugo takmičenje po nastavku sezone je završeno, a testiranje smo sproveli u 12 gradova. Debitant u ulozi autora testa, Dušan Torbica, priredio nam je izuzetno zanimljiv set pitanja, a da sve prođe na izuzetno visokom nivou pobrinuo se i tim SKA supervizora u sastavu Žarko Stevanović i Braca Kundalić. Pored pomenute trojice, zahvaljujemo se i svim lokalima i institucijama koji nam iz takmičenja u takmičenje pomažu oko organizacije turnira, obezbeđujući nam prostor, ali i našim kvizmasterima u svim sredinama: Petru u Šapcu; Željku u Sremskoj Mitrovici; Bormanu i Darku u Negotinu; Vladimiru u Boru; Vanji u Kikindi; Slaviši, Sanji i Vladimiru u Kragujevcu, Daliboru u Šipovu i Miodragu u Jagodini.
Na poslednjem ovosezonskom mastersu učestvovalo je 77 takmičara, što je u skladu sa prosekom, pošto je na prva tri takmičenja, respektivno, učestvovalo 73, 83 i 81 takmičar. Po rezultatima, posebno su se istakla njih dvojica, koji su daleko iza sebe ostavili ostale: prvoplasirani Nemanja Čedić, koji je i glavni kandidat da za mesec dana postane pobednik Kviz kupa Srbije, sa čak 160/200 tačnih odgovora i drugoplasirani mladi Zrenjaninac Nedeljko Šujica, sa takođe neverovatnih 152/200 poena. Treće mesto zauzeo je Miroslav Kordić, koji ove sezone malo igra, malo ne igra, ali kad god igra – postigne sjajan rezultat. U TOP10 našli su se i Veselin Sekulić, Dušan Trifunović, Miloš Karna, Nenad Jovanović, Vanja Tomašev, Stefan Grnčarski, David Galiot, Petar Brković i Mihajlo Zdravković. Ovakav razvoj situacije dosta će zakomplikovati stanje na državnoj rang listi, koju ćemo objaviti u narednim danima i dodatno podgrejati atmosferu pred poslednja dva takmičenja.
Rezultati su sledeći:
| r.b | Ime i prezime takmičara | grad | I deo | II deo | Ukupno 1+2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemanja Čedić | BG | 80 | 80 | 160 |
| 2 | Nedeljko Šujica | KI | 76 | 76 | 152 |
| 3 | Miroslav Kordić | BG | 63 | 65 | 128 |
| 4 | Veselin Sekulić | KI | 61 | 64 | 125 |
| 5 | Dušan Trifunović | JA | 64 | 57 | 121 |
| 6 | Miloš Karna | BG | 59 | 60 | 119 |
| 7 | Nenad Jovanović | BG | 58 | 59 | 117 |
| Stefan Grnčarski | BG | 61 | 56 | 117 | |
| 9 | David Galiot | BG | 58 | 58 | 116 |
| Mihajlo Zdravković | KG | 61 | 55 | 116 | |
| Vanja Tomašev | KI | 57 | 59 | 116 | |
| Petar Brković | ŠA | 64 | 52 | 116 | |
| 13 | Milan Dobrić | NS | 58 | 57 | 115 |
| 14 | Vladimir Stefanović | KG | 55 | 55 | 110 |
| 15 | Miloš Ivanović | BG | 57 | 52 | 109 |
| Miodrag Petrović | JA | 49 | 60 | 109 | |
| Branko Ljuboja | KI | 53 | 56 | 109 | |
| Vladimir Krnač | NS | 50 | 59 | 109 | |
| Miloš Popov | NS | 59 | 50 | 109 | |
| 20 | Branimir Arsić | NS | 54 | 53 | 107 |
| 21 | Luka Bošnjak | NS | 55 | 50 | 105 |
| 22 | Željko Gligorić | SM | 44 | 59 | 103 |
| Predrag Krnjajić | SM | 53 | 50 | 103 | |
| 24 | Stefan Stanković | BG | 46 | 54 | 100 |
| 25 | Ivica Bošnjak | NS | 48 | 50 | 98 |
| 26 | Miloš Rakita | NS | 50 | 47 | 97 |
| 27 | Miroslav Kičinja | SM | 49 | 47 | 96 |
| 28 | Marko Mitrović | ŠA | 48 | 47 | 95 |
| Dalibor Tešić | ŠI | 48 | 47 | 95 | |
| 30 | Aleksa Stojanović | BG | 49 | 45 | 94 |
| 31 | Darko Božičković | NG | 46 | 47 | 93 |
| 32 | Nikola Gajić | BG | 49 | 43 | 92 |
| 33 | Luka Vučković | JA | 47 | 44 | 91 |
| 34 | Živorad Dragičević | BG | 44 | 45 | 89 |
| 35 | Nada Kokot | BG | 45 | 43 | 88 |
| Nenad Gajić | BG | 41 | 47 | 88 | |
| Aleksandar Kočović | KG | 45 | 43 | 88 | |
| 38 | Marko Nikolić | NS | 43 | 43 | 86 |
| 39 | Radomir Jocić | BG | 42 | 43 | 85 |
| 40 | Petar Mitić | NI | 44 | 40 | 84 |
| Borman Mladenov | NG | 46 | 38 | 84 | |
| 42 | Đorđe Nikolić | BG | 39 | 44 | 83 |
| Filip Mitrović | KG | 34 | 49 | 83 | |
| Slavko Bovan | KI | 37 | 46 | 83 | |
| 45 | Miloš Ilić | NI | 38 | 42 | 80 |
| Milan Cvetuljac | ŠA | 36 | 44 | 80 | |
| 47 | Vladimir Milić | SM | 42 | 35 | 77 |
| 48 | Vladimir Jovičić | BG | 39 | 37 | 76 |
| Rade Novaković | NS | 35 | 41 | 76 | |
| 50 | Igor Filipović | BG | 42 | 33 | 75 |
| Svetlana Prica | SM | 35 | 40 | 75 | |
| Konstantin Vidaković | VŠ | 40 | 35 | 75 | |
| 53 | Danijela Obrovački | SM | 34 | 40 | 74 |
| 54 | Miroslav Živković | JA | 39 | 34 | 73 |
| Sonja Sotirović | ŠA | 38 | 35 | 73 | |
| 56 | Nikola Stojanović | NI | 35 | 34 | 69 |
| Stefan Milić | NI | 39 | 30 | 69 | |
| 58 | Marko Andrek | BG | 40 | 27 | 67 |
| 59 | Aleksandar Drača | NS | 35 | 31 | 66 |
| 60 | Aleksa Teodorović | SM | 38 | 27 | 65 |
| 61 | Vuk Trnavac | NS | 32 | 31 | 63 |
| 62 | Uroš Ogrizović | VŠ | 32 | 30 | 62 |
| 63 | Željko Jelaš | NS | 27 | 34 | 61 |
| 64 | Vladimir Đokić | BO | 32 | 25 | 57 |
| 65 | Milan Radenković | SM | 30 | 25 | 55 |
| 66 | Draško Savić | BG | 26 | 27 | 53 |
| Jelena Lazović | JA | 27 | 26 | 53 | |
| Nestor Iličin | KI | 31 | 22 | 53 | |
| 69 | Tamara Tomin | NS | 27 | 25 | 52 |
| 70 | Emilija Kralj | KI | 27 | 23 | 50 |
| 71 | Boro Rakita | ŠI | 27 | 22 | 49 |
| 72 | Ivan Petrović | KG | 22 | 26 | 48 |
| Zoran Šmanja | ŠI | 29 | 19 | 48 | |
| 74 | Miroslav Grujić | KI | 24 | 22 | 46 |
| 75 | Vukašin Adamović | NS | 27 | 13 | 40 |
| 76 | Milica Jelisavčić | NS | 23 | 13 | 36 |
| 77 | Aleksandra Milosavljević | BO | 8 | 9 | 17 |
Ne zaboravite, na sekciji kalendar imate sve događaje isplanirane do kraja sezone. Družimo se za dve nedelje; sledeće takmičenje je A100 Sport, nakon kojeg sledi poslednje takmičenje, A100 Svet.
Vaša Srpska kviz asocijacija
