Tokom proteklog vikenda (27-29.10.2018), igrali smo drugi turnir iz kategorije Apsolutnih 100 u sezoni 2018/19, a tema je bila Zabava. Autori piranja bili su Miroslav Kičinja i Branimir Arsić. Pobeda je pripala Ivanu Andonovu, a učestvovalo je 58 takmičara. Zahvaljujemo se autorima testa, učesnicima, kao i svim organizatorima takmičenja u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Kikindi, Negotinu i Šipovu.
Družimo se ponovo, poslednjeg vikenda u novembru kada će tematska oblast biti “Svet”.
Rezultati su sledeći:
| r. br. | Ime i prezime | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Ivan Andonov | 81 |
| 2 | Nemanja Čedić | 75 |
| 3 | Sanja Milovanović | 74 |
| 4 | Darko Jovanov | 70 |
| 5 | Bojan Lukić | 68 |
| 6 | Filip Tot | 65 |
| 7 | Vanja Tomašev | 57 |
| 8 | Braca Kundalić | 56 |
| 9 | Miloš Todorovic | 53 |
| 10 | Nenad Kecojević | 52 |
| 11 | Radomir Jocić | 50 |
| Miloš Ivanović | 50 | |
| 13 | Vladimir Krnač | 49 |
| Slaviša Milovanović | 49 | |
| Darko Božičković | 49 | |
| 16 | Ilija Dragić | 47 |
| Milica Jokanović | 47 | |
| Nenad Jovanović | 47 | |
| 19 | Aleksandar Savković | 46 |
| 20 | Stevan Rebaček | 45 |
| 21 | Dejan Vejinović | 43 |
| 22 | Nedeljko Šujica | 42 |
| Miroslav Kordić | 42 | |
| Stefan Stanković | 42 | |
| Jovan Ristić | 42 | |
| 26 | Vladimir Ljevar | 41 |
| 27 | Nada Kokot | 40 |
| 28 | David Galiot | 38 |
| 29 | Željko Gligorić | 37 |
| 30 | Veselin Sekulić | 36 |
| Rade Novaković | 36 | |
| Dušan Trifunović | 36 | |
| Predrag Krnjajić | 36 | |
| Danijela Obrovački | 36 | |
| 35 | Đorđe Kovačević | 35 |
| Vladimir Milić | 35 | |
| 37 | Igor Marton | 34 |
| 38 | Damir Petromanjanc | 33 |
| Branislav Krža | 33 | |
| 40 | Robert Jović | 31 |
| 41 | Boris Kažanegra | 30 |
| 42 | Miloš Popov | 28 |
| Željko Jelaš | 28 | |
| Arsenije Arsić | 28 | |
| Dane Santrač | 28 | |
| 46 | Miodrag Petrović | 27 |
| Miloš Stojanović | 27 | |
| 48 | Đorđe Nikolić | 25 |
| Veljko Radovanović | 25 | |
| 50 | Nikola Ivačko | 24 |
| 51 | Darko Govedar | 23 |
| Milorad Todorov | 23 | |
| 53 | Marko Lojpur | 20 |
| 54 | Vladimir Lojpur | 19 |
| 55 | Vladimir Jovičić | 15 |
| 56 | Vladimir Sumina | 14 |
| 57 | Aleksandar Zdjelar | 13 |
| Igor Burlica | 13 |
Vaša Srpska kviz asocijacija