Dragi prijatelji,
u subotu 3. juna odigrali smo još jedno Svetsko prvenstvo u kvizingu i to u 16 gradova: Beogradu (18), Banjaluci (18), Šapcu (17), Novom Sadu (6), Pančevu (5), Sremskoj Mitrovici, Jagodini, Nišu (4), Kragujevcu, Zrenjaninu, Šipovu (3), Zaječaru, Bijeljini, Brčkom, Lazarevcu i Bajinoj Bašti (2), što će reći da je na ovom takmičenju učestvovalo 95-oro domaćih takmičara, a najbolji među njima sa 132 poena bio je Ivan Andonov, koji je zauzeo 46. mesto u generalnom plasmanu, a za pobedu je osvojio i 100 poena na (ažuriranoj) domaćoj rang listi! Drugo mesto sa 127 poena pripalo je Žarku Stevanoviću (57. mesto na svetu), a “bronza” ide Nemanji Čediću (81. mesto na svetu), koji je sakupio 122 poena. Pohvale idu i na račun ostalih TOP10 takmičara: Borisa Stankovića (112. mesto), Dušana Torbice, Milana Dobrića, Lazara Živkova, Stefana Grnčarskog, Miloša Karne i Elvisa Polomija, dok je najbolja dama Sara Lukač na 13. poziciji. Kompletni domaći rezultati su sledeći:
| Plasman | Ime i prezime | Lokacija | Kultura | Zabava | Istorija | Mediji | Životni stil | Nauka | Sport i igre | Svet | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Andonov | BG | 19 | 15 | 16 | 21 | 13 | 14 | 18 | 16 | 132 |
| 2 | Žarko Stevanović | BG | 17 | 15 | 17 | 19 | 13 | 10 | 20 | 16 | 127 |
| 3 | Nemanja Čedić | BG | 18 | 13 | 19 | 18 | 12 | 13 | 15 | 14 | 122 |
| 4 | Boris Stanković | BG | 16 | 16 | 17 | 17 | 14 | 10 | 14 | 12 | 116 |
| 5 | Dušan Torbica | BG | 15 | 8 | 17 | 14 | 14 | 9 | 17 | 15 | 109 |
| 6 | Milan Dobrić | SM | 15 | 4 | 18 | 12 | 14 | 11 | 15 | 15 | 104 |
| 7 | Lazar Živkov | ŠA | 15 | 6 | 18 | 16 | 10 | 10 | 16 | 11 | 102 |
| 8 | Stefan Grnčarski | ŠA | 13 | 11 | 9 | 15 | 12 | 11 | 18 | 12 | 101 |
| 9 | Miloš Karna | BG | 16 | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 9 | 98 |
| 10 | Elvis Polomi | BG | 14 | 7 | 14 | 12 | 11 | 11 | 14 | 8 | 91 |
| 11 | Aleksa Stefanović | BG | 10 | 6 | 14 | 13 | 11 | 13 | 13 | 10 | 90 |
| 12 | Jovan Miljković | BG | 12 | 10 | 11 | 11 | 14 | 10 | 10 | 11 | 89 |
| 13 | Sara Lukač | ŠA | 13 | 9 | 15 | 14 | 11 | 9 | 8 | 9 | 88 |
| 14 | Branimir Arsić | ŠA | 14 | 8 | 15 | 9 | 10 | 7 | 12 | 6 | 81 |
| 15 | Goran Cvijanović | BČ | 10 | 9 | 11 | 15 | 9 | 9 | 11 | 6 | 80 |
| 15 | Srećko Veselinović | ŠA | 12 | 7 | 7 | 15 | 11 | 9 | 10 | 9 | 80 |
| 17 | Carlos Franco | BG | 10 | 7 | 14 | 5 | 9 | 10 | 7 | 17 | 79 |
| 17 | Dušan Trifunović | JA | 12 | 5 | 15 | 13 | 12 | 7 | 8 | 7 | 79 |
| 17 | Mateja Kojičić | ZA | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 9 | 13 | 10 | 79 |
| 17 | Veselin Sekulić | ZR | 15 | 4 | 15 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 79 |
| 21 | David Galiot | BG | 11 | 5 | 14 | 13 | 10 | 9 | 10 | 6 | 78 |
| 21 | Nenad Jovanović | BG | 13 | 3 | 9 | 9 | 14 | 6 | 12 | 12 | 78 |
| 23 | Sanja Milovanović | KG | 10 | 9 | 11 | 16 | 11 | 6 | 7 | 7 | 77 |
| 24 | Vanja Tomašev | ŠA | 15 | 5 | 13 | 6 | 9 | 8 | 9 | 11 | 76 |
| 25 | Bojan Bošković | BČ | 8 | 6 | 13 | 14 | 10 | 9 | 5 | 9 | 74 |
| 25 | Predrag Savić | ŠA | 12 | 9 | 9 | 10 | 12 | 8 | 8 | 6 | 74 |
| 27 | Stanko Kovač | NS | 9 | 4 | 18 | 7 | 9 | 5 | 13 | 7 | 72 |
| 28 | Milan Gajišin | NS | 7 | 3 | 8 | 12 | 10 | 6 | 13 | 12 | 71 |
| 29 | Saša Stajčić | LA | 9 | 10 | 13 | 16 | 9 | 6 | 5 | 2 | 70 |
| 30 | Milorad Božić | BB | 10 | 4 | 11 | 11 | 9 | 6 | 12 | 5 | 68 |
| 30 | Nikola Ranđelović | ZA | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 11 | 8 | 11 | 68 |
| 32 | Mladen Duran | BL | 13 | 3 | 11 | 3 | 13 | 10 | 3 | 10 | 66 |
| 32 | Slaviša Milovanović | KG | 15 | 5 | 10 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 66 |
| 34 | Miloš Stojanović | BG | 8 | 4 | 11 | 9 | 6 | 8 | 11 | 8 | 65 |
| 35 | Luka Vučković | JA | 11 | 3 | 10 | 12 | 8 | 9 | 5 | 6 | 64 |
| 35 | Miloš Ilić | NI | 10 | 6 | 8 | 5 | 11 | 9 | 7 | 8 | 64 |
| 35 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 13 | 4 | 15 | 6 | 8 | 10 | 1 | 7 | 64 |
| 35 | Miroslav Kičinja | SM | 7 | 5 | 13 | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 | 64 |
| 39 | Aranđel Smiljanić | BL | 12 | 2 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 63 |
| 39 | Živorad Marinković | PA | 11 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 63 |
| 39 | Dalibor Tešić | ŠI | 10 | 2 | 11 | 7 | 10 | 8 | 5 | 10 | 63 |
| 42 | Dragan Papić | BL | 10 | 8 | 8 | 13 | 7 | 5 | 4 | 7 | 62 |
| 42 | Duško Veselinović | BL | 11 | 3 | 11 | 6 | 7 | 10 | 5 | 9 | 62 |
| 44 | Vladimir Stefanović | KG | 8 | 4 | 8 | 13 | 8 | 5 | 9 | 6 | 61 |
| 44 | Luka Bošnjak | NS | 7 | 3 | 13 | 5 | 11 | 6 | 8 | 8 | 61 |
| 46 | Pavle Strnčević | PA | 9 | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 11 | 5 | 60 |
| 47 | Vladimir Ilić | BI | 9 | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 59 |
| 47 | Dejan Vejinović | NI | 10 | 4 | 9 | 4 | 10 | 8 | 6 | 8 | 59 |
| 47 | Janko Valenćik | NS | 8 | 2 | 9 | 9 | 11 | 8 | 4 | 8 | 59 |
| 50 | Aleksandar Drača | ŠA | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 58 |
| 50 | Đorđe Kovačević | ŠA | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 4 | 6 | 58 |
| 52 | Nada Kokot | BG | 9 | 3 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 56 |
| 52 | Vladimir Antonijević | LA | 9 | 2 | 11 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 56 |
| 52 | Tamara Tomin | ŠA | 11 | 6 | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 3 | 56 |
| 55 | Radomir Jocić | BG | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 2 | 9 | 55 |
| 55 | Marko Mitrović | ŠA | 10 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 55 |
| 57 | Vladimir Milić | ŠA | 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 52 |
| 58 | Miodrag Sabljić | BL | 6 | 2 | 10 | 11 | 8 | 5 | 2 | 6 | 50 |
| 58 | Ðorđe Nikolić | BG | 9 | 2 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 50 |
| 58 | Petar Mitić | NI | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 10 | 5 | 50 |
| 58 | Vladimir Topuzović | PA | 8 | 2 | 13 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 50 |
| 58 | Petra Ivanović | ŠI | 6 | 5 | 5 | 11 | 9 | 5 | 4 | 5 | 50 |
| 63 | Živorad Dragičević | BG | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 49 |
| 64 | Miroslav Živković | JA | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 48 |
| 65 | Živan Ikić | NS | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 10 | 6 | 47 |
| 66 | Nedeljko Trivić | BL | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 9 | 46 |
| 66 | Stefan Vasić | BL | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 46 |
| 66 | Boban Dončevski | PA | 6 | 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 46 |
| 69 | Željko Gligorić | SM | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 9 | 7 | 45 |
| 69 | Milan Šljapić | ZR | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 45 |
| 71 | Davor Pavlović | BL | 6 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 8 | 2 | 44 |
| 72 | Miloš Matić | BL | 10 | 1 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 43 |
| 72 | Boris Bjedov | BL | 8 | 0 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 43 |
| 74 | Goran Drobnjak | BL | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 42 |
| 75 | Miloš Đurić | ŠA | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 40 |
| 76 | Jovana Vilimonović | BL | 8 | 0 | 4 | 5 | 7 | 10 | 1 | 3 | 38 |
| 76 | Miodrag Petrović | JA | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 |
| 78 | Milica Ubavić | BL | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 37 |
| 78 | Ivica Sekulić | BI | 6 | 0 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 |
| 78 | Mića Jolić | ŠA | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 | 37 |
| 78 | Bore Rakita | ŠI | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 37 |
| 82 | Nemanja Stojanović | NI | 5 | 0 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 36 |
| 83 | Nikola Baljak | BG | 5 | 0 | 12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
| 83 | Nikola Vasić | NS | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 34 |
| 85 | Nikola Cekić | PA | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 | 33 |
| 85 | Emilija Kralj | ŠA | 3 | 0 | 4 | 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 |
| 87 | Strahinja Janić | ZR | 6 | 0 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 32 |
| 88 | Nebojša Šuman | BL | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 31 |
| 89 | Edvin Kuč | BL | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 30 |
| 89 | Mišo Šuman | BL | 5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 30 |
| 91 | Dejan Mitrović | BL | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 29 |
| 92 | Ljubica Đurić | BB | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 5 | 27 |
| 93 | Staniša Janković | BL | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 23 |
| 94 | Olivera Đorović | ŠA | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 94 | Slobodan Vučić | ŠA | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 20 |
Što se statistike tiče, prosečan domaći igrač ostvario je 60,77 poena od mogućih 240 (65,54 poena u Srbiji; 47,40 u Republici Srpskoj), a najbolji grad po istom parametru bio je Beograd, čijih je 18-oro takmičara u proseku ostvarilo 84,33 poena. Najslabija oblast nam je (standardno) bila zabava, gde je prosečan takmičar ostvario svega 4,21 poen (od mogućih 30), a najbolji smo bili na istoriji sa 9,61 poenom u proseku. Po drugi put za tri godine, šampion sveta u kvizingu postao je Belgijanac Roni Svigers sa 171 poenom; srebro je otišlo u SAD u ruke Viktorije Gros (170), a treći je bio Evan Linč iz Engleske sa 164 poena. Kompletni rezultati svetskog prvenstva su na linku.

Neke od fotografija sa ovog takmičenja:
- Niš
- Banjaluka
- Banjaluka
- Kragujevac
- Sremska Mitrovica
- Beograd
- Šabac
U narednim danima objavljujemo raspored završnice sezone, pa pratite naše objave i dalje.
Vaša Srpska kviz asocijacija








