Poslednji dan februara i prvi dan marta sačuvali smo za A100 takmičenje iz kulture. Testiranje smo sproveli u 13 gradova u Srbiji, pa se zahvaljujemo svima koji su pomogli u organizaciji – pre svega autoru izuzetnog testa i beogradskom kvizmasteru, Bojanu Lukiću, ali i kvizmasterima u drugim gradovima: Željku Gligoriću (Sremska Mitrovica), Nikoli Pavloviću (Bor), Bormanu Mladenovu (Negotin), Veselinu Sekuliću (Zrenjanin), Miodragu Petroviću (Jagodina), Petru Brkoviću (Šabac), Željku Jelašu (Subotica) i Slaviši Milovanoviću (Kragujevac). Supervizorsku ulogu još jednom su obavili Braca Kundalić i Žarko Stevanović.
Učestvovalo je 70 takmičara. Pobedu je još jednom odneo sjajni Ivan Andonov sa 88/100 tačnih odgovora, što je još jedan rezultat u nizu za pamćenje! Drugo mesto sa samo dva poena manje pripalo je Slaviši Milovanoviću u Kragujevcu (86/100), a treći je sa 82 poena završio još jedan Beograđanin, Nemanja Čedić. Najveće iznenađenje priredio je Milan Cvetuljac u Šapcu, koji je završio četvrti sa 79 poena. U Top10 završili su i Veselin Sekulić, Dalibor Tešić, Filip Tot, Vanja Tomašev, Dušan Trifunović i Sanja Milovanović. Napominjemo da smo u Novom Sadu imali i 16-godišnjeg debitanta Vukašina Adamovića i da ćemo u narednom periodu stimulisati učešće srednjoškolaca tako što ćemo za njih omogućiti besplatne testove do kraja sezone. Najviše takmičara bilo je u glavnom gradu (15), a ni ovaj put nisu podbacili ni Zrenjaninci (njih 10). Najbolji prosek na kulturi ponovo imaju Kragujevčani – tek nešto manje od 62 poena.
Rezultati su sledeći:
| r.b | Ime i prezime takmičara | grad | Kultura |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Andonov | BG | 88 |
| 2 | Slaviša Milovanović | KG | 86 |
| 3 | Nemanja Čedić | BG | 82 |
| 4 | Milan Cvetuljac | ŠA | 79 |
| 5 | Veselin Sekulić | ZR | 78 |
| 6 | Dalibor Tešić | ŠI | 75 |
| 7 | Filip Tot | NS | 74 |
| Vanja Tomašev | ZR | 74 | |
| 9 | Dušan Trifunović | JA | 73 |
| Sanja Milovanović | KG | 73 | |
| 11 | Milan Dobrić | SM | 71 |
| 12 | Đorđe Blagojević | BG | 69 |
| Nenad Jovanović | BG | 69 | |
| Sanja Žarković | BG | 69 | |
| 15 | Oliver Tanevski | NI | 66 |
| 16 | David Galiot | BG | 65 |
| Vladimir Stefanović | KG | 65 | |
| 18 | Mihajlo Zdravković | BG | 63 |
| Miroslav Živković | JA | 63 | |
| 20 | Todor Milak | NS | 59 |
| Branimir Arsić | NS | 59 | |
| Predrag Krnjajić | SM | 59 | |
| 23 | Živorad Dragičević | BG | 57 |
| Nada Kokot | BG | 57 | |
| 25 | Miodrag Petrović | JA | 56 |
| Borman Mladenov | NG | 56 | |
| Darko Božičković | NG | 56 | |
| Miloš Popov | NS | 56 | |
| 29 | Stefan Stanković | BG | 54 |
| Dejan Vejinović | NI | 54 | |
| Miroslav Kičinja | SM | 54 | |
| 32 | Konstantin Vidaković | VŠ | 53 |
| 33 | Dušan Torbica | BG | 52 |
| 34 | Filip Stevanović Tomić | BG | 51 |
| Stefan Grnčarski | BG | 51 | |
| 36 | Željko Gligorić | SM | 50 |
| 37 | Svetlana Prica | SM | 49 |
| Milan Šljapić | ZR | 49 | |
| 39 | Miloš Rakita | NS | 48 |
| Petar Brković | ŠA | 48 | |
| 41 | Filip Mitrović | KG | 47 |
| 42 | Đorđe Nikolić | BG | 46 |
| Igor Jovanović | JA | 46 | |
| Danijela Obrovački | SM | 46 | |
| 45 | Milan Rašeta | BG | 45 |
| Milenko Cekić | NI | 45 | |
| Vuk Trnavac | NS | 45 | |
| 48 | Branislav Krža | ZR | 44 |
| 49 | Sonja Sotirović | ŠA | 43 |
| 50 | Aleksandar Drača | NS | 40 |
| Marko Mitrović | ŠA | 40 | |
| Emilija Kralj | ZR | 40 | |
| 53 | Marko Andrek | SU | 39 |
| 54 | Aleksandar Kočović | KG | 38 |
| 55 | Željko Jelaš | SU | 37 |
| 56 | Vladimir Đokić | BO | 35 |
| Boro Rakita | ŠI | 35 | |
| Igor Burlica | SM | 35 | |
| 59 | Nikola Stojanović | NI | 34 |
| 60 | Nikola Pavlović | BO | 33 |
| Uroš Ogrizović | VŠ | 33 | |
| 62 | Jelena Lazović | JA | 32 |
| Marko Lojpur | ZR | 32 | |
| Vladimir Lojpur | ZR | 32 | |
| 65 | Stevan Rebaček | SM | 30 |
| 66 | Milan Radenković | SM | 29 |
| 67 | Milan Todorov | ZR | 25 |
| 68 | Srđan Kragujevac | ZR | 22 |
| 69 | Vukašin Adamović | NS | 21 |
| 70 | Vesna Barjaktarović | ZR | 14 |
Ne zaboravite, na sekciji kalendar imate skoro sve događaje isplanirane do kraja sezone. Vidimo se 14-15. marta na 8×10, a zatim i na A100 sport.
Vaša Srpska kviz asocijacija