Konačna rang lista za takmičarsku sezonu 2017/2018.
Prvo mesto na Svetskom prvenstvu ili na Prvenstvu Srbije nose po 100 poena. Prva mesta na masters turnirima nose po 75 poena. Poeni ostalih takmičara se računaju u odnosu na procenat tačnih odgovora koje su ostvarili u odnosu na pobednika. Na primer, ukoliko je takmičar A pobedio na masters turniru sa 150 ostvarenih bodova, a takmičar B na istom turniru ostvario rezultat od 130, tada bi takmičar A na državnoj rang listi upisao 75 bodova, a takmičar B 130/150*75, odnosno 65 bodova.
Poeni sa takmičenja se sabiraju. Takmičaru koji je učestvovao na svih 6 turnira, računaju se bodovi sa 5 turnira na kojima je osvojio najviše bodova. Kup Srbije osvaja takmičar sa najviše bodova u toku sezone. Maksimalan broj bodova je: 100+100+3×75=425. U slučaju da dva takmičara ostvare jednak broj bodova, prednost ima takmičar koji je odigrao manje takmičenja.
| POZ. | IME I PREZIME | I MASTERS | DRŽAVNO | II MASTERS | III MASTERS | IV MASTERS | SVETSKO | UKUPNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bojan Lukić | 0 | 100 | 71.48 | 73.15 | 69.51 | 94.83 | 408.97 |
| 2 | Ivan Andonov | 75 | 83.33 | 73.49 | 71.3 | 75 | 100 | 406.82 |
| 3 | Filip Tot | 57.05 | 78.40 | 75 | 61.57 | 64.48 | 0 | 336.5 |
| 4 | Vanja Tomašev | 0 | 83.33 | 56.88 | 56.02 | 53.05 | 73.28 | 322.56 |
| 5 | Milica Jokanović | 54.49 | 74.69 | 58.89 | 55.09 | 59.45 | 71.55 | 319.67 |
| 6 | Nemanja Čedić | 52.56 | 0 | 55.87 | 56.94 | 59.45 | 84.48 | 309.3 |
| 7 | Jovan Miljković | 48.72 | 70.99 | 0 | 56.48 | 48.93 | 75 | 300.12 |
| 8 | Nenad Jovanović | 39.74 | 70.37 | 51.85 | 49.54 | 53.96 | 63.79 | 289.51 |
| 9 | Veselin Sekulić | 54.49 | 86.42 | 0 | 0 | 61.74 | 84.48 | 287.13 |
| 10 | Todor Milak | 53.21 | 72.22 | 48.32 | 56.02 | 46.19 | 0 | 275.96 |
| 11 | Dragan Đukanović | 55.77 | 77.78 | 59.4 | 0 | 55.34 | 0 | 248.29 |
| 12 | Dalibor Tešić | 44.87 | 54.32 | 54.36 | 45.83 | 47.56 | 0 | 246.94 |
| 13 | Miroslav Kordić | 42.31 | 0 | 44.8 | 47.22 | 44.36 | 66.38 | 245.07 |
| 14 | Radomir Jocić | 33.97 | 62.35 | 44.8 | 41.2 | 37.96 | 56.03 | 242.34 |
| 15 | Branko Ljuboja | 41.67 | 61.11 | 37.25 | 46.76 | 35.21 | 55.17 | 241.96 |
| 16 | Miroslav Kičinja | 41.03 | 59.88 | 45.81 | 0 | 39.79 | 50 | 236.51 |
| 17 | David Galiot | 33.33 | 54.32 | 40.27 | 42.59 | 39.79 | 56.9 | 233.87 |
| 18 | Miroslav Živković | 43.59 | 54.94 | 41.28 | 41.2 | 30.18 | 49.14 | 230.15 |
| 19 | Slobodan Cvetanović | 35.9 | 55.56 | 42.79 | 39.81 | 30.64 | 54.31 | 228.37 |
| 20 | Braca Kundalić | 58.33 | 0 | 59.9 | 55.09 | 53.05 | 0 | 226.37 |
| 21 | Darko Božičković | 40.38 | 54.94 | 43.29 | 43.98 | 42.99 | 0 | 225.58 |
| 22 | Branimir Arsić | 37.18 | 48.15 | 40.77 | 0 | 39.79 | 50 | 215.89 |
| 23 | Vladimir Krnač | 44.87 | 0 | 45.81 | 56.02 | 39.33 | 0 | 186.03 |
| 24 | Zoran Krstić | 0 | 40.74 | 32.72 | 37.5 | 27.9 | 44.83 | 183.69 |
| 25 | Miodrag Petrović | 0 | 44.44 | 31.21 | 35.65 | 24.24 | 43.97 | 179.51 |
| 26 | Luka Bošnjak | 42.31 | 51.23 | 39.26 | 0 | 42.07 | 0 | 174.87 |
| 27 | Radmilo Dimitrijević | 0 | 0 | 35.23 | 38.89 | 38.87 | 61.21 | 174.2 |
| 28 | Slaviša Milovanović | 53.85 | 0 | 56.88 | 0 | 0 | 61.21 | 171.94 |
| 29 | Dušan Trifunović | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 49.85 | 64.66 | 171.45 |
| 30 | Zlatan Milivojević | 49.36 | 0 | 0 | 60.19 | 51.68 | 0 | 161.23 |
| 31 | Arsenije Arsić | 0 | 49.38 | 0 | 31.94 | 26.52 | 50.86 | 158.7 |
| 32 | Živorad Dragičević | 37.18 | 0 | 34.73 | 37.96 | 0 | 48.28 | 158.15 |
| 33 | Sofija Ikonić | 17.95 | 35.19 | 32.21 | 22.69 | 25.61 | 41.38 | 157.08 |
| 34 | Dejan Vejinović | 0 | 0 | 39.26 | 42.59 | 30.64 | 43.1 | 155.59 |
| 35 | Nikola Gajić | 0 | 0 | 35.23 | 36.11 | 30.64 | 43.1 | 145.08 |
| 36 | Vladimir Stanković | 0 | 0 | 34.73 | 31.94 | 34.3 | 41.38 | 142.35 |
| 37 | Žarko Stevanović | 65.38 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 140.38 |
| 38 | Željko Jelaš | 19.87 | 32.1 | 25.17 | 24.07 | 18.75 | 36.21 | 137.42 |
| 39 | Miloš Popov | 40.38 | 49.38 | 0 | 0 | 37.96 | 0 | 127.72 |
| 40 | Rade Novaković | 27.56 | 33.33 | 27.68 | 33.8 | 0 | 0 | 122.37 |
| 41 | Milenko Cekić | 29.49 | 0 | 34.23 | 30.09 | 27.44 | 0 | 121.25 |
| 42 | Vladimir Jovičić | 19.23 | 25.31 | 24.66 | 23.15 | 23.32 | 23.28 | 119.72 |
| 43 | Slavko Bovan | 0 | 0 | 31.71 | 34.26 | 0.46 | 50 | 116.43 |
| 44 | Nenad Gajić | 0 | 0 | 39.26 | 0 | 23.78 | 45.69 | 108.73 |
| 45 | Branko Erić | 23.08 | 0 | 0 | 24.54 | 22.87 | 37.93 | 108.42 |
| 46 | Darko Filipović | 0 | 52.47 | 0 | 0 | 0 | 55.17 | 107.64 |
| 47 | Ivan Milenković | 22.44 | 0 | 27.68 | 30.56 | 25.15 | 0 | 105.83 |
| 48 | Milan Lunić | 0 | 0 | 23.15 | 24.54 | 22.87 | 29.31 | 99.87 |
| 49 | Miloš Stojanović | 0 | 0 | 32.72 | 37.96 | 27.9 | 0 | 98.58 |
| 50 | Borman Mladenov | 0 | 0 | 36.74 | 31.94 | 29.27 | 0 | 97.95 |
| 51 | Mihajlo Zdravković | 44.23 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 91.33 |
| 52 | Aleksandar Divović | 0 | 89.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.51 |
| 53 | Anita Pepić | 0 | 37.04 | 25.17 | 0 | 0 | 24.14 | 86.35 |
| 54 | Đurđe Radić | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 25.61 | 35.34 | 84.10 |
| 55 | Darko Dabić | 0 | 31.48 | 26.17 | 0 | 25.61 | 0 | 83.26 |
| 56 | Marko Karan | 21.79 | 0 | 22.15 | 20.37 | 18.75 | 0 | 83.06 |
| 57 | Sanja Milovanović | 40.38 | 0 | 41.78 | 0 | 0 | 0 | 82.16 |
| 58 | Slavka Bakalov | 22.44 | 40.74 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 81.93 |
| 59 | Lazar Spasojević | 22.44 | 33.95 | 0 | 24.54 | 0 | 0 | 80.93 |
| 60 | Robert Jović | 23.08 | 0 | 21.64 | 21.76 | 14.18 | 0 | 80.66 |
| 61 | Radisav Kotlajić | 22.44 | 0 | 31.71 | 25.93 | 0 | 0 | 80.08 |
| 62 | Darko Ninković | 23.08 | 0 | 0 | 29.63 | 24.24 | 0 | 76.95 |
| 63 | Ilija Dragić | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 44.83 | 71.81 |
| 64 | Nedeljko Šujica | 28.85 | 40.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.97 |
| 65 | Željko Gligorić | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.18 | 37.07 | 67.25 |
| 66 | Stefan Stanković | 0 | 0 | 0 | 35.65 | 31.1 | 0 | 66.75 |
| 67 | Predrag Krnjajić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.52 | 65.52 |
| 68 | Miloš Vukadinović | 19.87 | 0 | 19.63 | 20.37 | 0 | 0 | 59.87 |
| 69 | Goran Vranić | 0 | 29.01 | 0 | 0 | 0 | 28.45 | 57.46 |
| 70 | Marko Šavija | 23.08 | 33.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.03 |
| 71 | Ivan Vullić | 0 | 0 | 55.37 | 0 | 0 | 0 | 55.37 |
| 72 | Mladen Mitrović | 0 | 0 | 0 | 55.09 | 0 | 0 | 55.09 |
| 73 | Nenad Nježić | 0 | 53.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.09 |
| 74 | Miroslav Grujić | 16.67 | 0 | 19.63 | 16.67 | 0 | 0 | 52.97 |
| 75 | Miloš Karna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.59 | 52.59 |
| 76 | Isidora Mirković | 20.51 | 0 | 0 | 30.56 | 0 | 0 | 51.07 |
| 77 | Đorđe Kokošar | 0 | 0 | 17.62 | 16.67 | 15.55 | 0 | 49.84 |
| 78 | Aleksandar Nedeljković | 0 | 0 | 0 | 29.63 | 19.66 | 0 | 49.29 |
| 79 | Dejan Komar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.28 | 48.28 |
| 80 | Aleksa Ivačko | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 19.21 | 0 | 46.06 |
| 81 | Dušan Erceg | 0 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.44 |
| 82 | Nikola Stojanović | 0 | 0 | 28.69 | 0 | 15.55 | 0 | 44.24 |
| 83 | Dušan Kaličanin | 43.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.59 |
| 84 | Milutin Milić | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.67 |
| 85 | Rade Goljović | 0 | 0 | 40.77 | 0 | 0 | 0 | 40.77 |
| 86 | Zoran Radisavljević | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.79 | 0 | 39.79 |
| 87 | Nikola Pavlović | 18.59 | 20.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.96 |
| 88 | Dejan Mijić | 37.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.82 |
| 89 | Marko Obradović | 0 | 0 | 37.75 | 0 | 0 | 0 | 37.75 |
| 90 | Jugoslav Ševo | 0 | 0 | 35.74 | 0 | 0 | 0 | 35.74 |
| 91 | Nikola Miljković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.34 | 35.34 |
| 92 | Dušan Karalić | 0 | 0 | 0 | 20.37 | 14.63 | 0 | 35 |
| 93 | Dragoslav Rakita | 17.95 | 0 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 34.56 |
| 94 | Marija Gvozdenović | 0 | 33.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.95 |
| 95 | Dušan Nedović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.62 | 33.62 |
| 96 | Aleksandar Stanković | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| 97 | Bojan Jokšić | 0 | 0 | 17.62 | 15.28 | 0 | 0 | 32.9 |
| 98 | Desimir Vjetrović | 32.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.69 |
| 99 | Miroslav Prijović | 0 | 0 | 31.71 | 0 | 0 | 0 | 31.71 |
| 100 | Nenad Savić | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 30.2 |
| 101 | Draženka Maričić | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 17.24 | 27.76 |
| 102 | Ranko Bošnjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.44 | 0 | 27.44 |
| 103 | Lazar Doklestić | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 0 | 26.98 |
| 104 | Aleksandar Vasiljević | 0 | 0 | 26.17 | 0 | 0 | 0 | 26.17 |
| 105 | Aleksandra Nikolić | 25.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.64 |
| 106 | Vladimir Petrović | 25.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.64 |
| 107 | Vladan Tanasijević | 0 | 0 | 0 | 24.54 | 0 | 0 | 24.54 |
| 108 | Nikola Lacković | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.24 | 0 | 24.24 |
| 109 | Dušan Bogdanović | 0 | 0 | 0 | 23.61 | 0 | 0 | 23.61 |
| 110 | Nebojša Mihajlović | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 23.3 |
| 111 | Marko Stamenković | 0 | 0 | 23.15 | 0 | 0 | 0 | 23.15 |
| 112 | Filip Stevanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.95 | 0 | 21.95 |
| 113 | Ema Zoronjić | 21.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.79 |
| 114 | Ljubiša Obradović | 0 | 0 | 0 | 20.83 | 0 | 0 | 20.83 |
| 115 | Igor Filipović | 0 | 0 | 0 | 20.83 | 0 | 0 | 20.83 |
| 116 | Nedeljko Prole | 0 | 0 | 12.58 | 7.87 | 0 | 0 | 20.45 |
| 117 | Vojislav Živković | 19.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.87 |
| 118 | Đorđe Nikolić | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 18.75 |
| 119 | Nikola Ivačko | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.29 | 0 | 18.29 |
| 120 | Ivana Prijović | 0 | 0 | 18.12 | 0 | 0 | 0 | 18.12 |
| 121 | Nikola Vasiljević | 17.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.95 |
| 122 | Vladimir Avramović | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.31 |
| 123 | Emil Zoronjić | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 |
| 124 | Milorad Grbović | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 |
| 125 | Zoran Gutić | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.38 |
| 126 | Marinko Kokošar | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0 | 14.35 |
| 127 | Veljko Rvović | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.18 | 0 | 14.18 |
| 128 | Miodrag Radić | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 |
| 129 | Aleksandar Selimović | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 0 | 13.26 |
| 130 | Mićun Grujičić | 0 | 0 | 13.09 | 0 | 0 | 0 | 13.09 |
| 131 | Miljan Konstandinović | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.82 |
| 132 | Rajko Milinčić | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.89 | 0 | 11.89 |
| 133 | Aleksandar Bijelić | 11.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.54 |
| 134 | Nikola Stjepanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 0 | 11.43 |
| 135 | Mateja Vukmirica | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 0 | 10.98 |
| 136 | Nenad Krstić | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 |
| 137 | Petar Glavčić | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 0 | 10.52 |
| 138 | Milica Duždević | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 0 | 10.06 |
| 139 | Miloš Šegrt | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.62 |
| 140 | Bogdan Sredić | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 |
| 141 | Ognjen Bovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.23 | 0 | 8.23 |
| 142 | Goran Tatomirov | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 |
| 143 | Lazar Lazić | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 0 | 5.49 |
| 144 | Đorđe Vujadinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 0 | 5.49 |
| 145 | Stefan Ivanišević | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 4.57 |
