Dragi prijatelji,
na vaše i naše zadovoljstvo, vratili smo se kvizovima posle skoro mesec dana. U poslednjih par dana odmerili smo svoje znanje na jednoj mešovitoj stotki, autora Žarka Stevanovića, kao i na jednoj tematskoj, kulturno-umetničkoj (u daljem tekstu KUM) stotki, autora Slaviše Milovanovića. Takmičenja su igrana u dvanaest gradova (od toga dva u BiH), pa se istovremeno zahvaljujemo lokalnim kvizmasterima na pomoći u vidu štampanja i preuzimanja testova – Dušanu (Beograd), Željku (Sremska Mitrovica), Vladimiru (Kragujevac), Dušanu (Jagodina), Marku (Subotica), Aleksandru (Brčko), Daliboru (Šipovo), Bormanu (Negotin), Urošu (Vršac) i Petru (Šabac).
Krenimo sa analizom rezultata od Žarkove stotke. Učestvovalo je 72 takmičara, a najbolji je bio Ivan Andonov sa 73 poena! Na drugom mestu našao se Nemanja Čedić (69), a treće mesto zauzeo je debitant na SKA takmičenjima, Boris Stanković (61). Pohvale idu i na račun ostalih TOP10 igrača, Đorđa Blagojevića, Mihajla Zdravkovića, Stefana Grnčarskog, Vladimira Stefanovića, Milana Dobrića, Vanje Tomaševa, Davida Galiota, Nenada Jovanovića i Stefana Stankovića, ali i na račun najboljeplasirane dame, Sare Lukač. Dva juniora, Vukašin i Aleksa, ponovo su se oprobala u kategoriji sa (mnogo) starijima od sebe, te im na tome čestitamo i želimo im da nastave sa napornim radom! Prosečan broj poena iznosi 41.83, a medijana je 42.5 poena, a dva solidna rezultata obojice šabačkih takmičara su uticala na to da u njihovom gradu bude najveći prosek – 50 poena po takmičaru. 🙂
| r.b. | Ime i prezime takmičara | Grad | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Andonov | BG | 73 |
| 2 | Nemanja Čedić | BG | 69 |
| 3 | Boris Stanković | BG | 61 |
| 4 | Đorđe Blagojević | BG | 60 |
| Mihajlo Zdravković | BG | 60 | |
| 6 | Stefan Grnčarski | BG | 59 |
| 7 | Vladimir Stefanović | KG | 58 |
| Milan Dobrić | NS | 58 | |
| 9 | Vanja Tomašev | NS | 56 |
| 10 | Dušan Torbica | BG | 55 |
| David Galiot | BG | 55 | |
| Nenad Jovanović | BG | 55 | |
| 13 | Stefan Stanković | BG | 53 |
| 14 | Bojan Bošković | BČ | 52 |
| Marko Mitrović | ŠA | 52 | |
| 16 | Dušan Trifunović | JA | 50 |
| Luka Bošnjak | NS | 50 | |
| 18 | Filip Stevanović Tomić | BG | 48 |
| Miloš Ilić | NI | 48 | |
| Branimir Arsić | NS | 48 | |
| Petar Brković | ŠA | 48 | |
| 22 | Nenad Gajić | BG | 47 |
| Aleksandar Kočović | KG | 47 | |
| Željko Gligorić | SM | 47 | |
| 25 | Elvis Polomi | BG | 46 |
| Aleksa Stefanović | BG | 46 | |
| 27 | Sara Lukač | BG | 45 |
| Vladimir Krnač | NS | 45 | |
| Marko Nikolić | NS | 45 | |
| Dalibor Tešić | ŠI | 45 | |
| Miroslav Kičinja | SM | 45 | |
| 32 | Miloš Ivanović | BG | 44 |
| Nikola Gajić | BG | 44 | |
| Darko Božičković | NG | 44 | |
| 35 | Vladimir Stanković | BG | 43 |
| Nemanja Jovanović | BG | 43 | |
| 37 | Dejan Vejinović | NI | 42 |
| Miloš Stojanović | NI | 42 | |
| Svetlana Prica | SM | 42 | |
| Mihajlo Vukajlović | SM | 42 | |
| 41 | Dimitrije Ivanović | BČ | 39 |
| Petar Mitić | NI | 39 | |
| 43 | Borman Mladenov | NG | 38 |
| 44 | Miroslav Živković | JA | 37 |
| Luka Vučković | JA | 37 | |
| Miodrag Petrović | JA | 37 | |
| Miloš Mihailović | NS | 37 | |
| Marko Andrek | SU | 37 | |
| 49 | Đorđe Nikolić | BG | 36 |
| Sofija Necin | NS | 36 | |
| Željko Jelaš | SU | 36 | |
| 52 | Vladimir Milić | SM | 34 |
| Uroš Ogrizović | VŠ | 34 | |
| 54 | Tamara Tomin | NS | 33 |
| Konstantin Vidaković | VŠ | 33 | |
| 56 | Aleksandar Drača | NS | 32 |
| Milan Stojković | VŠ | 32 | |
| 58 | Igor Burlica | BG | 31 |
| Igor Filipović | BG | 31 | |
| Filip Mitrović | KG | 31 | |
| Milan Radenković | SM | 31 | |
| 62 | Vladimir Čamprić | SM | 30 |
| Aleksa Teodorović (U18) | SM | 30 | |
| 64 | Vladimir Jovičić | BG | 29 |
| Marijana Jelisavčić | NS | 29 | |
| 66 | Boro Rakita | ŠI | 28 |
| 67 | Borislav Đurđević | BČ | 27 |
| 68 | Biljana Milanović | KG | 23 |
| 69 | Branko Marković | BG | 21 |
| 70 | Marko Sretenović | JA | 19 |
| 71 | Milovan Radojević | NI | 18 |
| 72 | Vukašin Adamović (U18) | NS | 15 |
Što se Slavišine tematske stotke tiče, petorica takmičara koji su radili A100, nisu radili ovaj test, pa je sličan ukupan broj takmičara – 67. I na ovom testu trijumfovao je Ivan Andonov (80 poena), ponovo je drugi bio Nemanja Čedić (73), a treće mesto je ovaj put otišlo u ruke Đorđa Blagojevića (72). U TOP10 našli su se i Dalibor Tešić, Milan Dobrić, Vladimir Stefanović, Dušan Torbica, David Galiot, Nenad Jovanović i Elvis Polomi, a najbolja dama bila je Svetlana Prica. Prosečan broj poena iznosi 46.54, a medijana je 45 poena. Grad sa najvećim prosekom poena je Beograd – takmičar je u proseku ostvario 51.78 poena.
| r.b. | Ime i prezime takmičara | Grad | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Andonov | BG | 80 |
| 2 | Nemanja Čedić | BG | 73 |
| 3 | Đorđe Blagojević | BG | 72 |
| 4 | Dalibor Tešić | ŠI | 70 |
| 5 | Milan Dobrić | NS | 62 |
| 6 | Vladimir Stefanović | KG | 61 |
| Dušan Torbica | BG | 61 | |
| 8 | David Galiot | BG | 60 |
| Nenad Jovanović | BG | 60 | |
| Elvis Polomi | BG | 60 | |
| 11 | Vanja Tomašev | NS | 59 |
| 12 | Dušan Trifunović | JA | 58 |
| Miroslav Kičinja | SM | 58 | |
| 14 | Mihajlo Zdravković | BG | 57 |
| 15 | Stefan Stanković | BG | 55 |
| Filip Stevanović Tomić | BG | 55 | |
| Miroslav Živković | JA | 55 | |
| 18 | Stefan Grnčarski | BG | 54 |
| Branimir Arsić | NS | 54 | |
| 20 | Vladimir Krnač | NS | 53 |
| Miloš Stojanović | NI | 53 | |
| Miloš Mihailović | NS | 53 | |
| 23 | Marko Mitrović | ŠA | 52 |
| Miloš Ivanović | BG | 52 | |
| Konstantin Vidaković | VŠ | 52 | |
| 26 | Petar Brković | ŠA | 51 |
| Svetlana Prica | SM | 51 | |
| 28 | Bojan Bošković | BČ | 50 |
| Sara Lukač | BG | 50 | |
| 30 | Marko Nikolić | NS | 48 |
| 31 | Darko Božičković | NG | 47 |
| Vladimir Stanković | BG | 47 | |
| 33 | Aleksa Stefanović | BG | 46 |
| 34 | Miloš Ilić | NI | 45 |
| Željko Gligorić | SM | 45 | |
| Marko Andrek | SU | 45 | |
| Aleksandar Drača | NS | 45 | |
| 38 | Dejan Vejinović | NI | 44 |
| 39 | Boris Stanković | BG | 42 |
| Luka Bošnjak | NS | 42 | |
| Nenad Gajić | BG | 42 | |
| Nikola Gajić | BG | 42 | |
| Marijana Jelisavčić | NS | 42 | |
| 44 | Vladimir Jovičić | BG | 41 |
| 45 | Nemanja Jovanović | BG | 39 |
| Luka Vučković | JA | 39 | |
| Miodrag Petrović | JA | 39 | |
| Vladimir Milić | SM | 39 | |
| Filip Mitrović | KG | 39 | |
| 50 | Mihajlo Vukajlović | SM | 38 |
| Borman Mladenov | NG | 38 | |
| Đorđe Nikolić | BG | 38 | |
| Sofija Necin | NS | 38 | |
| Igor Burlica | BG | 38 | |
| Vladimir Čamprić | SM | 38 | |
| 56 | Dimitrije Ivanović | BČ | 36 |
| 57 | Željko Jelaš | SU | 35 |
| Uroš Ogrizović | VŠ | 35 | |
| 59 | Aleksandar Kočović | KG | 34 |
| Tamara Tomin | NS | 34 | |
| 61 | Milan Radenković | SM | 30 |
| 62 | Boro Rakita | ŠI | 29 |
| 63 | Igor Filipović | BG | 27 |
| 64 | Biljana Milanović | KG | 26 |
| 65 | Borislav Đurđević | BČ | 23 |
| 66 | Vukašin Adamović (U18) | NS | 22 |
| 67 | Marko Sretenović | JA | 20 |
Hvala svim takmičarima koji su učestvovali, kao i Braci Kundaliću i Filipu Totu, na još jednom recenziranom testu, bez čije pomoći ne bismo mogli da sprovedemo ova takmičenja u delo. Nadamo se da ćemo se sledeći put družiti posle Sretenja, o čemu ćemo vas još obavestiti u narednim danima.
Vaša Srpska kviz asocijacija
