Dragi prijatelji,
U subotu 4. juna organizovali smo Svetsko kvizing prvenstvo 2022. u dvanaest gradova: Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Sremskoj Mitrovici, Jagodini, Kikindi, Kragujevcu, Dimitrovgradu, Negotinu, Novoj Varoši, Brčkom i Jajcu. Na ovom takmičenju učestvovalo je 78 domaćih takmičara, a najbolji među njima sa 127 poena bio je Ivan Andonov, koji je zauzeo (u trenutku pisanja izveštaja) 51. mesto u generalnom plasmanu, a za pobedu je osvojio i 100 poena na (ažuriranoj) domaćoj rang listi! Drugo mesto sa 113 poena pripalo je Nemanji Čediću (102. mesto na svetu), a “bronza” ide Žarku Stevanoviću (122. mesto na svetu), koji je sakupio 109 poena. Pohvale idu i na račun ostalih TOP10 takmičara: Marka Kečine, Bojana Boškovića, Milana Dobrića, Stefana Grnčarskog, Borisa Stankovića, Miloša Karne i Mihajla Zdravkovića. Kompletni rezultati su sledeći:
| Ime i prezime | Grad | Kultura | Zabava | Istorija | Mediji | Životni stil | Nauka | Sport i igre | Svet | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Andonov | BG | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 11 | 13 | 17 | 127 |
| 2 | Nemanja Čedić | BG | 12 | 13 | 17 | 16 | 14 | 11 | 15 | 15 | 113 |
| 3 | Žarko Stevanović | BG | 15 | 8 | 17 | 17 | 13 | 12 | 14 | 13 | 109 |
| 4 | Marko Kečina | BG | 12 | 9 | 16 | 8 | 11 | 17 | 11 | 11 | 95 |
| 5 | Bojan Bošković | BČ | 10 | 8 | 16 | 14 | 13 | 14 | 7 | 12 | 94 |
| 6 | Stefan Grnčarski | BG | 7 | 14 | 12 | 14 | 11 | 9 | 17 | 9 | 93 |
| 6 | Milan Dobrić | NS | 10 | 8 | 19 | 9 | 9 | 14 | 14 | 10 | 93 |
| 8 | Boris Stanković | BG | 9 | 12 | 14 | 10 | 16 | 9 | 12 | 10 | 92 |
| 8 | Miloš Karna | BG | 13 | 4 | 15 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 92 |
| 10 | Mihajlo Zdravković | BG | 8 | 9 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 9 | 91 |
| 10 | Dušan Torbica | BG | 13 | 9 | 15 | 9 | 7 | 12 | 13 | 13 | 91 |
| 12 | Elvis Polomi | BG | 9 | 11 | 14 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 87 |
| 12 | Sanja Milovanović | KG | 13 | 11 | 11 | 16 | 15 | 8 | 5 | 8 | 87 |
| 14 | Dalibor Tešić | JJ | 12 | 6 | 16 | 8 | 9 | 8 | 10 | 17 | 86 |
| 15 | Nenad Jovanović | BG | 10 | 4 | 16 | 9 | 10 | 14 | 13 | 9 | 85 |
| 15 | Lazar Živkov | NS | 6 | 8 | 15 | 12 | 10 | 7 | 15 | 12 | 85 |
| 17 | Dušan Trifunović | JA | 10 | 6 | 18 | 7 | 8 | 11 | 11 | 13 | 84 |
| 17 | Vanja Tomašev | KI | 12 | 9 | 16 | 8 | 8 | 12 | 7 | 12 | 84 |
| 19 | Jovan Miljković | BG | 11 | 8 | 14 | 10 | 13 | 10 | 9 | 8 | 83 |
| 19 | Slaviša Milovanović | KG | 16 | 9 | 16 | 12 | 11 | 7 | 5 | 7 | 83 |
| 21 | Sara Lukač | BG | 12 | 7 | 12 | 12 | 13 | 10 | 7 | 9 | 82 |
| 22 | Branimir Arsić | NS | 8 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 13 | 12 | 80 |
| 23 | David Galiot | BG | 9 | 8 | 13 | 12 | 9 | 9 | 13 | 6 | 79 |
| 24 | Dimitrije Ivanović | BČ | 9 | 8 | 14 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 78 |
| 24 | Miloš Popov | NS | 9 | 7 | 9 | 8 | 12 | 15 | 12 | 6 | 78 |
| 26 | Veselin Sekulić | KI | 13 | 5 | 16 | 9 | 8 | 10 | 6 | 10 | 77 |
| 27 | Stefan Stanković | BG | 7 | 8 | 14 | 8 | 9 | 7 | 15 | 8 | 76 |
| 28 | Aleksa Stefanović | BG | 7 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 13 | 8 | 71 |
| 28 | Darko Bozičković | NG | 12 | 7 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 7 | 71 |
| 28 | Predrag Savić | NS | 11 | 14 | 11 | 11 | 10 | 9 | 3 | 2 | 71 |
| 31 | Vlado Radovac | JJ | 2 | 7 | 17 | 4 | 8 | 8 | 17 | 7 | 70 |
| 31 | Vladimir Stefanović | KG | 9 | 7 | 13 | 11 | 7 | 11 | 7 | 5 | 70 |
| 33 | Miroslav Kičinja | NS | 9 | 4 | 11 | 8 | 5 | 7 | 12 | 13 | 69 |
| 34 | Aleksandar Pantelić | BČ | 8 | 7 | 13 | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 68 |
| 35 | Miloš Stojanović | NI | 6 | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 67 |
| 36 | Todor Milak | NS | 8 | 4 | 17 | 7 | 7 | 5 | 10 | 8 | 66 |
| 37 | Miloš Rakita | NS | 8 | 10 | 8 | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 65 |
| 38 | Borko Vujičić | NV | 8 | 4 | 13 | 5 | 9 | 8 | 9 | 8 | 64 |
| 39 | Carlos Franco | BG | 6 | 4 | 11 | 5 | 12 | 4 | 4 | 16 | 62 |
| 40 | Branko Ljuboja | KI | 5 | 6 | 13 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 61 |
| 40 | Luka Bošnjak | NS | 8 | 7 | 11 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 61 |
| 40 | Aleksa Teodorović | SM | 7 | 4 | 15 | 5 | 9 | 10 | 3 | 8 | 61 |
| 43 | Borman Mladenov | NG | 6 | 4 | 14 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 60 |
| 44 | Dragoljub Matović | NV | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 59 |
| 45 | Radomir Jocić | BG | 7 | 9 | 8 | 10 | 5 | 8 | 7 | 4 | 58 |
| 45 | Veljko Radovanović | BG | 10 | 8 | 7 | 2 | 10 | 5 | 6 | 10 | 58 |
| 47 | Luka Vučković | DI | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 | 57 |
| 48 | Aleksandar Drača | NS | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 56 |
| 48 | Vladimir Milić | SM | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 10 | 9 | 56 |
| 48 | Mihajlo Vukajlović | SM | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 | 56 |
| 51 | Živorad Dragičević | BG | 5 | 2 | 12 | 6 | 4 | 11 | 6 | 8 | 54 |
| 51 | Dejan Vejinović | NI | 6 | 3 | 15 | 6 | 6 | 10 | 5 | 3 | 54 |
| 53 | Aleksa Stojanović | BG | 6 | 12 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 53 |
| 53 | Slavko Bovan | KI | 10 | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 53 |
| 55 | Miroslav Živković | JA | 11 | 3 | 7 | 8 | 4 | 9 | 5 | 5 | 52 |
| 55 | Sanja Pavlović | NS | 8 | 8 | 4 | 7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 52 |
| 57 | Vladimir Topuzović | BG | 4 | 4 | 11 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 51 |
| 57 | Stanko Kovač | NS | 5 | 2 | 15 | 7 | 3 | 3 | 10 | 6 | 51 |
| 59 | Đorđe Nikolić | BG | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 11 | 3 | 50 |
| 59 | Milan Šljapić | KI | 8 | 3 | 9 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 | 50 |
| 61 | Suzana Todorović | BG | 3 | 1 | 8 | 6 | 12 | 4 | 10 | 5 | 49 |
| 61 | Andrija Krivokapić | BG | 6 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 49 |
| 61 | Marko Stamenković | NI | 7 | 1 | 11 | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 49 |
| 64 | Đorđe Kovačević | NS | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 48 |
| 65 | Aleksandar Kočović | KG | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | 7 | 3 | 47 |
| 65 | Tamara Tomin | NS | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 47 |
| 67 | Darko Dumanović | BG | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 11 | 2 | 45 |
| 67 | Vladimir Milenković | BG | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 11 | 6 | 45 |
| 69 | Mića Jolić | NS | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 7 | 44 |
| 70 | Strahinja Janić | KI | 4 | 2 | 11 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 43 |
| 70 | Petar Mitić | NI | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 43 |
| 72 | Željko Gligorić | SM | 8 | 2 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 41 |
| 73 | Igor Filipović | BG | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 39 |
| 73 | Nikola Vasić | NS | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 39 |
| 73 | Vladimir Vojinović | BG | 4 | 2 | 9 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 39 |
| 76 | Nemanja Stojanović | NI | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 34 |
| 77 | Josip Budeš | JJ | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 32 |
| 78 | Dijana Jelenkov | DI | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 19 |
Sledi i malo statistike. Najviše ljudi ovo Svetsko prvenstvo igralo je u Beogradu, čijih je 29-oro takmičara ostvarilo u proseku po 73,03 poena. Dvocifren broj takmičara bio je samo još u Novom Sadu – njih 16-oro su u proseku ostvarili po 62,81 poena, a najbolji grad bio je Brčko, gde su trojica takmičara ostvarila u proseku po 80 poena. Gledajući nacionalni prosek, on kaže da je prosečan domaći takmičar ostvario 65,81 poena, a medijana je na 61,5 poena.

Što se prosečnih rezultata po oblastima tiče, u proseku, najbolji smo bili na istoriji – prosečan takmičar je tu uzeo 11,27 od 30 poena, dok smo najslabiji (ponovo) bili na zabavi, gde smo uzeli samo 6,26 poena, u proseku. Kada se pogledaju najbolji rezultati po oblastima, može se videti koliko je Ivanu legao test, jer dominira na svim oblastima, sa izuzetkom istorije (bravo Milane!), nauke (bravo Marko!) i sporta i igara (bravo Stefane i Vlado).

Koristim ovu priliku kako bih skrenuo pažnju i ukazao na to koliko je truda potrebno za organizaciju ovakvog takmičenja na nacionalnom nivou, te se zahvaljujem:
- predsedniku SKA, prof. dr Braci Kundaliću, na sveukupnom uloženom trudu
- posebno Milici Jelisavčić, koja je zajedno sa Bracom i kolegama iz Hrvatskog kviz saveza radila na prevodu testa
- posebno Dušanu Torbici (koji je uneo najveći deo domaćih rezultata na Quest, gde možete videti ukupne rezultate ovog WQC)
- posebno Tamari Tomin za pomoć oko organizacije takmičenja u Novom Sadu
- svim kvizmasterima u svim ostalim gradovima (Vladimiru, Dušanu, Željku, Vanji, Luki, Borku, Bormanu, Aleksandru i Daliboru)
- svim takmičarima koji su učestvovali
Takođe vas molim da proverite svoje rezultate: uvek postoji šansa da smo greškom uneli neki netačan rezultat, pa da nas u tom slučaju obavestite.
Nama je ostalo da u toku juna završimo ovu SKA sezonu: poslednjim domaćinom i prvenstvom Srbije, o čijim ćete terminima biti obavešteni u narednim danima. Kakvi su domaći rezultati WQC-a bili od 2016. pa do danas, uvek možete videti u sekciji “prvenstva“, na početnoj stranici našeg vebsajta.
Vaša Srpska kviz asocijacija

