Dragi ljubitelji kviza,
za nama je još jedna uspešna kvizaška godina, a završavamo je izveštajima sa dva veoma zanimljiva kviza – T100: Svet i ST: 2 pitanja 1 odgovor, čiji su autori Sara Lukač i Milan Gajišin kojima se zahvaljujemo na izuzetnoj saradnji.
Na T100: Svet do svog prvog trijumfa u ovoj sezoni došao je Lazar Živkov sa impresivnih 90 od mogućih 100 poena – čestitamo! Na drugom mestu, sa ništa manje impresivnim rezultatom i svega dva boda manje, završio je Karlos Franko, dok je treće mesto ovog puta pripalo Vanji Tomaševu sa 78 tačnih odgovora. Čestitamo obojici! Treba napomenuti i odličan rezultat najmlađeg takmičara SKA, Alekse Teodorovića, koji je sa 76 poena bio petoplasiran na ovom kvizu sa poenom manje od Borisa Stankovića. Među top 10 ušli su još i Veselin Sekulić, Bojan Bošković, Mladen Duran i Stanko Kovač. Kviz je radilo 93-oje takmičara, a prosečan rezultat bio je 52,32 boda.
Ukupna tabela:
| Plasman | Ime i prezime | Grad | Poeni |
|---|---|---|---|
| 1 | Lazar Živkov | NS | 90 |
| 2 | Carlos Franco | BG | 88 |
| 3 | Vanja Tomašev | KI | 78 |
| 4 | Boris Stanković | BG | 77 |
| 5 | Aleksa Teodorović | SM | 76 |
| 6 | Veselin Sekulić | ZR | 73 |
| 7 | Nenad Jovanović | BG | 70 |
| 7 | Stanko Kovač | ST | 70 |
| 7 | Mladen Duran | BL | 70 |
| 7 | Bojan Bošković | BČ | 70 |
| 11 | Dragan Papić | BL | 69 |
| 11 | Matija Kosović | NS | 69 |
| 13 | Marinko Čogelja | ST, HR | 68 |
| 13 | Srećko Veselinović | BG | 68 |
| 15 | Branimir Arsić | NS | 67 |
| 15 | Elvis Polomi | BG | 67 |
| 15 | Živorad Marinković | PA | 67 |
| 18 | Mihajlo Zdravković | BG | 66 |
| 19 | Aleksandar Drača | NS | 65 |
| 19 | Bari Iseni | SK, MKD | 65 |
| 21 | Dušan Trifunović | JA | 64 |
| 22 | Željko Grošeta | BG | 63 |
| 22 | Goran Cvijanović | BČ | 63 |
| 22 | Predrag Krnjajić | SM | 63 |
| 22 | Mihajlo Vukajlović | SM | 63 |
| 22 | Vladimir Vojinović | BG | 63 |
| 22 | Duško Veselinović | BL | 63 |
| 28 | Saša Stajčić | LA | 62 |
| 28 | Siniša Vulić | BG | 62 |
| 30 | Milan Gajišin | NS | 61 |
| 31 | Novak Životić | BG | 58 |
| 31 | Miloš Lazović | BG | 58 |
| 31 | Dejan Dabić | ST | 58 |
| 34 | Miroslav Kičinja | ST | 57 |
| 35 | Veljko Radovanović | JA | 56 |
| 35 | Ilija Stevkov | SK, MKD | 56 |
| 37 | Stefan Angelovski | JA | 55 |
| 37 | Dušan Milojević | BG | 55 |
| 39 | Branimir Ivković | ST, HR | 54 |
| 39 | Petar Mitić | NI | 54 |
| 39 | Slobodan Petrović | BG | 54 |
| 42 | Miodrag Petrović | JA | 53 |
| 43 | Tamara Tomin | NS | 52 |
| 43 | Aranđel Smiljanić | BL | 52 |
| 43 | Nemanja Nešić | NI | 52 |
| 43 | Vladimir Topuzović | PA | 52 |
| 43 | David Bašić | ST | 52 |
| 48 | Vladimir Orbović | JA | 51 |
| 49 | Luka Vučković | JA | 49 |
| 50 | Vladimir Jovičić | BG | 48 |
| 50 | Petar Nisić | IS | 48 |
| 50 | Ivica Sekulić | BI | 48 |
| 53 | Darko Jovanov | VS | 47 |
| 53 | Darko Mijatović | LA | 47 |
| 53 | Jovan Sajlović | BL | 47 |
| 53 | Dejan Vejinović | NI | 47 |
| 53 | Živorad Dragičević | BG | 47 |
| 53 | Miroslav Živković | JA | 47 |
| 53 | Bogdan Mašojević | JA | 47 |
| 60 | Dušan Petrović | JA | 46 |
| 60 | Dejan Mitrović | BL | 46 |
| 60 | Radovan Milivojević | ST | 46 |
| 63 | Marko Stamenković | NI | 45 |
| 63 | Ljubiša Radosavljević | SM | 45 |
| 63 | Mića Jolić | KI | 45 |
| 66 | Matija Nikolić | VS | 44 |
| 66 | Filip Kovačević | ST | 44 |
| 66 | Nikola Miljković | BG | 44 |
| 69 | Vladimir Milić | SM | 43 |
| 69 | Vladimir Zelenović | IS | 43 |
| 69 | Mašan Vuković | PA | 43 |
| 69 | Igor Gomboš | PA | 43 |
| 73 | Sanja Pavlović | NS | 42 |
| 74 | Đorđe Nikolić | BG | 41 |
| 75 | Svetlana Prica | SM | 38 |
| 75 | Željko Gligorić | SM | 38 |
| 77 | Bojan Uljarević | IS | 37 |
| 77 | Lazar Đurović | ST | 37 |
| 79 | Milan Kosović | VS | 36 |
| 80 | Edvin Kuč | BL | 35 |
| 80 | Emilija Kralj | KI | 35 |
| 80 | Stefan Milić | NI | 35 |
| 80 | Mijo Babić Mićanović | BČ | 35 |
| 84 | Suzana Todorović | BG | 34 |
| 84 | Nikola Novotni | ST | 34 |
| 86 | Nemanja Pandžić | IS | 33 |
| 86 | Milan Šljapić | ZR | 33 |
| 86 | Srđan Grbić | NS | 33 |
| 86 | Željko Bohinc | ST | 33 |
| 86 | Milan Pavlović | BG | 33 |
| 86 | Nikola Baljak | BG | 33 |
| 92 | Milutin Kojić | PA | 29 |
| 93 | Vukašin Tuzlančić | BI | 24 |
Drugi kviz koji smo igrali bio je Slobodna tema: 2 pitanja 1 odgovor, kviz itekako interesantnog koncepta, koji je, prema reakcijama, prošao vrlo uspešno u ideji da barem malo izađe izvan okvira standardnog kviz formata. Među 80-oro takmičara najviše tačnih odgovora, njih 83 od 100, imao je Mihajlo Zdravković – čestitamo! Odmah ispod Mihajla na tabeli su sa 80 poena završili Boris Stanković, Lazar Živkov i Stefan Grnčarski podelivši time drugo mesto. Među prvih 10 našli su se i Saša Stajčić, Branimir Arsić, Dušan Trifunović, Marinko Čogelja, Elvis Polomi, Tamara Tomin, Darko Jovanov i Sara Lukač. Prosečan broj poena na ovom kvizu bio je 50,49 poena.
Ukupna tabela:
| Plasman | Ime i prezime | Grad | Poeni |
|---|---|---|---|
| 1 | Mihajlo Zdravković | BG | 83 |
| 2 | Lazar Živkov | NS | 80 |
| 2 | Boris Stanković | BG | 80 |
| 2 | Stefan Grnčarski | BG | 80 |
| 5 | Saša Stajčić | LA | 75 |
| 6 | Branimir Arsić | NS | 74 |
| 7 | Dušan Trifunović | JA | 73 |
| 8 | Marinko Čogelja | ST, HR | 70 |
| 8 | Elvis Polomi | BG | 70 |
| 10 | Tamara Tomin | NS | 69 |
| 10 | Darko Jovanov | VS | 69 |
| 10 | Sara Lukač | BG | 69 |
| 13 | Srećko Veselinović | BG | 67 |
| 13 | Željko Grošeta | BG | 67 |
| 15 | Goran Cvijanović | BČ | 66 |
| 16 | Veselin Sekulić | ZR | 65 |
| 16 | Stefan Angelovski | JA | 65 |
| 16 | Nemanja Pandžić | IS | 65 |
| 19 | Vanja Tomašev | KI | 61 |
| 19 | Siniša Vulić | BG | 61 |
| 19 | Braca Kundalić | NI | 61 |
| 22 | Nenad Jovanović | BG | 60 |
| 22 | Stanko Kovač | ST | 60 |
| 22 | Branimir Ivković | ST, HR | 60 |
| 22 | Dušan Petrović | JA | 60 |
| 26 | Carlos Franco | BG | 58 |
| 26 | Aranđel Smiljanić | BL | 58 |
| 26 | Marko Stamenković | NI | 58 |
| 26 | Dejan Romić | IS | 58 |
| 30 | Živorad Marinković | PA | 57 |
| 31 | Matija Nikolić | VS | 56 |
| 32 | Dušan Milojević | BG | 55 |
| 33 | Mladen Duran | BL | 54 |
| 33 | Nemanja Nešić | NI | 54 |
| 35 | Novak Životić | BG | 53 |
| 36 | Darko Mijatović | LA | 51 |
| 36 | Dejan Mitrović | BL | 51 |
| 36 | Vladimir Milić | SM | 51 |
| 36 | Suzana Todorović | BG | 51 |
| 40 | Predrag Krnjajić | SM | 50 |
| 41 | Petar Mitić | NI | 49 |
| 42 | Miroslav Kičinja | ST | 48 |
| 42 | Vladimir Topuzović | PA | 48 |
| 42 | Vladimir Zelenović | IS | 48 |
| 42 | Mašan Vuković | PA | 48 |
| 46 | Aleksa Teodorović | SM | 46 |
| 46 | Mihajlo Vukajlović | SM | 46 |
| 48 | Luka Vučković | JA | 45 |
| 48 | Jovan Sajlović | BL | 45 |
| 48 | Dejan Vejinović | NI | 45 |
| 51 | Vladimir Jovičić | BG | 44 |
| 52 | Miloš Lazović | BG | 43 |
| 53 | Vladimir Vojinović | BG | 42 |
| 53 | Živorad Dragičević | BG | 42 |
| 53 | Miroslav Živković | JA | 42 |
| 53 | Filip Kovačević | ST | 42 |
| 53 | Igor Gomboš | PA | 42 |
| 53 | Milan Šljapić | ZR | 42 |
| 59 | Marija Gajišin | NS | 41 |
| 60 | Miodrag Petrović | JA | 40 |
| 61 | Nikola Miljković | BG | 39 |
| 62 | Svetlana Prica | SM | 38 |
| 62 | Bojan Uljarević | IS | 38 |
| 64 | Edvin Kuč | BL | 36 |
| 65 | Dejan Dabić | ST | 35 |
| 65 | Petar Nisić | IS | 35 |
| 67 | Željko Gligorić | SM | 34 |
| 68 | Srđan Grbić | NS | 32 |
| 69 | Ivica Sekulić | BI | 31 |
| 69 | Radovan Milivojević | ST | 31 |
| 69 | Milan Kosović | VS | 31 |
| 72 | Emilija Kralj | KI | 30 |
| 72 | Nikola Novotni | ST | 30 |
| 74 | Ljubiša Radosavljević | SM | 29 |
| 74 | Stefan Milić | NI | 29 |
| 74 | Željko Bohinc | ST | 29 |
| 77 | Mića Jolić | KI | 28 |
| 78 | Milan Pavlović | BG | 27 |
| 79 | Vukašin Tuzlančić | BI | 23 |
| 80 | Milutin Kojić | PA | 21 |
Uz rezultate prilažemo i ažuriranu Državnu rang listu.
Zahvaljujemo se svima na učešću, a kao i prethodne godine u ovoj objavi prikačen je i poklon kviz – ovaj put reč je o dva kviza, drugom Mastersu i prvom Domaćinu u ovoj sezoni.
Srećne praznike i sve najbolje u predstojećoj godini želi vam vaša Srpska kviz asocijacija
