Dragi prijatelji,
u poslednjih 10-ak dana imali smo priliku da rešavamo dva SKA kviza, pa ćemo se njihovim rezultatima baviti u narednim pasusima.
Analizu ćemo početi od tematske stotke iz nauke, za čiju izradu je bio zadužen “sastavljački univerzalac” i potpredsednik SKA, Dušan Torbica, kojem se zahvaljujemo na trudu i lepom kvizu.
Nauku je odigralo 105-oro takmičara u 21 gradu u četiri države u regionu, što su i dalje veoma pristojne brojke, pogotovo kada se u obzir uzme “popularnost” ove oblasti kod nas. Najbolji takmičar bio je Žarko Stevanović u Beogradu, trijumfovavši po prvi put na jednoj tematskoj stotki ove sezone i to sa 78 poena! Isti broj poena imao je i Filip Znaor u Osijeku, kojem takođe, kao i Žarku, čestitamo! Najbolji SKA takmičari bili su Sara Lukač na drugom (74), odnosno Boris Stanković na trećem mestu (71), dok su u regionu od njih bolji bili samo Kristian Lasić (77) i Ante Uzelac (76). Što se statistike tiče, prosečan takmičar osvojio je 49,83 poena (48,51 poen za SKA takmičare); najbolji grad po prosečnom rezultatu bio je Osijek (trojica u proseku po 75 poena), a po brojnosti ponovo ističemo Beograd (19-oro takmičara) i Novi Sad (15-oro). Čestitamo svim takmičarima, a poredak na ovom kvizu je sledeći:
| SKA | RANG | IME I PREZIME | GRAD | NAUKA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Žarko Stevanović | BG | 78 |
| 1 | Filip Znaor | OS, HR | 78 | |
| 3 | Kristian Lasić | MO, BIH | 77 | |
| 4 | Ante Uzelac | OS, HR | 76 | |
| 2 | 5 | Sara Lukač | BG | 74 |
| 3 | 6 | Boris Stanković | BG | 71 |
| 6 | Mario Ferenčak | OS, HR | 71 | |
| 4 | 8 | Nikola Ranđelović | ZA | 68 |
| 5 | 9 | Konstantin Vidaković | BG | 67 |
| 5 | 9 | Veselin Sekulić | ZR | 67 |
| 7 | 11 | Mihajlo Zdravković | BG | 65 |
| 7 | 11 | Elvis Polomi | BG | 65 |
| 9 | 13 | Bojan Bošković | BČ | 64 |
| 9 | 13 | Lazar Živkov | NS | 64 |
| 11 | 15 | Srećko Veselinović | NS | 62 |
| 12 | 16 | Stefan Grnčarski | BG | 61 |
| 12 | 16 | Vanja Tomašev | KI | 61 |
| 16 | Bari Iseni | SK, MKD | 61 | |
| 14 | 19 | Mladen Duran | BL | 60 |
| 19 | Filip Paštelek | MO, BIH | 60 | |
| 15 | 21 | Aleksandar Kočović | KG | 59 |
| 15 | 21 | Predrag Savić | NS | 59 |
| 15 | 21 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 59 |
| 18 | 24 | Miloš Stojanović | BG | 58 |
| 18 | 24 | Saša Stajčić | LA | 58 |
| 18 | 24 | Dejan Vejinović | NI | 58 |
| 21 | 27 | Mateja Kojičić | LA | 57 |
| 21 | 27 | Mladen Šljivović | ZA | 57 |
| 27 | Marinko Čogelja | ST, HR | 57 | |
| 23 | 30 | Nada Kokot | BG | 56 |
| 30 | Kristijan Musa | MO, BIH | 56 | |
| 24 | 32 | Stefan Angelovski | JA | 55 |
| 24 | 32 | Dušan Trifunović | JA | 55 |
| 26 | 34 | Miloš Ilić | NI | 54 |
| 26 | 34 | Đorđe Kovačević | NS | 54 |
| 28 | 36 | Novak Životić | BG | 53 |
| 28 | 36 | Luka Radić | BI | 53 |
| 28 | 36 | Branislav Krža | ZR | 53 |
| 31 | 39 | Vladimir Jovičić | BG | 52 |
| 31 | 39 | Miloš Lazović | LA | 52 |
| 31 | 39 | Stefan Novaković | NS | 52 |
| 31 | 39 | Džavid Ziza | ZA | 52 |
| 35 | 43 | Marko Stamenković | NI | 51 |
| 35 | 43 | Miloš Rakita | NS | 51 |
| 35 | 43 | Živorad Marinković | PA | 51 |
| 43 | Ilija Stevkov | SK, MKD | 51 | |
| 38 | 47 | Milorad Božić | BB | 50 |
| 38 | 47 | Goran Cvijanović | BČ | 50 |
| 38 | 47 | Radomir Jocić | BG | 50 |
| 38 | 47 | Veljko Radovanović | BG | 50 |
| 38 | 47 | Jovana Vilimonović | BL | 50 |
| 38 | 47 | Stevan Brdar | NS | 50 |
| 38 | 47 | Vladimir Topuzović | PA | 50 |
| 45 | 54 | Bogdan Mašojević | JA | 49 |
| 45 | 54 | Miroslav Živković | JA | 49 |
| 45 | 54 | Aleksa Jevtić (U-19) | LA | 49 |
| 45 | 54 | Darko Mijatović | LA | 49 |
| 45 | 54 | Sanja Pavlović | NS | 49 |
| 50 | 59 | Marko Milosavljević | BB | 48 |
| 50 | 59 | Vladimir Stefanović | KG | 48 |
| 50 | 59 | Milutin Kojić | PA | 48 |
| 59 | Branimir Ivković | ST, HR | 48 | |
| 59 | Gojko Prusina | MO, BIH | 48 | |
| 53 | 64 | Tamara Tomin | NS | 47 |
| 53 | 64 | Milan Gajišin | NS | 47 |
| 55 | 66 | Živorad Dragičević | BG | 46 |
| 55 | 66 | Ivica Sekulić | BI | 46 |
| 55 | 66 | Aranđel Smiljanić | BL | 46 |
| 55 | 66 | Rastko Jović (U18) | ZA | 46 |
| 59 | 70 | Mića Jolić | KI | 45 |
| 59 | 70 | Miroslav Điovčoš | ST | 45 |
| 61 | 72 | Dejan Mitrović | BL | 44 |
| 61 | 72 | Dalibor Tešić | ŠI | 44 |
| 61 | 72 | Miroslav Kičinja | ST | 44 |
| 72 | Matej Ivanković | MO, BIH | 44 | |
| 64 | 76 | Miodrag Petrović | JA | 43 |
| 64 | 76 | Stefan Milić | NI | 43 |
| 64 | 76 | Aleksandar Drača | NS | 43 |
| 67 | 79 | Carlos Franco | BG | 42 |
| 79 | Zoran Jordanov | SK, MKD | 42 | |
| 68 | 81 | Petar Mitić | NI | 41 |
| 68 | 81 | Tanja Cvetinov | NS | 41 |
| 68 | 81 | Milan Radenković | SM | 41 |
| 68 | 81 | Slobodan Bulatović | ST | 41 |
| 72 | 85 | Dušan Petrović | JA | 40 |
| 72 | 85 | Emilija Kralj | KI | 40 |
| 74 | 87 | Đorđe Nikolić | BG | 39 |
| 75 | 88 | Nikola Miljković | BG | 38 |
| 75 | 88 | Neđeljko Trivić | BL | 38 |
| 75 | 88 | Strahinja Janić | ZR | 38 |
| 78 | 91 | Filip Kovačević | ST | 37 |
| 79 | 92 | Stanko Kovač | NS | 36 |
| 79 | 92 | Srđan Grbić | NS | 36 |
| 79 | 92 | Mihajlo Vukajlović | SM | 36 |
| 82 | 95 | Vladimir Antonijević | LA | 35 |
| 82 | 95 | Nemanja Nešić | NI | 35 |
| 84 | 97 | Marija Gajišin | NS | 34 |
| 85 | 98 | Nemanja Štrbac | BB | 33 |
| 86 | 99 | Ivan Dodić | BB | 32 |
| 87 | 100 | Igor Gomboš | PA | 30 |
| 88 | 101 | Željko Gligorić | SM | 29 |
| 88 | 101 | Milan Šljapić | ZR | 29 |
| 90 | 103 | Milan Pavlović | BG | 25 |
| 91 | 104 | Drago Žveglić | BG | 24 |
| 92 | 105 | Nemanja Jovanović | BB | 19 |
Drugi kviz kojim smo se bavili u prethodnom periodu bio je kviz “strave i užasa”, po slobodnom izboru iskusnog jagodinskog takmičara, kojeg smo retko viđali ulozi u sastavljača, Dušana Trifunovića, kojem se takođe zahvaljujemo na saradnji. Ovaj izuzetno zanimljiv kviz odradilo je 83-oje takmičara u 20 gradova u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, a najbolji među njima ponovo je bio Žarko Stevanović sa čak 53 poena od mogućih 60. Žarko je iza sebe ostavio Marinka Čogelju u Splitu (48) na drugom i Srećka Veselinovića u Novom Sadu i Antu Uzelca u Osijeku, sa po 47 poena. Prosečan takmičar osvario je 32,66 poena, odnosno rešio je nešto više od 50% testa. Čestitamo svim takmičarima, a poredak na ovom kvizu je sledeći:
| RANG | IME I PREZIME | GRAD | UŽAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Žarko Stevanović | BG | 53 |
| 2 | Marinko Čogelja | ST, HR | 48 |
| 3 | Srećko Veselinović | NS | 47 |
| 3 | Ante Uzelac | OS, HR | 47 |
| 5 | Vanja Tomašev | KI | 45 |
| 5 | Kristijan Musa | MO, BIH | 45 |
| 7 | Goran Cvijanović | BČ | 44 |
| 7 | Mihajlo Zdravković | BG | 44 |
| 9 | Boris Stanković | BG | 43 |
| 10 | Milorad Božić | BB | 41 |
| 10 | Carlos Franco | BG | 41 |
| 10 | Sara Lukač | BG | 41 |
| 10 | Stefan Grnčarski | BG | 41 |
| 10 | Vladimir Stefanović | KG | 41 |
| 10 | Lazar Živkov | NS | 41 |
| 10 | Miloš Rakita | NS | 41 |
| 10 | Filip Znaor | OS, HR | 41 |
| 10 | Gojko Prusina | MO, BIH | 41 |
| 19 | Saša Stajčić | LA | 40 |
| 19 | Stanko Kovač | NS | 40 |
| 21 | Marko Milosavljević | BB | 39 |
| 21 | Predrag Savić | NS | 39 |
| 21 | Dalibor Tešić | ŠI | 39 |
| 24 | Ivan Dodić | BB | 38 |
| 24 | Miroslav Kičinja | ST | 38 |
| 26 | Mladen Duran | BL | 37 |
| 26 | Marko Stamenković | NI | 37 |
| 26 | Živorad Marinković | PA | 37 |
| 26 | Branimir Ivković | ST, HR | 37 |
| 30 | Miloš Ilić | NI | 35 |
| 30 | Sanja Pavlović | NS | 35 |
| 30 | Mladen Šljivović | ZA | 35 |
| 33 | Vladimir Antonijević | LA | 34 |
| 34 | Aranđel Smiljanić | BL | 33 |
| 34 | Vladimir Topuzović | PA | 33 |
| 34 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 33 |
| 34 | Dženan Ziza | ZA | 33 |
| 34 | Veselin Sekulić | ZR | 33 |
| 39 | Mateja Kojičić | LA | 32 |
| 39 | Mihajlo Vukajlović | SM | 32 |
| 39 | Džavid Ziza | ZA | 32 |
| 39 | Milan Šljapić | ZR | 32 |
| 43 | Radomir Jocić | BG | 31 |
| 43 | Stefan Angelovski | JA | 31 |
| 43 | Nemanja Nešić | NI | 31 |
| 43 | Tamara Tomin | NS | 31 |
| 43 | Filip Kovačević | ST | 31 |
| 43 | Nikola Ranđelović | ZA | 31 |
| 43 | Matej Ivanković | MO, BIH | 31 |
| 50 | Drago Žveglić | BG | 30 |
| 50 | Dejan Vejinović | NI | 30 |
| 50 | Petar Mitić | NI | 30 |
| 50 | Stefan Novaković | NS | 30 |
| 50 | Branislav Krža | ZR | 30 |
| 55 | Davor Pavlović | BL | 29 |
| 55 | Mario Ferenčak | OS, HR | 29 |
| 57 | Nikola Miljković | BG | 28 |
| 57 | Vladimir Jovičić | BG | 28 |
| 57 | Luka Radić | BI | 28 |
| 57 | Neđeljko Trivić | BL | 28 |
| 57 | Dušan Petrović | JA | 28 |
| 57 | Igor Gomboš | PA | 28 |
| 57 | Miroslav Điovčoš | ST | 28 |
| 57 | Strahinja Janić | ZR | 28 |
| 65 | Đorđe Nikolić | BG | 27 |
| 65 | Radenković Milan | SM | 27 |
| 67 | Miodrag Petrović | JA | 26 |
| 68 | Novak Životić | BG | 25 |
| 68 | Mića Jolić | KI | 25 |
| 70 | Nemanja Štrbac | BB | 24 |
| 70 | Edvin Kuč | BL | 24 |
| 70 | Aleksandar Drača | NS | 24 |
| 73 | Ivica Sekulić | BI | 23 |
| 73 | Emilija Kralj | KI | 23 |
| 73 | Miloš Lazović | LA | 23 |
| 76 | Darko Mijatović | LA | 22 |
| 76 | Marija Gajišin | NS | 22 |
| 78 | Željko Gligorić | SM | 21 |
| 79 | Nemanja Jovanović | BB | 20 |
| 79 | Milan Pavlović | BG | 20 |
| 81 | Rastko Jović (U18) | ZA | 19 |
| 82 | Srđan Grbić | NS | 16 |
| 83 | Milutin Kojić | PA | 13 |
Od ostalih vesti, prilažemo i ažuriranu rang listu Kviz kupa Srbije, te najavljujemo da ćemo, već od subote 20. aprila, moći da se oprobamo na nova dva SKA kviza: tematskoj stotki iz životnog stila, koju je sastavio vodeći u generalnom plasmanu, Boris Stanković, kao i na poslednjem ovosezonskom Domaćinu, kojeg je pripremio Stefan Stanković.
Vaša Srpska kviz asocijacija
