Dragi prijatelji,
u poslednjih devet dana imali smo priliku da rešavamo dva SKA kviza, a prvi koji ćemo analizirati je tematska stotka iz oblasti kulture, koju je za nas napravio Aleksandar Drača, kojem se zahvaljujemo na saradnji, trudu i zanimljivom kvizu!
Kviz je u tri zemlje (Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska) odigralo ukupno čak 109-oro takmičara u 22 grada, a najbolji među njima bio je trojac hrvatskih kviz superstarova: Ante Uzelac, Krešimir Melnik i Lucian Šošić imali su redom 87, 86 i 85 poena, dok je u Srbiji najbolji bio Braca Kundalić (79) i time osvojio 50 poena u Kviz kupu Srbije! U najboljih 10 našli su se još Nikola Paleka, Žarko Stevanović, Boris Stanković, Sara Lukač, Robert Lojpur i Marinko Čogelja. Što se statistike tiče, prosečan takmičar osvojio je 50,28 poena (u Srbiji 48,08), a medijana je na 49 poena. Najbolji grad po prosečnom rezultatu bio je Osijek (četvorica u proseku po 75 poena), dok je 21 takmičar u Beogradu u proseku imao po 51,81 poena, čak devetoro 60+! Čestitamo svim takmičarima, a poredak na ovom kvizu je sledeći:
SKA | RANG | IME I PREZIME | GRAD | KUM |
---|---|---|---|---|
1 | Ante Uzelac | OS, HR | 87 | |
2 | Krešimir Melnik | OS, HR | 86 | |
3 | Lucian Šošić | ST, HR | 85 | |
4 | Nikola Paleka | ZD, HR | 80 | |
1 | 5 | Braca Kundalić | NI | 79 |
2 | 6 | Žarko Stevanović | BG | 77 |
3 | 7 | Boris Stanković | BG | 73 |
3 | 7 | Sara Lukač | BG | 73 |
9 | Robert Lojpur | ST, HR | 71 | |
10 | Marinko Čogelja | ST, HR | 70 | |
5 | 11 | Saša Stajčić | LA | 69 |
6 | 12 | Miroslav Kičinja | ST | 68 |
6 | 12 | Veselin Sekulić | ZR | 68 |
6 | 12 | Dalibor Tešić | ŠI | 68 |
12 | Željko Pavić | OS, HR | 68 | |
9 | 16 | Slaviša Milovanović | KG | 66 |
9 | 16 | Srećko Veselinović | NS | 66 |
9 | 16 | Lazar Živkov | NS | 66 |
12 | 19 | Mihajlo Zdravković | BG | 65 |
12 | 19 | Mateja Kojičić | LA | 65 |
12 | 19 | Sanja Milovanović | KG | 65 |
12 | 19 | Elvis Polomi | BG | 65 |
12 | 19 | Goran Cvijanović | BČ | 65 |
17 | 24 | Nada Kokot | BG | 63 |
17 | 24 | Bojan Bošković | BČ | 63 |
19 | 26 | Stefan Grnčarski | BG | 62 |
19 | 26 | Sanja Pavlović | NS | 62 |
19 | 26 | Darko Jovanov | VS | 62 |
22 | 29 | David Galiot | BG | 61 |
23 | 30 | Milorad Božić | BB | 60 |
23 | 30 | Stefan Stanković | BG | 60 |
25 | 32 | Ognjen Kremenović | BL | 59 |
32 | Mario Ferenčak | OS, HR | 59 | |
26 | 34 | Vanja Tomašev | ZR | 58 |
26 | 34 | Stanko Kovač | NS | 58 |
26 | 34 | Dimitrije Obradović | VA | 58 |
34 | Ivan Marić | ZD, HR | 58 | |
29 | 38 | Marko Nikolić | NS | 57 |
29 | 38 | Vladimir Krnač | NS | 57 |
38 | Branimir Ivković | ST, HR | 57 | |
31 | 41 | Miloš Stojanović | BG | 56 |
31 | 41 | Vladimir Stefanović | KG | 56 |
31 | 41 | Dušan Trifunović | JA | 56 |
31 | 41 | Carlos Franco | BG | 56 |
35 | 45 | Predrag Savić | NS | 54 |
35 | 45 | Milan Šljapić | ZR | 54 |
37 | 47 | Nikola Ranđelović | ZA | 53 |
37 | 47 | Aranđel Smiljanić | BL | 53 |
39 | 49 | Ivica Sekulić | BI | 52 |
40 | 50 | Ivan Dodić | BB | 51 |
40 | 50 | Tamara Tomin | NS | 51 |
42 | 52 | Marko Milosavljević | BB | 50 |
42 | 52 | Vladimir Jovičić | BG | 50 |
44 | 54 | Đorđe Kovačević | NS | 49 |
44 | 54 | Miloš Rakita | NS | 49 |
44 | 54 | Vladimir Antonijević | LA | 49 |
44 | 54 | Gvozden Dragojlović | VA | 49 |
44 | 54 | Radomir Jocić | BG | 49 |
44 | 54 | Branislav Krža | ZR | 49 |
44 | 54 | Živorad Marinković | PA | 49 |
51 | 61 | Dejan Vejinović | NI | 48 |
52 | 62 | Vladimir Ilić | BI | 47 |
52 | 62 | Uroš Marić | NS | 47 |
54 | 64 | Đorđe Nikolić | BG | 46 |
55 | 65 | Miloš Ilić | NI | 45 |
55 | 65 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 45 |
55 | 65 | Svetlana Prica | SM | 45 |
58 | 68 | Vladimir Milić | SM | 44 |
59 | 69 | Luka Bošnjak | NS | 43 |
59 | 69 | Pavle Strnčević | PA | 43 |
59 | 69 | Filip Kovačević | ST | 43 |
59 | 69 | Vuk Trnavac | BG | 43 |
59 | 69 | Marko Stamenković | NI | 43 |
59 | 69 | Gojko Rodić | ST | 43 |
65 | 75 | Željko Gligorić | SM | 41 |
65 | 75 | Nikola Miljković | BG | 41 |
67 | 77 | Bogdan Mašojević | JA | 40 |
67 | 77 | Novak Životić | OB | 40 |
69 | 79 | Stefan Milić | NI | 39 |
69 | 79 | Vladimir Topuzović | PA | 39 |
71 | 81 | Miloš Lazović | LA | 37 |
71 | 81 | Matija Nikolić | VS | 37 |
71 | 81 | Aleksa Juranović | OB | 37 |
71 | 81 | Milan Gajišin | NS | 37 |
75 | 85 | Petar Mitić | NI | 36 |
75 | 85 | Nemanja Nešić | NI | 36 |
75 | 85 | Suzana Todorović | BG | 36 |
75 | 85 | Mihajlo Vukajlović | SM | 36 |
75 | 85 | Miodrag Sabljić | BL | 36 |
80 | 90 | Davor Pavlović | BL | 35 |
81 | 91 | Andreja Firković | ZA | 33 |
82 | 92 | Matija Kosović | NS | 32 |
82 | 92 | Željko Bohinc | ST | 32 |
82 | 92 | Stojan Apostolovski | PA | 32 |
85 | 95 | Slobodan Bulatović | ST | 31 |
85 | 95 | Dragana Lazarević | KG | 31 |
85 | 95 | Milan Radenković | SM | 31 |
85 | 95 | Mića Jolić | ZR | 31 |
85 | 95 | MIlan Pavlović | BG | 31 |
85 | 95 | Boro Rakita | ŠI | 31 |
91 | 101 | Đorđe Miljković | ST | 30 |
92 | 102 | Radovan Milivojević | ST | 29 |
92 | 102 | Marko Đorđević | BG | 29 |
92 | 102 | Igor Gomboš | PA | 29 |
95 | 105 | Miodrag Petrović | JA | 28 |
96 | 106 | Strahinja Janić | ZR | 27 |
97 | 107 | Dušan Mladenović | BG | 26 |
97 | 107 | Milun Erić | BG | 26 |
99 | 109 | Milan Kosović | NS | 20 |
Drugi kviz ovog kola i ovogodišnje Domaćinske lige delo je Branimira Arsića, a odigralo ga je 97-oro takmičara u 17 gradova, što ga čini drugim najmasovnijim Domaćinom ikada. Drugu pobedu u ovogodišnjoj ligi, za svoj dvostruki trijumf ovog vikenda, zabeležio je dr Braca Kundalić, koji je odgovorio tačno na 50 pitanja (od mogućih 60), a kojem se identičnim rezultatom na prvom mestu pridružio njegov sugrađanin, Petar Mitić, prošlogodišnji bronzani u Domaćinskoj ligi! Treće mesto stoga podelili suMilorad Božić u Bajinoj Bašti i Miloš Stojanović u Beogradu sa po 48 poena, a u TOP10 smestili su se još Mihajlo Zdravković, Nemanja Nešić, Vanja Tomašev, Ivica Bošnjak, Luka Bošnjak i Slobodan Bulatović. Zavirimo li u statistiku, videćemo da je prosečan takmičar osvojio je 34,49 poena (57,48% tačnih odgovora), što ovaj, 14. po redu Domaćin, čini jednim od najigrivijih ikada; medijana je na 34 poena. Najbolji grad po prosečnom rezultatu bio je, naravno, Niš (sedmorica u proseku po 41,71 poen). Čestitamo svim takmičarima, a poredak na ovom kvizu je sledeći:
Plasman | Ime i prezime | Grad | D2 |
---|---|---|---|
1 | Braca Kundalić | NI | 50 |
1 | Petar Mitić | NI | 50 |
3 | Milorad Božić | BB | 48 |
3 | Miloš Stojanović | BG | 48 |
5 | Mihajlo Zdravković | BG | 47 |
5 | Nemanja Nešić | NI | 47 |
5 | Vanja Tomašev | ZR | 47 |
8 | Ivica Bošnjak | NS | 46 |
8 | Luka Bošnjak | NS | 46 |
8 | Slobodan Bulatović | ST | 46 |
11 | Žarko Stevanović | BG | 45 |
11 | Stefan Stanković | BG | 45 |
13 | Boris Stanković | BG | 44 |
13 | Vladimir Stefanović | KG | 44 |
13 | Mateja Kojičić | LA | 44 |
13 | Đorđe Kovačević | NS | 44 |
17 | Marko Nikolić | NS | 43 |
17 | Predrag Savić | NS | 43 |
19 | Saša Stajčić | LA | 42 |
19 | Miloš Rakita | NS | 42 |
19 | Vladimir Milić | SM | 42 |
22 | Vladimir Ilić | BI | 41 |
23 | Miloš Ilić | NI | 40 |
23 | Matija Kosović | NS | 40 |
23 | Radovan Milivojević | ST | 40 |
26 | Nada Kokot | BG | 39 |
26 | Stefan Grnčarski | BG | 39 |
26 | Sanja Milovanović | KG | 39 |
26 | Pavle Strnčević | PA | 39 |
26 | Milutin Kojić | PA | 39 |
26 | Miroslav Kičinja | ST | 39 |
26 | Filip Kovačević | ST | 39 |
33 | Vladimir Antonijević | LA | 38 |
33 | Miloš Lazović | LA | 38 |
35 | Ivan Dodić | BB | 37 |
35 | Sanja Pavlović | NS | 37 |
35 | Matija Nikolić | VS | 37 |
38 | Bogdan Mašojević | JA | 36 |
38 | Stanko Kovač | NS | 36 |
38 | Tamara Tomin | NS | 36 |
38 | Stevan Brdar | NS | 36 |
38 | Željko Gligorić | SM | 36 |
38 | Dimitrije Obradović | VA | 36 |
44 | David Galiot | BG | 35 |
44 | Vuk Trnavac | BG | 35 |
44 | Elvis Polomi | BG | 35 |
47 | Suzana Todorović | BG | 34 |
47 | Marko Đorđević | BG | 34 |
47 | Ivan Petrović | KG | 34 |
47 | Stefan Milić | NI | 34 |
47 | Rade Novaković | NS | 34 |
47 | Gvozden Dragojlović | VA | 34 |
47 | Veselin Sekulić | ZR | 34 |
47 | Strahinja Janić | ZR | 34 |
55 | Radomir Jocić | BG | 33 |
55 | Đorđe Nikolić | BG | 33 |
55 | Dušan Gospavić | LA | 33 |
55 | Dejan Vejinović | NI | 33 |
55 | Marko Stamenković | NI | 33 |
55 | Vladimir Krnač | NS | 33 |
55 | Mihajlo Vukajlović | SM | 33 |
55 | Branislav Krža | ZR | 33 |
63 | Živorad Marinković | PA | 32 |
63 | Darko Jovanov | VS | 32 |
65 | Željko Bohinc | ST | 31 |
65 | Milan Pavlović | BG | 31 |
67 | Dušan Trifunović | JA | 30 |
67 | Nikola Ranđelović | ZA | 30 |
69 | Marko Milosavljević | BB | 29 |
69 | Nikola Miljković | BG | 29 |
69 | Dušan Mladenović | BG | 29 |
69 | Aranđel Smiljanić | BL | 29 |
69 | Lazar Živkov | NS | 29 |
69 | Vladimir Topuzović | PA | 29 |
69 | Gojko Rodić | ST | 29 |
76 | Miodrag Petrović | JA | 28 |
76 | Dragana Lazarević | KG | 28 |
76 | Milan Radenković | SM | 28 |
79 | Slaviša Milovanović | KG | 27 |
79 | Srećko Veselinović | NS | 27 |
79 | Novak Životić | OB | 27 |
79 | Aleksa Juranović | OB | 27 |
79 | Đorđe Miljković | ST | 27 |
79 | Milan Šljapić | ZR | 27 |
85 | Ivica Sekulić | BI | 25 |
85 | Stefan Marković | OB | 25 |
85 | Igor Gomboš | PA | 25 |
88 | Vladimir Jovičić | BG | 24 |
89 | Milan Kosović | NS | 23 |
89 | Andreja Firković | ZA | 23 |
91 | Milan Gajišin | NS | 22 |
92 | Dejan Mitrović | BL | 21 |
92 | Mića Jolić | ZR | 21 |
94 | Stojan Apostolovski | PA | 20 |
94 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 20 |
96 | Milun Erić | BG | 13 |
96 | Ivan Kostić | ZA | 13 |
Od ostalih vesti, prilažemo i ažuriranu rang listu Domaćinske lige, te vas pozivamo da i u narednom periodu učestvujete na nekom od takmičenja:
- već od subote, SKA II Masters (sastavlja Sara Lukač, 16-24. dec)
- Unlimited, kojeg je 28-oro SKA takmičara već odigralo (16-oro u NS), a koji možete igrati u vašim gradovima do kraja decembra; rezultati uživo iz sveta su sledeći.
- LA
- ZA
- NS
- BB
Vaša Srpska kviz asocijacija