Dragi ljubitelji kviza,
u poslednjih 10-ak dana odigrali smo prva dva ovosezonska testa na temu po želji autora, pa smo tako odigrali jedan sportski i jedan opšti kviz, oba stvorena u novosadskoj “fabrici kvizova”.
Po 50 pitanja iz Premijer i NBA lige Strahinje Đurnića odigralo je 43 takmičara u 15 gradova u Srbiji, Hrvatskoj i BiH; najviše takmičara bilo je u Novom Sadu (11-orica), dok u glavnom gradu nije bilo nekog interesovanja za ovaj kviz; prosečan takmičar ostvario je 47,37 poena, a najbolji po zbirnom rezultatu iz ova dva sportska takmičenja bila su dvojica takmičara u Vrbasu (u proseku ostvarili po 70 poena). Upravo iz Vrbasa dolazi i pobednik ovog takmičenja, Matija Nikolić, kojeg smo dovoljno nahvalili prilikom njegovog nedavnog sportskog kviza. Na Matijinom primeru možemo pogledati kako izgleda naredna tabela: u prvoj koloni je plasman na osnovu zbirnog rezultata (PL+NBA), u drugoj i trećoj koloni su plasmani zasebno za PL i za NBA, dok su u skroz desnom delu rezultati, koje takođe možete da sortirate klikom na zaglavlje tabele. Drugo mesto u ukupnom plasmanu podelili su Mateja Kojičić iz Zaječara i Miloš Đurić iz Šapca. Matija Nikolić je zajedno sa Mislavom Čagaljom iz Zadra bio najbolji na NBA kvizu sa 38 tačnih odgovora, dok su na Premijer ligi najbolji bili Uroš Marić u Novom Sadu i pomenuti Miloš Đurić, sa po 41 poenom. Kompletni rezultati:
Overall | RANK_PL | RANK_NBA | Ime i prezime | Grad | PL | NBA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | Matija Nikolić | VS | 40 | 38 | 78 |
2 | 1 | 11 | Miloš Đurić | ŠA | 41 | 29 | 70 |
2 | 6 | 4 | Mateja Kojičić | ZA | 34 | 36 | 70 |
4 | 11 | 3 | Branislav Krža | ZR | 31 | 37 | 68 |
5 | 5 | 8 | Mihajlo Zdravković | BG | 36 | 31 | 67 |
6 | 7 | 11 | Stefan Stanković | BG | 33 | 29 | 62 |
6 | 7 | 11 | Damir Marić | VS | 33 | 29 | 62 |
6 | 23 | 1 | Mislav Čagalj | ZD | 24 | 38 | 62 |
9 | 13 | 8 | Kristijan Musa | MO | 29 | 31 | 60 |
10 | 3 | 30 | Branimir Arsić | NS | 40 | 18 | 58 |
10 | 11 | 16 | Miloš Raič | NS | 31 | 27 | 58 |
10 | 13 | 11 | Ivan Marić | ZD | 29 | 29 | 58 |
13 | 1 | 36 | Uroš Marić | NS | 41 | 16 | 57 |
13 | 16 | 11 | Ognjen Roganović | NS | 28 | 29 | 57 |
13 | 24 | 6 | Kristian Lasić | MO | 23 | 34 | 57 |
16 | 22 | 10 | Nenad Radunović | ZA | 25 | 30 | 55 |
17 | 18 | 16 | Aleksandar Tomčić | NS | 27 | 27 | 54 |
18 | 13 | 19 | Aleksa Stefanović | BG | 29 | 24 | 53 |
18 | 30 | 5 | Marko Nikolić | NS | 18 | 35 | 53 |
20 | 9 | 30 | Nemanja Nešković | NS | 32 | 18 | 50 |
21 | 16 | 22 | Đorđe Ivanković | ŠA | 28 | 21 | 49 |
21 | 21 | 20 | Borko Vujičić | NV | 26 | 23 | 49 |
23 | 38 | 6 | Vinko Šeremet | ZD | 14 | 34 | 48 |
24 | 18 | 28 | Marko Furlan | VI | 27 | 19 | 46 |
25 | 9 | 39 | Marko Mitrović | ŠA | 32 | 13 | 45 |
25 | 18 | 30 | Miloš Rakita | NS | 27 | 18 | 45 |
25 | 30 | 16 | Vladimir Stefanović | KG | 18 | 27 | 45 |
28 | 26 | 26 | Dušan Trifunović | JA | 21 | 20 | 41 |
29 | 24 | 33 | Luka Bošnjak | NS | 23 | 17 | 40 |
29 | 29 | 22 | Dragoljub Matović | NV | 19 | 21 | 40 |
31 | 28 | 28 | Miloš Ilić | NI | 20 | 19 | 39 |
32 | 26 | 33 | Stanko Kovač | NS | 21 | 17 | 38 |
32 | 33 | 22 | Ivan Valdman | PO | 17 | 21 | 38 |
34 | 39 | 20 | Nikola Vasić | NS | 13 | 23 | 36 |
34 | 35 | 22 | Lovro Jurišić | ZD | 15 | 21 | 36 |
36 | 35 | 26 | Pavao Crnko | SI | 15 | 20 | 35 |
36 | 30 | 33 | Ivan Jekić | PO | 18 | 17 | 35 |
38 | 34 | 38 | Marko Sretenović | JA | 16 | 15 | 31 |
38 | 35 | 36 | Jovica Pavlović | ŠA | 15 | 16 | 31 |
40 | 40 | 40 | Veselin Sekulić | ZR | 12 | 10 | 22 |
41 | 41 | 41 | Milan Šljapić | ZR | 11 | 9 | 20 |
42 | 42 | 42 | Dejan Vejinović | NI | 7 | 3 | 10 |
43 | 42 | 43 | Strahinja Janić | ZR | 7 | 2 | 9 |
Drugi kviz koji nam je napravio Aleksandar Drača za temu je imao 100 pitanja iz opšteg znanja u vezi sa Južnom Amerikom. Odigralo ga je 60-oro takmičara, u 18 gradova u tri države u regionu; najviše takmičara bilo je ponovo u Novom Sadu (13-oro); prosečan takmičar ostvario je 39,42 poena, a najbolji u proseku bili su troje Kragujevčana (u proseku ostvarili po 54,33 poena). Iz srca Šumadije dolazi nam i pobednica ovog kviza, Sanja Milovanović, koja je tačno odgovorila na 63 pitanja. Poen manje imao je Kristijan Musa u Mostaru (62), a Lovro Jurišić u Zadru završio je kao bronzani sa 59 poena. Kompletni rezultati:
R.B. | Ime i prezime | Grad | JA |
---|---|---|---|
1 | Sanja Milovanović | KG | 63 |
2 | Kristijan Musa | MO | 62 |
3 | Lovro Jurišić | ZD | 59 |
4 | Slaviša Milovanović | KG | 57 |
5 | Dušan Torbica | BG | 55 |
6 | Danijel Šušnjara | VI | 54 |
7 | Mihajlo Zdravković | BG | 52 |
7 | Carlos Franco | BG | 52 |
7 | Lazar Živkov | NS | 52 |
10 | Goran Cvijanović | BČ | 50 |
10 | Sara Lukač | BG | 50 |
12 | Veselin Sekulić | ZR | 49 |
13 | Josip Paškov | ZD | 48 |
14 | Stefan Stanković | BG | 47 |
14 | Stanko Kovač | NS | 47 |
16 | Branimir Arsić | NS | 46 |
17 | Aleksa Stefanović | BG | 45 |
17 | Pavao Crnko | SI | 45 |
19 | Branislav Krža | ZR | 44 |
19 | Ivan Marić | ZD | 44 |
21 | Bojan Bošković | BČ | 43 |
21 | Vladimir Stefanović | KG | 43 |
21 | Dragoljub Matović | NV | 43 |
24 | Kristian Lasić | MO | 42 |
25 | Darko Božičković | NG | 40 |
25 | Marko Nikolić | NS | 40 |
27 | Željko Gligorić | SM | 39 |
28 | Mihajlo Vukajlović | SM | 38 |
28 | Matija Nikolić | VS | 38 |
28 | Darko Jovanov | VS | 38 |
28 | Ivan Jekić | PO | 38 |
32 | Dušan Trifunović | JA | 37 |
32 | Borman Mladenov | NG | 37 |
32 | Luka Bošnjak | NS | 37 |
32 | Marko Mitrović | ŠA | 37 |
36 | Miodrag Petrović | JA | 36 |
36 | Miloš Rakita | NS | 36 |
36 | Mislav Čagalj | ZD | 36 |
39 | Sanja Pavlović | NS | 35 |
39 | Borko Vujičić | NV | 35 |
39 | Vladimir Milić | SM | 35 |
42 | Miloš Ilić | NI | 34 |
43 | Matija Kosović | NS | 33 |
43 | Aleksa Teodorović (U18) | SM | 33 |
43 | Nikola Ranđelović | ZA | 33 |
46 | Đorđe Nikolić | BG | 31 |
46 | Đorđe Kovačević | NS | 31 |
46 | Tamara Tomin | NS | 31 |
49 | Damir Marić | VS | 30 |
49 | Ivan Valdman | PO | 30 |
51 | Luka Vučković | JA | 29 |
52 | Vladimir Jovičić | BG | 28 |
53 | Nikola Vasić | NS | 27 |
53 | Zoran Gerić | NS | 27 |
53 | Milan Šljapić | ZR | 27 |
56 | Marko Sretenović | JA | 26 |
57 | Dejan Vejinović | NI | 25 |
58 | Strahinja Đurnić | NS | 23 |
58 | Strahinja Janić | ZR | 23 |
60 | Mladen Šljivović | ZA | 20 |
Zahvaljujemo se svima koji su se takmičili, kao i svima koji su organizovali kvizove u njihovim gradovima. Uz zahvalnice autorima, najavljujemo sledeće druženje za 14. januar, kada ćemo rešavati drugi Masters , a srednjoškolci drugim Juniorom.
Želimo vam srećne praznike!
Vaša Srpska kviz asocijacija