Dragi prijatelji,
okupili smo se proteklog vikenda, kako bismo odigrali dva kviza, prvo izdanje Domaćina i početnu tematsku stotku, iz oblasti Sport i igre. U ulozi autora tematskog kviza premijerno se našao Mihajlo Zdravković, proslavljeni učesnik TV i pab kvizova, kojem čestitamo na sjajno obavljenom zadatku. Zahvaljujemo se i našim proktorima na pomoći u realizaciji ovih testova u 13 gradova u Srbiji: Beogradu (kvizmaster Dušan Torbica), Novom Sadu (Uroš Marić), Sremskoj Mitrovici (Željko Gligorić), Kragujevcu (Vladimir Stefanović), Zrenjaninu (Veselin Sekulić), Jagodini (Dušan Trifunović), Vrbasu (Darko Frindik), Vršcu (Uroš Ogrizović), Šapcu (Petar Brković), Negotinu (Borman Mladenov), Boru (Nikola Ranđelović) i po prvi put, u Žablju (Žarko Panić). Posebna zahvalnica ide predsedniku SKA i niškom kvizmasteru Braci Kundaliću, na velikom trudu da ova dva testa izgledaju ovako lepo kako su izgledala proteklog vikenda. Što se posećenosti tiče, ponovo je bila dobra, pogotovo s obzirom na okolnosti u kojima su se oba testa održala. Na kvizovima se oprobalo i četvoro srednjoškolaca, koje ćete videti u tabelama označene sa U18, ali i samo dve dame.
Krenimo sa analizom rezultata Domaćina, na kojem se oprobalo 70 takmičara. Pobedu je odneo Bojan Lukić sa 46 poena u Beogradu, a drugo mesto sa po 42 poena dele Nemanja Čedić i sjajni Aleksandar Pantelić u Kragujevcu. Iza njih našao se Veselin Sekulić u Zrenjaninu sa 41 poenom. Primetno je da su u prvi plan možda iskočili ljudi koje ne viđamo toliko često u TOP10 na ostalim takmičenjima, što je samo još jedan prilog šmeku koji će Domaćinska liga imati i zbog čega s nestrpljenjem iščekujemo naredni turnir, koji je u planu u januaru. Malo statistike, prosečna rešenost je oko 46%, tj. izraženo u poenima, oko 27 po takmičaru, što je izuzetno lep rezultat. Medijana iznosi 27,5 poena, a oko 55% takmičara ima više poena od prosečnog boja poena. Kompletni rezultati su sledeći:
r.b. | Ime i prezime takmičara | Grad | DOMAĆIN |
---|---|---|---|
1 | Bojan Lukić | BG | 46 |
2 | Nemanja Čedić | BG | 42 |
Aleksandar Pantelić | KG | 42 | |
4 | Veselin Sekulić | ZR | 41 |
5 | Darko Krčmar | VS | 39 |
6 | Ivan Andonov | BG | 38 |
Miloš Stojanović | NI | 38 | |
Vanja Tomašev | NS | 38 | |
9 | Petar Mitić | NI | 37 |
10 | Nikola Lacković | BG | 36 |
11 | Žarko Stevanović | BG | 35 |
Đurđe Radić | BG | 35 | |
Milan Dobrić | NS | 35 | |
14 | Stefan Stanković | BG | 34 |
Marko Nikolić | NS | 34 | |
16 | Darko Božičković | NG | 33 |
17 | Miodrag Petrović | JA | 32 |
Željko Gligorić | SM | 32 | |
Vladimir Milić | SM | 32 | |
Branislav Krža | ZR | 32 | |
21 | Nenad Jovanović | BG | 31 |
Luka Bošnjak | NS | 31 | |
23 | Ivan Petrović | KG | 30 |
Borman Mladenov | NG | 30 | |
Bojan Milić | ŽA | 30 | |
Milenko Tošić | ŽA | 30 | |
27 | Vladimir Krnač | NS | 29 |
Žarko Panić | ŽA | 29 | |
29 | Vladimir Stanković | BG | 28 |
Pavle Strnčević | BG | 28 | |
Vladimir Vojinović | BG | 28 | |
Miloš Ilić | NI | 28 | |
Dejan Vejinović | NI | 28 | |
Igor Burlica | SM | 28 | |
Milan Radenković | SM | 28 | |
36 | Aleksa Stefanović | BG | 27 |
Dušan Trifunović | JA | 27 | |
Stefan Milić | NI | 27 | |
Darko Frindik | VS | 27 | |
40 | Stefan Grnčarski | BG | 26 |
David Galiot | BG | 26 | |
Janko Surdulović | BO | 26 | |
Vladimir Stefanović | KG | 26 | |
Miloš Popov | NS | 26 | |
45 | Elvis Polomi | BG | 25 |
Aleksandar Kočović | KG | 25 | |
Marko Mitrović | ŠA | 25 | |
Nikša Milić | SM | 25 | |
49 | Nikola Ranđelović | BO | 24 |
Miroslav Živković | JA | 24 | |
51 | Đorđe Nikolić | BG | 23 |
Marko Andrek | BG | 23 | |
Radovan Bogdanović | NS | 23 | |
Damjan Filipović | VŠ | 23 | |
55 | Dušan Torbica | BG | 22 |
56 | Nikola Miljković | BG | 21 |
Aleksa Teodorović | SM | 21 | |
Milan Stojković | VŠ | 21 | |
59 | Danijel Narančić | NS | 19 |
60 | Igor Filipović | BG | 18 |
Radomir Mijić | BG | 18 | |
Petar Brković | ŠA | 18 | |
63 | Marko Stamenković | NI | 17 |
64 | Luka Vučković | JA | 16 |
65 | Damir Marić | VS | 14 |
66 | Tamara Tomin | NS | 13 |
67 | Matija Tepavčević | VS | 8 |
68 | Bojana Janoši (U18) | VŠ | 6 |
Uroš Smuđa (U18) | VŠ | 6 | |
70 | Mihajlo Bojković (U18) | VŠ | 5 |
Što se sportskog dela našeg druženja tiče, učestvovalo je neznatno manje takmičara – 64. Ovde su rezultati dosta slični onima postignutim letos na prošlosezonskom sportskom turniru: pobeda je sada pripala Ivanu Andonovu sa 77 poena, dva poena manje skupio je Žarko Stevanović, a sa 70 takmičenje su završili Bojan Lukić i Stefan Stanković. Prosečna rešenost ovog testa je takođe oko 47% (47,42 poena), ali je medijana ovde tačno 50 poena, što znači da je 50% takmičara imalo više od ovog broja poena, a 50% je imalo manje od 50 poena.
r.b. | Ime i prezime takmičara | Grad | SPORT |
---|---|---|---|
1 | Ivan Andonov | BG | 77 |
2 | Žarko Stevanović | BG | 75 |
3 | Bojan Lukić | BG | 70 |
Stefan Stanković | BG | 70 | |
5 | Nemanja Čedić | BG | 69 |
6 | Đorđe Blagojević | BG | 67 |
7 | Rade Novaković | NS | 65 |
8 | Stefan Grnčarski | BG | 64 |
9 | Nenad Jovanović | BG | 62 |
10 | Vladimir Stanković | BG | 61 |
Dušan Torbica | BG | 61 | |
12 | Radovan Bogdanović | NS | 60 |
Nikša Milić | SM | 60 | |
14 | Miloš Stojanović | NI | 59 |
15 | Darko Božičković | NG | 58 |
16 | Pavle Strnčević | BG | 57 |
17 | Elvis Polomi | BG | 56 |
Miloš Popov | NS | 56 | |
Damir Marić | VS | 56 | |
20 | Aleksa Stefanović | BG | 55 |
Petar Mitić | NI | 55 | |
22 | Đurđe Radić | BG | 53 |
Dušan Trifunović | JA | 53 | |
Aleksandar Kočović | KG | 53 | |
Milan Dobrić | NS | 53 | |
Danijel Narančić | NS | 53 | |
Petar Brković | ŠA | 53 | |
28 | David Galiot | BG | 52 |
Miloš Ivanović | BG | 52 | |
Vladimir Krnač | NS | 52 | |
31 | Luka Bošnjak | NS | 51 |
Darko Frindik | VS | 51 | |
33 | Nikola Lacković | BG | 49 |
Branislav Krža | ZR | 49 | |
35 | Željko Gligorić | SM | 48 |
Marko Lojpur | ZR | 48 | |
37 | Vanja Tomašev | NS | 47 |
Marko Mitrović | ŠA | 47 | |
39 | Živorad Marinković | BG | 45 |
40 | Miloš Ilić | NI | 43 |
Veselin Sekulić | ZR | 43 | |
42 | Nikola Miljković | BG | 42 |
Marko Nikolić | NS | 42 | |
44 | Vladimir Stefanović | KG | 41 |
45 | Đorđe Nikolić | BG | 40 |
Nikola Ranđelović | BO | 40 | |
47 | Igor Filipović | BG | 39 |
48 | Marko Stamenković | NI | 38 |
Luka Šuvaković | ŠA | 38 | |
Vladimir Milić | SM | 38 | |
51 | Borman Mladenov | NG | 35 |
52 | Igor Burlica | SM | 34 |
53 | Dejan Vejinović | NI | 32 |
54 | Uroš Ogrizović | VŠ | 31 |
55 | Žarko Panić | ŽA | 30 |
56 | Tamara Tomin | NS | 28 |
57 | Miodrag Petrović | JA | 27 |
Luka Vučković | JA | 27 | |
59 | Ivan Petrović | KG | 25 |
60 | Marko Andrek | BG | 24 |
Janko Surdulović | BO | 24 | |
62 | Vukašin Adamović (U18) | NS | 22 |
63 | Miroslav Živković | JA | 18 |
64 | Matija Tepavčević | VS | 12 |
Nadamo se da su vam se testovi obojice autora svideli, prvi utisci koje smo dobili jeste da jesu. Koristimo ovu priliku da se još jednom zahvalimo svim takmičarima, ali i svima koji su bili odgovorni prema drugima i ove kvizove propustili zbog izolacije ili zdravstvenog stanja. Biće prilike da ih vidimo na delu, a sledeća bi trebalo da bude prvi A100 turnir u svom novom, “mešanom” formatu.
Do tada pozdrav,
vaša Srpska kviz asocijacija