Dragi prijatelji,
proteklog vikenda igrali smo se četvrtim po redu testom iz serije 8×10, koji je prvobitno planiran za mesec maj, a koji nam je priredio Subotičanin Marko Andrek, kojem se, kao i supervizoru Braci Kundaliću i svim lokalnim kvizmasterima, veoma zahvaljujemo. Podsećamo, Marko je debitovao u ulozi autora, a ovog puta, test smo radili u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Negotinu, Boru, Jagodini, Kragujevcu, Šipovu i Nišu, a učestvovalo je 49-oro takmičara.
Svim takmičarima upućujemo čestitke, a ističemo posebno pobednike: mladog Zrenjaninca Nedeljka Šujicu i već dokazanog šampiona, Nemanju Čedića. Kompletni rezultati su sledeći:
| pozicija | Ime i prezime | Grad | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Nedeljko Šujica | ZR | 54 |
| Nemanja Čedić | BG | 54 | |
| 3 | Miodrag Petrović | JA | 47 |
| 4 | David Galiot | BG | 46 |
| 5 | Dušan Torbica | BG | 44 |
| 6 | Branimir Arsić | SU | 43 |
| 7 | Dušan Trifunović | JA | 42 |
| Stefan Stanković | BG | 42 | |
| 9 | Željko Gligorić | SM | 42 |
| 10 | Miloš Popov | NS | 41 |
| 11 | Veselin Sekulić | ZR | 40 |
| 12 | Darko Božičković | NG | 38 |
| 13 | Živorad Marinković | BG | 37 |
| 14 | Dalibor Tešić | ŠI | 36 |
| Miroslav Kičinja | SM | 36 | |
| Vladimir Stanković | BG | 36 | |
| Vladimir Stefanović | KG | 36 | |
| 18 | Aleksandar Pantelić | KG | 35 |
| Stefan Grnčarski | BG | 35 | |
| 20 | Vladimir Milić | SM | 33 |
| 21 | Ivan Lerh | NS | 31 |
| 22 | Borman Mladenov | NG | 30 |
| 23 | Dimitrije Spasić | NI | 29 |
| Filip Mitrović | KG | 29 | |
| Uroš Marić | NS | 29 | |
| 26 | Luka Vučković | JA | 28 |
| Svetlana Prica | SM | 28 | |
| 28 | Marko Nikolić | NS | 27 |
| 29 | Aleksandar Kočović | KG | 26 |
| Branislav Krža | ZR | 26 | |
| Stefan Milić | NI | 26 | |
| 32 | Đorđe Nikolić | BG | 25 |
| Miroslav Živković | JA | 25 | |
| 34 | Pavle Strnčević | BG | 25 |
| 35 | Aleksa Teodorović | SM | 23 |
| Nikša Milić | SM | 23 | |
| Željko Jelaš | SU | 23 | |
| 38 | Nikola Ranđelović | BO | 22 |
| 39 | Igor Burlica | SM | 20 |
| Ilija Radovanov | SM | 20 | |
| 41 | Milan Radenković | SM | 19 |
| Vladimir Đokić | BO | 19 | |
| 43 | Vuk Trnavac | NS | 18 |
| 44 | Nikola Pavlović | BO | 17 |
| 45 | Emilija Kralj | ZR | 16 |
| 46 | Milica Jelisavčić | NS | 15 |
| Tamara Tomin | NS | 15 | |
| 48 | Marko Lojpur | ZR | 14 |
| 49 | Mića Jolić | ZR | 13 |
O daljim turnirima ćete biti obavešteni, pratite naše objave na vebsajtu i fejsbuku.
Vaša Srpska kviz asocijacija