Tokom proteklog vikenda bavili smo se jednim novitetom na domaćoj kvizaškoj sceni, a to je test 8×10, koji, kao što već znate, sadrži po 10 pitanja iz svih 8 standardnih oblasti (svet, sport, životni stil, zabava, istorija, mediji, kultura, nauka). Pozivu da učestvuju na ovom revijalnom testu odazvalo se 11 gradova, te se zahvaljujemo kvizmasterima u Subotici (Željko), Boru (Nikola), Zrenjaninu (Veselin), Beogradu (Ilija), Šipovu (Dalibor), Jagodini (Miodrag), Sremskoj Mitrovici (Željko), Kragujevcu (Slaviša), Šapcu (Sonja) i Nišu (Braca). Takođe, u lično ime, hvala svim takmičarima, ali i Braci, Raši, Danijelu i Filipu na lektorisanju testa.
Na testu je učestvovalo 74 takmičara. Pobedu je odneo Ivan Andonov – državni šampion trijumfovao je sa 63 tačna odgovora od 80 mogućih. Drugo mesto pripalo je Žarku Stevanoviću (56), kojem je ovo bilo prvo domaće takmičenje, još od državnog prvenstva u oktobru. Treće mesto pripalo je jednom novom licu, još jednom Beograđaninu koji beleži sve bolje rezultate na SKA takmičenjima, a to je Đorđe Blagojević (51). Izdvojićemo i Mihajla Zdravkovića na četvrtom i debitanta Jovana Litričina u Zrenjaninu, koji je takođe u TOP10. Najviše takmičara bilo je na beogradskom kvizu, njih 19-oro, a ne treba zanemariti ni Zrenjanice, kojih se skupilo 12-oro. Najbolji prosečni rezultat ostvarili su takmičari u Kragujevcu, sa po 35 poena, dok je prosečna rešenost testa oko 33%, tj. oko 26 poena.
Ne zaboravite da nas sledećeg vikenda očekuje A100 takmičenje iz istorije, a za februar su takođe spremna dva takmičenja: treći masters i peti ovosezonski A100 turnir. Što se samog koncepta 8×10 tiče, s obzirom na visoku posećenost, već sada možemo da najavimo naredni turnir za prvi slobodan termin, a to je sredina marta meseca, autor će biti Filip Stevanović Tomić. Dakle, imamo, manje više isplaniran kviz kalendar za naredna dva do tri meseca, na vama je samo da pratite naše događaje na ovoj stranici i fejsbuku.
Rezultati su sledeći:
r.b | Ime i prezime takmičara | grad | Zabava |
---|---|---|---|
1 | Ivan Andonov | BG | 63 |
2 | Žarko Stevanović | BG | 56 |
3 | Đorđe Blagojević | BG | 51 |
4 | Mihajlo Zdravković | BG | 47 |
5 | Slaviša Milovanović | KG | 45 |
6 | Nedeljko Šujica | BG | 43 |
Jovan Litričin | ZR | 43 | |
8 | Željko Gligorić | SM | 42 |
9 | David Galiot | BG | 41 |
10 | Veselin Sekulić | ZR | 40 |
11 | Jovan Miljković | JA | 39 |
Sanja Milovanović | KG | 39 | |
13 | Dušan Trifunović | JA | 38 |
14 | Miodrag Petrović | JA | 37 |
Sonja Sotirović | ŠA | 37 | |
16 | Stefan Stanković | BG | 36 |
17 | Vladimir Stefanović | KG | 34 |
Vladimir Krnač | NS | 34 | |
19 | Dejan Vejinović | NI | 33 |
20 | Filip Mitrović | KG | 32 |
21 | Radomir Jocić | BG | 31 |
Ilija Dragić | BG | 31 | |
Dalibor Tešić | ŠI | 31 | |
24 | Miloš Ilić | NI | 30 |
Petar Mitić | NI | 30 | |
Miloš Rakita | NS | 30 | |
Branislav Krža | ZR | 30 | |
28 | Dušan Torbica | BG | 28 |
Oliver Tanevski | NI | 28 | |
Milan Šljapić | ZR | 28 | |
31 | Miroslav Živković | JA | 27 |
Ivica Bošnjak | NS | 27 | |
33 | Živorad Marinković | BG | 26 |
Nada Kokot | BG | 26 | |
Živorad Dragičević | BG | 26 | |
36 | Aleksandar Kočović | KG | 25 |
Predrag Krnjajić | SM | 25 | |
Igor Marton | ZR | 25 | |
Marko Mitrović | ŠA | 25 | |
Milan Cvetuljac | ŠA | 25 | |
41 | Damir Petromanjanc | ZR | 24 |
42 | Đorđe Nikolić | BG | 23 |
Vuk Trnavac | NS | 23 | |
Ivan Lerh | NS | 23 | |
Danijela Obrovački | SM | 23 | |
Marko Lojpur | ZR | 23 | |
Vladimir Lojpur | ZR | 23 | |
48 | Veljko Radovanović | JA | 22 |
49 | Pavle Strnčević | BG | 21 |
50 | Željko Jelaš | SU | 20 |
51 | Nikola Ivačko | NI | 19 |
Nikola Stojanović | NI | 19 | |
53 | Nikola Pavlović | BO | 18 |
Igor Burlica | SM | 18 | |
55 | Zoran Šmanja | ŠI | 17 |
Vladimir Milić | SM | 17 | |
Stevan Rebaček | SM | 17 | |
Emilija Kralj | ZR | 17 | |
59 | Igor Filipović | BG | 16 |
Boro Rakita | ŠI | 16 | |
Marko Andrek | BG | 15 | |
62 | Milan Rašeta | BG | 14 |
Milan Radenković | SM | 14 | |
64 | Bogdan Zajić | BO | 13 |
Ivana Litričin | NS | 13 | |
Svetlana Prica | SM | 13 | |
Marko Kozlina | ŠA | 13 | |
68 | Draško Savić | BG | 12 |
Milan Todorov | ZR | 12 | |
70 | Mića Jolić | ZR | 11 |
Goran Cuca | ZR | 11 | |
72 | Vladimir Đokić | BO | 9 |
Jelena Lazović | JA | 9 | |
Tihomir Mišić | SU | 9 |
Vidimo se sledećeg vikenda,
vaša Srpska kviz asocijacija