Dragi ljubitelji kviza,
U prethodnom periodu odigrali smo tri kviza, od kojih je prvi bio kviz na temu „Nauka“, a koji je sastavio ovogodišnji recenzent Aleksa Stefanović. Zbog učešća takmičara izvan SKA, prilažemo tabelu ovog kviza sa ukupnim plasmanom, kao i sa plasmanom samo takmičara koji se nalaze na SKA Državnoj rang listi. Na ovom kvizu učestvovalo je 97-oro takmičara, a prvo mesto osvojio je Filip Znaor iz Osijeka sa 81 poenom – čestitamo! Drugo mesto, a prvo među domaćim takmičarima, podelili su Sara Lukač i Boris Stanković sa po 79 poena – čestitamo! U top 10 našli su se još Ante Uzelac, Srećko Veselinović, Mihajlo Zdravković, Elvis Polomi, Krešimir Melnik, Stefan Grnčarski i Mario Ferenčak. Prosek poena na ovom kvizu bio je 51,27.
Ukupna tabela:
UKUPNO | SKA | Ime i prezime | Grad | NAUKA |
---|---|---|---|---|
1 | Filip Znaor | OS, HR | 81 | |
2 | 1 | Boris Stanković | BG | 79 |
2 | 1 | Sara Lukač | BG | 79 |
4 | Ante Uzelac | OS, HR | 78 | |
5 | 3 | Srećko Veselinović | NS | 77 |
6 | 4 | Mihajlo Zdravković | BG | 76 |
7 | 5 | Elvis Polomi | BG | 75 |
8 | Krešimir Melnik | OS, HR | 74 | |
9 | 6 | Stefan Grnčarski | BG | 72 |
10 | Mario Ferenčak | OS, HR | 69 | |
11 | 7 | Nenad Jovanović | BG | 68 |
11 | 7 | Konstantin Vidaković | VŠ | 68 |
11 | 7 | Duško Veselinović | BL | 68 |
11 | Žan Pavlov | SK, MKD | 68 | |
15 | 10 | Lazar Živkov | NS | 67 |
15 | 10 | Bojan Bošković | BČ | 67 |
17 | 12 | Ognjen Kremenović | BL | 66 |
17 | 12 | Predrag Krnjajić | SM | 66 |
17 | 12 | Veselin Sekulić | ZR | 66 |
17 | Bari Iseni | SK, MKD | 66 | |
21 | 15 | Vanja Tomašev | KI | 65 |
22 | 16 | Aleksandar Kočović | KG | 64 |
23 | 17 | Novak Životić | BG | 63 |
24 | 18 | Aleksa Teodorović | SM | 62 |
25 | 19 | Miloš Stojanović | BG | 61 |
25 | 19 | Aranđel Smiljanić | BL | 61 |
27 | 21 | Dejan Vejinović | NI | 60 |
27 | 21 | Đorđe Kovačević | NS | 60 |
29 | 23 | Darko Mijatović | LA | 59 |
30 | 24 | Bojan Uljarevic | IS | 58 |
30 | 24 | Luka Vučković | JA | 58 |
32 | 26 | Tamara Tomin | NS | 57 |
32 | 26 | Saša Stajčić | LA | 57 |
34 | 28 | Živorad Marinković | PA | 56 |
34 | 28 | Lazar Đurović | ST | 56 |
36 | 30 | Branimir Arsić | NS | 55 |
36 | Ilija Stevkov | SK, MKD | 55 | |
38 | Marinko Čogelja | ST, HR | 54 | |
38 | 31 | Jovan Sajlović | BL | 54 |
38 | 31 | Mijo Babić Mićanović | BČ | 54 |
41 | 33 | Dušan Petrović | JA | 53 |
41 | 33 | Bogdan Mašojević | JA | 53 |
43 | 35 | Radomir Jocić | BG | 52 |
44 | 36 | Vladimir Stefanović | KG | 51 |
44 | 36 | Filip Stevanović | NI | 51 |
44 | 36 | Nikola Vasić | NS | 51 |
44 | 36 | Dušan Trifunović | JA | 51 |
44 | 36 | Goran Cvijanović | BČ | 51 |
44 | 36 | Tanja Cvetinov | NS | 51 |
50 | 42 | Miroslav Đovčoš | ST | 50 |
51 | 43 | Željko Grošeta | BG | 49 |
52 | 44 | Marko Stamenković | NI | 48 |
52 | 44 | Sanja Pavlović | NS | 48 |
52 | 44 | Nemanja Pandzic | IS | 48 |
52 | 44 | Ivana Litričin | NS | 48 |
56 | 48 | Veljko Radovanović | JA | 47 |
56 | 48 | Vladimir Jovičić | BG | 47 |
58 | 50 | Vladimir Krnač | NS | 46 |
58 | 50 | Ivica Sekulić | BI | 46 |
58 | 50 | Aleksa Stojanović | BG | 46 |
58 | 50 | Dušanka Veljin | PA | 46 |
58 | 50 | Emilija Kralj | KI | 46 |
58 | 50 | Jana Kesić (U18) | VŠ | 46 |
64 | 56 | Mića Jolić | KI | 45 |
65 | 57 | Miroslav Živković | JA | 44 |
65 | 57 | Darko Jovanov | VS | 44 |
65 | Zdenko Han | ST, HR | 44 | |
68 | 59 | Dejan Mitrović | BL | 43 |
68 | 59 | Miodrag Petrović | JA | 43 |
70 | 61 | Srđan Grbić | NS | 42 |
70 | 61 | Filip Kovačević | ST | 42 |
72 | 63 | Borislav Jakšić | NS | 41 |
72 | 63 | Darko Jotov | NI | 41 |
72 | 63 | Aleksandar Drača | NS | 41 |
75 | 66 | Janko Glavonjić | KG | 40 |
75 | 66 | Milutin Kojić | PA | 40 |
75 | 66 | Tijana Zimonja (U18) | VŠ | 40 |
78 | 69 | Nikola Miljković | BG | 38 |
78 | 69 | Vladimir Milić | SM | 38 |
78 | 69 | Stanko Kovač | ST | 38 |
81 | 72 | Dobrinko Drinić | BI | 37 |
81 | 72 | Igor Gomboš | PA | 37 |
81 | 72 | Nikola Novotni | ST | 37 |
84 | 75 | Radovan Milivojević | ST | 36 |
85 | 76 | Slobodan Bulatović | ST | 35 |
85 | 76 | Ivan Petrović | KG | 35 |
87 | 78 | Đorđe Nikolić | BG | 33 |
87 | 78 | Ljubiša Radosavljević | SM | 33 |
87 | 78 | Živorad Dragičević | BG | 33 |
87 | 78 | Petar Nisic | IS | 33 |
91 | 82 | Vladimir Zelenovic | IS | 31 |
92 | 83 | Vladimir Krnač mlađi | NS | 30 |
93 | 84 | Željko Gligorić | SM | 29 |
94 | 85 | Milan Šljapić | ZR | 28 |
95 | 86 | Nikola Baljak | BG | 27 |
96 | 87 | Milan Pavlović | BG | 24 |
97 | 88 | Vukašin Tuzlančić | BI | 23 |
Treće izdanje „Domaćina“ u ovoj sezoni pripremio je aktuelni državni prvak Ivan Andonov, kome se zahvaljujemo na odličnoj saradnji i zanimljivom kvizu. Prvo mesto pripalo je Nemanji Nešiću sa 48 poena – čestitamo! Drugo mesto podelila su dvojica takmičara, Miloš Stojanović i Nemanja Čedić, koji su sakupili po 47 poena – čestitamo! U prvih 10 plasirali su se i Vladimir Stefanović, Ivica Bošnjak, Vanja Tomašev, Saša Stajčić, Mihajlo Zdravković i Vladimir Milić. Kviz je odigralo 90-oro takmičara, a prosečan rezultat bio je 30,73 poena. Valja napomenuti da je čak 21 novi takmičar učestvovao na ovom kvizu, dok je tabela Sportske lige dobila još 13 novih imena.
Ukupna tabela:
Plasman | Ime i prezime | Grad | Poeni |
---|---|---|---|
1 | Nemanja Nešić | NI | 48 |
2 | Miloš Stojanović | BG | 47 |
2 | Nemanja Čedić | BG | 47 |
4 | Vladimir Stefanović | KG | 46 |
4 | Ivica Bošnjak | NS | 46 |
6 | Vanja Tomašev | KI | 44 |
7 | Saša Stajčić | LA | 43 |
8 | Mihajlo Zdravković | BG | 42 |
9 | Vladimir Milić | SM | 41 |
10 | Stefan Grnčarski | BG | 40 |
10 | Borislav Jakšić | NS | 40 |
12 | Sara Lukač | BG | 39 |
12 | Sanja Pavlović | NS | 39 |
14 | Đorđe Kovačević | NS | 38 |
14 | Darko Jotov | NI | 38 |
16 | Nenad Jovanović | BG | 37 |
16 | Konstantin Vidaković | VŠ | 37 |
16 | Slobodan Bulatović | ST | 37 |
16 | Suzana Todorović | BG | 37 |
20 | Lazar Živkov | NS | 36 |
20 | Branimir Arsić | NS | 36 |
20 | Marko Stamenković | NI | 36 |
20 | Petar Mitić | NI | 36 |
20 | Radovan Milivojević | ST | 36 |
25 | Boris Stanković | BG | 35 |
25 | Predrag Krnjajić | SM | 35 |
25 | Dušan Petrović | JA | 35 |
25 | Filip Stevanović | NI | 35 |
25 | Željko Grošeta | BG | 35 |
25 | Milutin Kojić | PA | 35 |
25 | Đorđe Nikolić | BG | 35 |
32 | Bogdan Mašojević | JA | 34 |
32 | Pavle Strnčević | PA | 34 |
34 | Dejan Vejinović | NI | 33 |
34 | Miloš Ilić | NI | 33 |
34 | Veljko Radovanović | JA | 33 |
34 | Vladimir Krnač | NS | 33 |
34 | Miodrag Petrović | JA | 33 |
34 | Filip Kovačević | ST | 33 |
34 | Stanko Kovač | ST | 33 |
34 | Željko Gligorić | SM | 33 |
42 | Veselin Sekulić | ZR | 32 |
42 | Živorad Marinković | PA | 32 |
42 | Matija Kosović | VS | 32 |
45 | Radomir Jocić | BG | 31 |
45 | Dobrinko Drinić | BI | 31 |
45 | Igor Gomboš | PA | 31 |
45 | David Bašić | ST | 31 |
49 | Novak Životić | BG | 30 |
49 | Aranđel Smiljanić | BL | 30 |
49 | Vladimir Jovičić | BG | 30 |
49 | Miroslav Živković | JA | 30 |
49 | Darko Jovanov | VS | 30 |
49 | Ivan Petrović | KG | 30 |
55 | Aleksandar Kočović | KG | 29 |
55 | Dušan Trifunović | JA | 29 |
55 | Dušanka Veljin | PA | 29 |
55 | Živorad Dragičević | BG | 29 |
55 | Srđan Kekić | ST | 29 |
60 | Tamara Tomin | NS | 28 |
60 | Milan Šljapić | ZR | 28 |
62 | Srećko Veselinović | NS | 27 |
62 | Darko Mijatović | LA | 27 |
62 | Ivica Sekulić | BI | 27 |
62 | Aleksa Stojanović | BG | 27 |
62 | Lazar Janković | BG | 27 |
62 | Marko Šovljanski | NS | 27 |
62 | Jovan Litričin | NS | 27 |
69 | Nikola Baljak | BG | 26 |
69 | Milan Pavlović | BG | 26 |
71 | Nikola Miljković | BG | 25 |
71 | Ljubiša Radosavljević | SM | 25 |
71 | Matija Nikolić | VS | 25 |
71 | Sava Vasić | NI | 25 |
75 | Aleksa Teodorović | SM | 24 |
76 | Emilija Kralj | KI | 23 |
76 | Branko Ubiparip | BL | 23 |
78 | Nikola Novotni | ST | 22 |
78 | Petar Nisic | IS | 22 |
80 | Nikola Vasić | NS | 21 |
81 | Janko Glavonjić | KG | 20 |
82 | Bojan Uljarevic | IS | 17 |
82 | Vladimir Krnač mlađi | NS | 17 |
82 | Leonid Risteski | BG | 17 |
85 | Nemanja Pandzic | IS | 16 |
85 | Vladimir Zelenovic | IS | 16 |
87 | Milan Kosović | NS | 15 |
88 | Tijana Zimonja (U18) | VŠ | 13 |
89 | Jana Kesić (U18) | VŠ | 9 |
90 | Vukašin Tuzlančić | BI | 6 |
Poslednji kviz koji smo igrali bio je III kolo Sportske lige u autorstvu Stefana Stankovića, a čija je tematika ovoga puta bila „domaći sport“. Slično kao na „Nauci“ (među domaćim rezultatima), prvo mesto podelilo je više takmičara, ovoga puta čak tri. Na prvom mestu su završili Lazar Janković, Branimir Arsić i, kao i na „Domaćinu“, Miloš Stojanović, koji su imali 48 od mogućih 50 tačnih odgovora – čestitamo! Iza njih, a među prvih 10, plasirali su se Lazar Živkov, Nenad Jovanović, Matija Nikolić, Nemanja Čedić, Stefan Grnčarski i Matija Kosović. Na ovom kvizu učestvovalo je 77 takmičara, dok je prosek 34,35 poena.
Ukupna tabela:
RANG | Ime i prezime | Grad | SPORT |
---|---|---|---|
1 | Miloš Stojanović | BG | 48 |
1 | Branimir Arsić | NS | 48 |
1 | Lazar Janković | BG | 48 |
4 | Lazar Živkov | NS | 46 |
5 | Nenad Jovanović | BG | 45 |
5 | Matija Nikolić | VS | 45 |
7 | Stefan Grnčarski | BG | 44 |
7 | Petar Mitić | NI | 44 |
7 | Nemanja Čedić | BG | 44 |
7 | Matija Kosović | VS | 44 |
11 | Dobrinko Drinić | BI | 43 |
12 | Miroslav Đovčoš | ST | 42 |
12 | Srđan Grbić | NS | 42 |
12 | Đorđe Nikolić | BG | 42 |
12 | Srđan Kekić | ST | 42 |
12 | Leonid Risteski | BG | 42 |
12 | Mašan Vuković | PA | 42 |
18 | Mihajlo Zdravković | BG | 41 |
18 | Vladimir Krnač | NS | 41 |
18 | Nemanja Nešić | NI | 41 |
21 | Aleksandar Kočović | KG | 40 |
22 | Elvis Polomi | BG | 39 |
22 | Živorad Marinković | PA | 39 |
22 | Dušan Petrović | JA | 39 |
22 | Slobodan Bulatović | ST | 39 |
22 | Željko Gligorić | SM | 39 |
22 | Ivica Bošnjak | NS | 39 |
28 | Aranđel Smiljanić | BL | 38 |
28 | Borislav Jakšić | NS | 38 |
30 | Vladimir Stefanović | KG | 37 |
30 | Dejan Mitrović | BL | 37 |
30 | Nikola Miljković | BG | 37 |
33 | Ognjen Kremenović | BL | 36 |
33 | Filip Stevanović | NI | 36 |
33 | Janko Glavonjić | KG | 36 |
33 | Vladimir Milić | SM | 36 |
33 | Suzana Todorović | BG | 36 |
38 | Nikola Vasić | NS | 35 |
38 | Igor Gomboš | PA | 35 |
38 | Nikola Novotni | ST | 35 |
38 | Vlado Uljarević | NS | 35 |
42 | Darko Mijatović | LA | 34 |
42 | Dušan Trifunović | JA | 34 |
42 | Veljko Radovanović | JA | 34 |
42 | Filip Kovačević | ST | 34 |
42 | Darko Jotov | NI | 34 |
42 | Vladimir Krnač mlađi | NS | 34 |
42 | Marko Šovljanski | NS | 34 |
42 | Ognjen Kalaba | BL | 34 |
42 | Nikola Cekić | PA | 34 |
51 | Marinko Čogelja | ST, HR | 32 |
51 | Branko Ubiparip | BL | 32 |
53 | Boris Stanković | BG | 31 |
53 | Tamara Tomin | NS | 31 |
55 | Predrag Krnjajić | SM | 30 |
55 | Saša Stajčić | LA | 30 |
57 | Srećko Veselinović | NS | 29 |
57 | Milutin Kojić | PA | 29 |
57 | Ivan Petrović | KG | 29 |
57 | Ljubiša Radosavljević | SM | 29 |
57 | Milan Šljapić | ZR | 29 |
62 | Miloš Ilić | NI | 28 |
62 | Radovan Milivojević | ST | 28 |
64 | Novak Životić | BG | 27 |
65 | Aleksandar Drača | NS | 26 |
65 | Mislav Blagaić | ST, HR | 26 |
67 | Željko Grošeta | BG | 25 |
67 | Nikola Baljak | BG | 25 |
67 | Goran Drobnjak | BL | 25 |
70 | Milan Pavlović | BG | 22 |
71 | Dejan Vejinović | NI | 21 |
72 | Marko Stamenković | NI | 20 |
73 | Ivica Sekulić | BI | 19 |
74 | Edvin Kuč | BL | 18 |
75 | Jovan Sajlović | BL | 17 |
76 | Aleksa Stojanović | BG | 15 |
77 | Aleksa Teodorović | SM | 11 |
Uz ove rezultate prilažemo i ažuriranu Državnu rang listu.
Na sledećem linku možete pogledati i stanje u Sportskoj ligi posle tri odigrana kola.
Naredno takmičenje biće T100: Istorija i Slobodna tema: Tako blizu, a tako daleko.
Zahvaljujemo se svima na učešću i želimo vam srećne Uskršnje praznike!
Vaša Srpska kviz asocijacija