Dragi ljubitelji kviza,
u proteklom periodu odigrali smo još tri kviza. Prvi na redu bio je T100: Mediji čijim se autorima, Lazaru Živkovu i Tamari Tomin, zahvaljujemo na odličnoj saradnji. Na ovom testu, koji uključuje filmove i serije, najviše poena, njih 86, imao je Goran Cvijanović iz Brčkog ostvarivši tako svoju prvu pobedu na SKA takmičenjima – čestitamo! Sa samo bodom manje srebro je otišlo u ruke Nemanje Čedića, dok je još poen manje imao Darko Jovanov na trećem mestu – čestitamo obojici! U prvih 10 plasirali su se i Srećko Veselinović, Sara Lukač, Stefan Grnčarski, Boris Stanković, Ognjen Kremenović, Sanja Milovanović i Saša Stajčić. Prosečan rezultat na ovom kvizu bio je 51,54 poena.
Ukupna tabela:
RANG | Ime i prezime | Grad | POENI |
---|---|---|---|
1 | Goran Cvijanović | BČ | 86 |
2 | Nemanja Čedić | BG | 85 |
3 | Darko Jovanov | VS | 84 |
4 | Srećko Veselinović | NS | 82 |
5 | Sara Lukač | BG | 80 |
6 | Stefan Grnčarski | BG | 78 |
7 | Boris Stanković | BG | 76 |
8 | Ognjen Kremenović | BL | 75 |
9 | Sanja Milovanović | KG | 74 |
10 | Saša Stajčić | LA | 73 |
11 | Branimir Arsić | NS | 72 |
12 | Vladimir Stefanović | KG | 70 |
13 | Mihajlo Zdravković | BG | 69 |
13 | Dušan Milojević | BG | 69 |
13 | Bojan Bošković | BČ | 69 |
16 | Aleksa Stojanović | BG | 67 |
16 | Boris Alander | BG | 67 |
18 | Dušan Trifunović | JA | 65 |
19 | Nemanja Nešić | NI | 64 |
19 | Miloš Rakita | NS | 64 |
21 | Matija Nikolić | VS | 63 |
21 | Đorđe Kovačević | NS | 63 |
23 | Luka Vučković | JA | 61 |
23 | Živorad Marinković | PA | 61 |
25 | Milan Gajišin | NS | 60 |
26 | Antonio Marković | BG | 59 |
26 | Slaviša Milovanović | KG | 59 |
26 | Dimitrije Ivanović | BČ | 59 |
29 | Dimitrije Žilović | BG | 58 |
30 | Filip Kovačević | ST | 57 |
30 | Vladimir Topuzović | PA | 57 |
32 | Darko Jotov | NI | 56 |
32 | Radomir Jocić | BG | 56 |
34 | Nenad Jovanović | BG | 55 |
34 | Marko Stamenković | NI | 55 |
36 | Pavle Strnčević | PA | 54 |
37 | Dušan Petrović | JA | 53 |
37 | Novak Životić | BG | 53 |
37 | Vanja Tomašev | KI | 53 |
40 | Suzana Todorović | BG | 52 |
40 | Goran Drobnjak | BL | 52 |
42 | Stanko Kovač | ST | 51 |
43 | Đorđe Nikolić | BG | 50 |
43 | Mijo Babić Mićanović | BČ | 50 |
43 | Marija Gajišin | NS | 50 |
46 | Miroslav Đovčoš | ST | 49 |
46 | Tanja Cvetinov | NS | 49 |
48 | Željko Grošeta | BG | 48 |
48 | Darko Mijatović | LA | 48 |
50 | Aleksandar Kočović | KG | 47 |
50 | Milan Šljapić | ZR | 47 |
52 | Savo Romić | BI | 46 |
52 | Veselin Sekulić | ZR | 46 |
52 | David Bašić | ST | 46 |
55 | Petar Mitić | NI | 45 |
56 | Borislav Jakšić | NS | 44 |
57 | Aleksa Teodorović | SM | 42 |
58 | Aranđel Smiljanić | BL | 40 |
59 | Vladimir Milić | SM | 39 |
59 | Jovan Sajlović | BL | 39 |
61 | Dejan Vejinović | NI | 38 |
62 | Emilija Kralj | KI | 37 |
63 | Slobodan Bulatović | ST | 35 |
64 | Bojan Lalović | BI | 34 |
64 | Milan Kosović | NS | 34 |
66 | Nikola Miljković | BG | 33 |
67 | Dobrinko Drinić | BI | 32 |
68 | Radovan Milivojević | ST | 31 |
69 | Ljubiša Radosavljević | SM | 30 |
69 | Drago Žveglić | BG | 30 |
69 | Milutin Kojić | PA | 30 |
72 | Živorad Dragičević | BG | 29 |
72 | Ivica Sekulić | BI | 29 |
74 | Miodrag Petrović | JA | 27 |
75 | Nikola Baljak | BG | 26 |
75 | Sava Vasić | NI | 26 |
75 | Željko Bohinc | ST | 26 |
78 | Srđan Grbić | NS | 24 |
79 | Željko Gligorić | SM | 21 |
80 | Milica Ignjatov | BI | 10 |
Sa preostala dva kviza završene su Domaćinska i Sportska liga. Počećemo od Domaćina 4, u autorstvu Bogdana Mašojevića, na kome je trijumfovao Nemanja Čedić sa 53 poena – čestitamo! Drugo mesto sa dva boda zaostatka pripalo je Vladimiru Stefanoviću, a sa 50 poena na trećoj poziciji završio je Nemanja Nešić – čestitamo! U top 10 ušli su i Veselin Sekulić, Vanja Tomašev, Mašan Vuković, Sanja Milovanović, Mihajlo Zdravković, Petar Mitić i David Bašić. Prosečan broj poena bio je 33,88.
Ukupna tabela:
RANG | Ime i prezime | Grad | POENI |
---|---|---|---|
1 | Nemanja Čedić | BG | 53 |
2 | Vladimir Stefanović | KG | 51 |
3 | Nemanja Nešić | NI | 50 |
4 | Veselin Sekulić | ZR | 48 |
5 | Vanja Tomašev | KI | 46 |
6 | Mašan Vuković | PA | 43 |
7 | Sanja Milovanović | KG | 42 |
7 | Mihajlo Zdravković | BG | 42 |
7 | Petar Mitić | NI | 42 |
10 | David Bašić | ST | 41 |
11 | Sara Lukač | BG | 40 |
11 | Branimir Arsić | NS | 40 |
11 | Dušan Trifunović | JA | 40 |
11 | Miloš Rakita | NS | 40 |
11 | Vladimir Milić | SM | 40 |
16 | Dušan Petrović | JA | 39 |
16 | Borislav Jakšić | NS | 39 |
16 | Slobodan Bulatović | ST | 39 |
16 | Željko Gligorić | SM | 39 |
16 | Matija Kosović | VS | 39 |
21 | Željko Grošeta | BG | 38 |
21 | Aleksandar Kočović | KG | 38 |
21 | Radovan Milivojević | ST | 38 |
24 | Saša Stajčić | LA | 37 |
24 | Lazar Živkov | NS | 37 |
24 | Ivica Bošnjak | NS | 37 |
27 | Slaviša Milovanović | KG | 36 |
27 | Radomir Jocić | BG | 36 |
27 | Suzana Todorović | BG | 36 |
27 | Ljubiša Radosavljević | SM | 36 |
31 | Darko Jotov | NI | 35 |
31 | Nenad Jovanović | BG | 35 |
31 | Marko Stamenković | NI | 35 |
31 | Pavle Strnčević | PA | 35 |
31 | Srđan Kekić | ST | 35 |
36 | Aleksa Teodorović | SM | 34 |
36 | Dejan Vejinović | NI | 34 |
36 | Milutin Kojić | PA | 34 |
36 | Miodrag Petrović | JA | 34 |
40 | Antonio Marković | BG | 33 |
40 | Đorđe Nikolić | BG | 33 |
40 | Milan Šljapić | ZR | 33 |
40 | Savo Romić | BI | 33 |
40 | Aranđel Smiljanić | BL | 33 |
40 | Drago Žveglić | BG | 33 |
40 | Lazar Janković | BG | 33 |
47 | Đorđe Kovačević | NS | 32 |
47 | Dobrinko Drinić | BI | 32 |
47 | Živorad Dragičević | BG | 32 |
50 | Darko Jovanov | VS | 31 |
50 | Stefan Grnčarski | BG | 31 |
52 | Matija Nikolić | VS | 30 |
52 | Filip Kovačević | ST | 30 |
52 | Bojan Lalović | BI | 30 |
52 | Nikola Baljak | BG | 30 |
52 | Željko Bohinc | ST | 30 |
52 | Dušanka Veljin | PA | 30 |
58 | Dušan Milojević | BG | 29 |
58 | Novak Životić | BG | 29 |
58 | Ivica Sekulić | BI | 29 |
61 | Srećko Veselinović | NS | 28 |
61 | Stefan Milić | NI | 28 |
61 | Duško Veselinović | BL | 28 |
64 | Emilija Kralj | KI | 27 |
64 | Milan Kosović | NS | 27 |
64 | Nikola Miljković | BG | 27 |
64 | Sava Vasić | NI | 27 |
68 | Luka Vučković | JA | 26 |
69 | Veljko Radovanović | JA | 25 |
70 | Darko Mijatović | LA | 24 |
70 | Tamara Tomin | NS | 24 |
72 | Goran Drobnjak | BL | 22 |
72 | Stanko Kovač | ST | 22 |
72 | Srđan Grbić | NS | 22 |
75 | Leonid Risteski | BG | 16 |
76 | Milica Ignjatov | BI | 13 |
Četvrto kolo Sportske lige pokazalo se nešto težim od prethodnih, a prvo mesto su podelili Lazar Živkov i Matija Nikolić sa po 44 poena – čestitamo! Ništa manje čestitke upućujemo i Srđanu Kekiću koji je, sa svega dva boda manje, završio na tećem mestu. U prvih 10 ušli su i Branimir Arsić, Lazar Janković, Nemanja Nešić, Leonid Risteski, Mašan Vuković, Dobrinko Drinić, Srđan Grbić i Miroslav Đovčoš. Prosek na ovom kvizu iznosi 25,76 poena.
Ukupna tabela:
RANG | Ime i prezime | Grad | POENI |
---|---|---|---|
1 | Lazar Živkov | NS | 44 |
1 | Matija Nikolić | VS | 44 |
3 | Srđan Kekić | ST | 42 |
4 | Branimir Arsić | NS | 39 |
5 | Lazar Janković | BG | 37 |
6 | Nemanja Nešić | NI | 36 |
6 | Leonid Risteski | BG | 36 |
8 | Mašan Vuković | PA | 35 |
8 | Dobrinko Drinić | BI | 35 |
8 | Srđan Grbić | NS | 35 |
8 | Miroslav Đovčoš | ST | 35 |
12 | Mihajlo Zdravković | BG | 34 |
12 | Slobodan Bulatović | ST | 34 |
14 | Petar Mitić | NI | 33 |
14 | Stefan Milić | NI | 33 |
14 | Nikola Miljković | BG | 33 |
17 | Stefan Grnčarski | BG | 31 |
17 | Ognjen Kalaba | BL | 31 |
19 | Nemanja Čedić | BG | 30 |
19 | Ivica Bošnjak | NS | 30 |
21 | Željko Gligorić | SM | 29 |
21 | Aleksandar Kočović | KG | 29 |
21 | Nenad Jovanović | BG | 29 |
21 | Ognjen Kremenović | BL | 29 |
21 | Vlado Uljarević | NS | 29 |
26 | Dušan Trifunović | JA | 28 |
27 | Dušan Petrović | JA | 27 |
27 | Borislav Jakšić | NS | 27 |
27 | Antonio Marković | BG | 27 |
27 | Veljko Radovanović | JA | 27 |
31 | Đorđe Nikolić | BG | 26 |
31 | Milan Gajišin | NS | 26 |
33 | Suzana Todorović | BG | 25 |
34 | Pavle Strnčević | PA | 24 |
34 | Filip Kovačević | ST | 24 |
34 | Novak Životić | BG | 24 |
34 | Srećko Veselinović | NS | 24 |
38 | Vladimir Milić | SM | 23 |
38 | Dušan Milojević | BG | 23 |
38 | Goran Drobnjak | BL | 23 |
41 | Ljubiša Radosavljević | SM | 22 |
41 | Darko Jotov | NI | 22 |
41 | Živorad Dragičević | BG | 22 |
44 | Željko Grošeta | BG | 21 |
44 | Savo Romić | BI | 21 |
44 | Aranđel Smiljanić | BL | 21 |
44 | Tamara Tomin | NS | 21 |
48 | Miloš Rakita | NS | 20 |
49 | Vladimir Stefanović | KG | 19 |
49 | Dejan Mitrović | BL | 19 |
51 | Nikola Baljak | BG | 18 |
51 | Darko Mijatović | LA | 18 |
53 | Jovan Sajlović | BL | 17 |
53 | Darko Grbić | BL | 17 |
55 | Vladimir Topuzović | PA | 16 |
56 | Milan Šljapić | ZR | 15 |
57 | Aleksa Teodorović | SM | 14 |
58 | Sanja Milovanović | KG | 13 |
59 | Saša Stajčić | LA | 12 |
59 | Drago Žveglić | BG | 12 |
59 | Sava Vasić | NI | 12 |
62 | Ivica Sekulić | BI | 11 |
63 | Bojan Lalović | BI | 10 |
Imamo i pobednike Domaćinske i Sportske lige!
Zlato u Domaćinskoj ligi osvojio je Nemanja Nešić – čestitamo!
Drugo i treće mesto otišlo je u Kragujevac. Srebro je osvojio Vladimir Stefanović, a bronzu Mihajlo Zdravković – čestitamo obojici!
Kompletan plasman možete videti na linku.
Prva tri mesta u Sportskoj ligi otišla su u Vojvodinu.
Zlato je osvojio Lazar Živkov pokazavši još jednom da je jedan od najboljih poznavalaca ove oblasti – čestitamo!
Drugo mesto pripalo je nekadašnjem predsedniku SKA, Branimiru Arsiću, dok je bronza otišla u ruke Matije Nikolića – čestitamo obojici!
Kompletan plasman možete videti na linku..
Uz ove rezultate prilažemo i ažuriranu Državnu rang listu.
Zahvaljujemo se svima na učešću, kako na protekla tri kviza tako i u čitavoj Domaćinskoj i Sportskoj ligi.
Naredno takmičenje je Svetsko prvenstvo koje se, kao i uvek, održava prve subote juna, odnosno 7. juna u 12h. Potom su na programu T100: Sport i ST: Književnost.
Zbog nesvakidašnje situacije sa školama, nažalost, još uvek nemamo tačan termin Državnog prvenstva (u opticaju su datumi od 21. juna do 5. jula), ali uveravamo vas da punom parom radimo na tome i nadamo se da ćemo što ranije najaviti tačan datum i program takmičenja, koje bi ove godine trebalo da bude održano tokom dva dana sa individualnim, ekipnim, kvizom parova i „knockout“ kvizom.
Vaša Srpska kviz asocijacija