Dragi ljubitelji kviza,
odigrali smo i poslednji Masters u ovoj sezoni čiji su autori Vanja Tomašev i Dušan Milojević spremili zanimljiv kviz od 200 pitanja i kojima se zahvaljujemo na odličnoj saradnji. Učestvovalo je „okruglo“ 100 takmičara među kojima je najviše poena, njih 161, imao Žarko Stevanović kome čestitamo na još jednom trijumfu na SKA takmičenjima! Drugo mesto sa samo bodom manje pripalo je najboljoj takmičarki Sari Lukač, dok je treće mesto osvojio Nemanja Čedić – čestitamo oboma! Među prvih 10 plasirali su se još i Srećko Veselinović, Boris Stanković, Stefan Grnčarski, Mihajlo Zdravković, Lazar Živkov, Žan Pavlov, Nenad Jovanović i Saša Stajčić. Prosečan rezultat na ovom kvizu bio je 102,35 poena, odnosno nešto više od 51% rešenosti.
Ukupna tabela:
PLASMAN | SKA | Ime i prezime | Grad | I | II | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Žarko Stevanović | BG | 78 | 83 | 161 |
2 | 2 | Sara Lukač | BG | 79 | 81 | 160 |
3 | 3 | Nemanja Čedić | BG | 81 | 77 | 158 |
4 | 4 | Srećko Veselinović | NS | 75 | 80 | 155 |
5 | 5 | Boris Stanković | BG | 73 | 80 | 153 |
6 | 6 | Stefan Grnčarski | BG | 71 | 78 | 149 |
7 | 7 | Mihajlo Zdravković | BG | 66 | 73 | 139 |
8 | 8 | Lazar Živkov | NS | 64 | 73 | 137 |
9 | Žan Pavlov | SK, MKD | 64 | 71 | 135 | |
10 | 9 | Nenad Jovanović | BG | 68 | 65 | 133 |
10 | 9 | Saša Stajčić | LA | 67 | 66 | 133 |
12 | 11 | Goran Cvijanović | BČ | 65 | 67 | 132 |
12 | 11 | Bojan Bošković | BČ | 65 | 67 | 132 |
12 | 11 | Branimir Arsić | NS | 68 | 64 | 132 |
15 | 14 | Milan Gajišin | NS | 70 | 60 | 130 |
15 | 14 | Veselin Sekulić | ZR | 67 | 63 | 130 |
17 | 16 | Miloš Stojanović | BG | 67 | 59 | 126 |
17 | 16 | Sanja Milovanović | KG | 59 | 67 | 126 |
19 | 18 | Darko Jovanov | VS | 62 | 63 | 125 |
20 | 19 | Ognjen Kremenović | BL | 62 | 62 | 124 |
21 | Bari Iseni | SK, MKD | 58 | 63 | 121 | |
22 | 20 | Slaviša Milovanović | KG | 56 | 64 | 120 |
23 | 21 | Vladimir Krnač | NS | 65 | 54 | 119 |
24 | 22 | Carlos Franco | BG | 58 | 58 | 116 |
25 | 23 | Bojan Uljarevic | IS | 49 | 64 | 113 |
25 | 23 | Aleksandar Drača | NS | 55 | 58 | 113 |
25 | 23 | Tamara Tomin | NS | 55 | 58 | 113 |
25 | 23 | Živorad Marinković | PA | 56 | 57 | 113 |
25 | Ilija Stevkov | SK, MKD | 58 | 55 | 113 | |
30 | Filip Gogu | SK, MKD | 59 | 53 | 112 | |
30 | 27 | Aleksa Teodorović | SM | 50 | 62 | 112 |
32 | 28 | Novak Životić | BG | 49 | 62 | 111 |
32 | 28 | Đorđe Kovačević | NS | 58 | 53 | 111 |
34 | 30 | Dušan Trifunović | JA | 54 | 56 | 110 |
35 | 31 | Željko Grošeta | BG | 58 | 51 | 109 |
36 | 32 | Vladimir Milić | SM | 51 | 57 | 108 |
37 | 33 | Luka Bošnjak | NS | 57 | 50 | 107 |
37 | 33 | Nemanja Nešić | NI | 52 | 55 | 107 |
39 | 35 | Vladimir Stefanović | KG | 59 | 46 | 105 |
39 | 35 | Marko Stamenković | NI | 52 | 53 | 105 |
39 | 35 | Filip Kovačević | ST | 51 | 54 | 105 |
42 | 38 | Vladimir Zelenovic | IS | 54 | 49 | 103 |
42 | 38 | Stanko Kovač | ST | 46 | 57 | 103 |
44 | 40 | Petar Nisic | IS | 51 | 51 | 102 |
44 | 40 | Luka Vučković | JA | 49 | 53 | 102 |
44 | 40 | Darko Mijatović | LA | 51 | 51 | 102 |
44 | 40 | Vladimir Topuzović | PA | 47 | 55 | 102 |
44 | 40 | Miroslav Kičinja | ST | 52 | 50 | 102 |
49 | 45 | Mijo Babić Mićanović | BČ | 54 | 47 | 101 |
50 | 46 | Dušan Petrović | JA | 50 | 50 | 100 |
50 | Zoran Jordanov | SK, MKD | 45 | 55 | 100 | |
52 | 47 | Radomir Jocić | BG | 50 | 49 | 99 |
52 | 47 | Miloš Lazović | BG | 50 | 49 | 99 |
52 | 47 | Matija Nikolić | VS | 52 | 47 | 99 |
55 | 50 | Antonio Marković | BG | 50 | 48 | 98 |
55 | 50 | Branko Ljuboja | KI | 50 | 48 | 98 |
55 | Stefan Stošić | SK, MKD | 46 | 52 | 98 | |
58 | Žorž Dimovski | SK, MKD | 57 | 40 | 97 | |
58 | 52 | Mihajlo Vukajlović | SM | 44 | 53 | 97 |
58 | 52 | Miroslav Đovčoš | ST | 43 | 54 | 97 |
61 | 54 | Suzana Todorović | BG | 54 | 42 | 96 |
62 | 55 | Aleksa Stojanović | BG | 44 | 51 | 95 |
62 | 55 | Jovan Sajlović | BL | 47 | 48 | 95 |
62 | 55 | Aranđel Smiljanić | BL | 45 | 50 | 95 |
62 | 55 | Mića Jolić | KI | 46 | 49 | 95 |
66 | 59 | Petar Mitić | NI | 50 | 44 | 94 |
67 | 60 | Branko Josipović | BG | 48 | 45 | 93 |
68 | 61 | Darko Jotov | NI | 46 | 43 | 89 |
68 | 61 | Tanja Cvetinov | NS | 38 | 51 | 89 |
70 | 63 | Janko Glavonjić | KG | 48 | 39 | 87 |
70 | 63 | Slobodan Bulatović | ST | 48 | 39 | 87 |
72 | 65 | Vladimir Jovičić | BG | 43 | 43 | 86 |
72 | 65 | Željko Gligorić | SM | 46 | 40 | 86 |
74 | 67 | Emilija Kralj | KI | 45 | 40 | 85 |
74 | 67 | Borislav Jakšić | NS | 42 | 43 | 85 |
74 | 67 | Milan Šljapić | ZR | 44 | 41 | 85 |
77 | 70 | Đorđe Nikolić | BG | 40 | 44 | 84 |
77 | 70 | Edvin Kuč | BL | 43 | 41 | 84 |
79 | 72 | Ljubiša Radosavljević | SM | 44 | 39 | 83 |
80 | 73 | Nikola Miljković | BG | 41 | 41 | 82 |
80 | 73 | Slavko Bovan | KI | 48 | 34 | 82 |
80 | 73 | Marko Jevtić | ST | 48 | 34 | 82 |
83 | 76 | Ivica Sekulić | BI | 43 | 38 | 81 |
83 | 76 | Darko Grbić | BL | 38 | 43 | 81 |
83 | 76 | Miroslav Živković | JA | 41 | 40 | 81 |
86 | 79 | Milorad Obrenović | KG | 38 | 42 | 80 |
86 | 79 | Ivana Litričin | NS | 40 | 40 | 80 |
86 | 79 | Vladimir Krnač mlađi | NS | 35 | 45 | 80 |
89 | 82 | Stefan Milić | NI | 39 | 38 | 77 |
90 | 83 | Miodrag Petrović | JA | 45 | 30 | 75 |
91 | 84 | Živorad Dragičević | BG | 36 | 36 | 72 |
91 | 84 | Igor Filipović | BG | 32 | 40 | 72 |
91 | 84 | Milica Ubavić | BL | 44 | 28 | 72 |
94 | 87 | Srđan Grbić | NS | 35 | 36 | 71 |
95 | 88 | Sava Vasić | NI | 29 | 38 | 67 |
96 | 89 | Nikola Novotni | ST | 38 | 28 | 66 |
97 | 90 | Ivan Petrović | KG | 34 | 31 | 65 |
98 | 91 | Leonid Risteski | BG | 35 | 29 | 64 |
99 | 92 | Milan Pavlović | BG | 30 | 20 | 50 |
99 | 92 | Milica Ignjatov | BI | 25 | 25 | 50 |
Zahvaljujemo se svima na učešću. Na „programu“ su još ostali T100: Mediji i T100: Sport, te Svetsko i Državno prvenstvo, koje je planirano za 21. jun.
Vaša Srpska kviz asocijacija