Dragi ljubitelji kviza,
u prethodnom periodu odigrali smo još dva kviza u ovoj sezoni, od kojih je prvi bio T100: Istorija Miloša Karne, a na kome je sa čak 93 od mogućih 100 poena trijumfovao Stanko Kovač – čestitamo! Na drugom mestu i sa svega dva boda manje našao se Veselin Sekulić, dok je treće mesto otišlo u ruke Lucijana Šošića, te i njima upućujemo čestitke. Među prvih 10 plasirali su se i Bari Iseni, Nemanja Čedić, Aleksa Teodorović, Mladen Duran, Boris Stanković, Sara Lukač i Goran Cvijanović. Da je reč o nešto lakšem kvizu potvrđuje i podatak da je prosečan broj poena čak 62,89.
Ukupna tabela:
Plasman | SKA | Ime i prezime | Grad | Poeni |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stanko Kovač | ST | 93 |
2 | 2 | Veselin Sekulić | ZR | 91 |
3 | Lucijan Šošić | ST, HR | 90 | |
4 | Bari Iseni | SK, MKD | 89 | |
5 | 3 | Nemanja Čedić | BG | 87 |
5 | 3 | Aleksa Teodorović | SM | 87 |
5 | Marinko Čogelja | ST, HR | 87 | |
8 | 5 | Mladen Duran | BL | 85 |
9 | 6 | Goran Cvijanović | BČ | 82 |
9 | 6 | Boris Stanković | BG | 82 |
9 | 6 | Sara Lukač | BG | 82 |
12 | 9 | Bojan Bošković | BČ | 81 |
12 | 9 | Željko Grošeta | BG | 81 |
14 | 11 | Duško Veselinović | BL | 79 |
14 | 11 | Dušan Trifunović | JA | 79 |
14 | 11 | Saša Stajčić | LA | 79 |
14 | 11 | Lazar Živkov | NS | 79 |
18 | 15 | Mihajlo Zdravković | BG | 78 |
18 | 15 | Srećko Veselinović | NS | 78 |
18 | 15 | Miroslav Kičinja | ST | 78 |
21 | 18 | Aranđel Smiljanić | BL | 76 |
21 | 18 | Branimir Arsić | NS | 76 |
23 | 20 | Stefan Grnčarski | BG | 75 |
23 | 20 | Carlos Franco | BG | 75 |
25 | 22 | Vladimir Orbović | JA | 74 |
25 | 22 | Vladimir Krnač | NS | 74 |
25 | 22 | Vladimir Topuzović | PA | 74 |
28 | 25 | Dimitrije Obradović | BG | 73 |
28 | 25 | Vladimir Zelenović | IS | 73 |
30 | 27 | Vanja Tomašev | KI | 71 |
30 | 27 | Aleksandar Drača | NS | 71 |
32 | 29 | Elvis Polomi | BG | 70 |
32 | 29 | Ognjen Kremenović | BL | 70 |
34 | 31 | Bojan Uljarević | IS | 69 |
34 | 31 | Pavle Strnčević | PA | 69 |
36 | 33 | Petar Nišić | IS | 68 |
36 | 33 | Luka Bošnjak | NS | 68 |
38 | 35 | Gvozden Dragojlović | BG | 67 |
38 | 35 | Nemanja Nešić | NI | 67 |
38 | 35 | Dejan Vejinović | NI | 67 |
41 | 38 | Nenad Jovanović | BG | 66 |
41 | 38 | Vladimir Jovičić | BG | 66 |
43 | 40 | Nemanja Pandžić | IS | 65 |
43 | 40 | Filip Stevanović | NI | 65 |
45 | 42 | Nikola Baljak | BG | 64 |
46 | 43 | Vladimir Stefanović | KG | 63 |
47 | 44 | Darko Jovanov | VS | 62 |
48 | 45 | Ivica Sekulić | BI | 60 |
48 | 45 | Aleksina Đokić | BL | 60 |
48 | 45 | Đorđe Kovačević | NS | 60 |
51 | 48 | Dušan Petrović | JA | 59 |
52 | 49 | Milorad Obrenović | KG | 58 |
53 | 50 | Nemanja Šormaz | BL | 57 |
54 | 51 | Luka Vučković | JA | 56 |
54 | 51 | Miroslav Đovčoš | ST | 56 |
56 | 53 | Darko Mijatović | LA | 55 |
56 | Ilija Stevkov | SK, MKD | 55 | |
58 | 54 | Valentina Pudar | BL | 54 |
59 | 55 | Nikola Miljković | BG | 53 |
59 | 55 | Dobrinko Drinić | BI | 53 |
59 | 55 | Marko Stamenković | NI | 53 |
59 | 55 | Filip Kovačević | ST | 53 |
63 | 59 | Vladimir Milić | SM | 51 |
63 | 59 | Ljubiša Radosavljević | SM | 51 |
65 | 61 | Marko Jevtić | ST | 50 |
65 | 61 | Lazar Đurović | ST | 50 |
67 | 63 | Stefan Milić | NI | 49 |
67 | 63 | Borislav Jakšić | NS | 49 |
69 | 65 | Dejan Mitrović | BL | 48 |
69 | 65 | Miodrag Petrović | JA | 48 |
69 | 65 | Mića Jolić | KI | 48 |
69 | 65 | Jovan Litričin | NS | 48 |
73 | 69 | Tamara Tomin | NS | 47 |
74 | 70 | Petar Mitić | NI | 46 |
74 | 70 | Matija Nikolić | VS | 46 |
76 | 72 | Sanja Pavlović | NS | 45 |
77 | 73 | Janko Glavonjić | KG | 44 |
77 | 73 | Milan Šljapić | ZR | 44 |
79 | 75 | Matija Kosović | NS | 43 |
79 | 75 | Milan Kosović | NS | 43 |
81 | 77 | Đorđe Nikolić | BG | 42 |
81 | 77 | Aleksandar Kočović | KG | 42 |
81 | 77 | Nikola Novotni | ST | 42 |
84 | 80 | Svetlana Prica | SM | 41 |
84 | 80 | Željko Gligorić | SM | 41 |
84 | 80 | Radovan Milivojević | ST | 41 |
87 | 83 | Jovan Sajlović | BL | 38 |
88 | 84 | Mihajlo Vukajlović | SM | 37 |
89 | 85 | Feđa Tomašev | ZR | 36 |
Drugi kviz koji smo radili bio je slobodna tema pobednika „Istorije“ Stanka Kovača, a koji je on nazvao „Tako blizu, a tako daleko“. Pobedu je odneo Nemanja Čedić sa 35 od 50 mogućih poena – čestitamo! Drugo mesto pripalo je Borisu Stankoviću koji je imao 2 boda manje, dok su treće mesto podelili Željko Grošeta i Dejan Kovačević. U prvih 10 našli su se još i Miroslav Đovčoš, Branimir Arsić, Sara Lukač, Stefan Grnčarski, Vanja Tomašev, Elvis Polomi, Nenad Jovanović i Marko Stamenković.
Ukupna tabela:
Rang | Ime i prezime | Grad | Poeni |
---|---|---|---|
1 | Nemanja Čedić | BG | 35 |
2 | Boris Stanković | BG | 33 |
3 | Željko Grošeta | BG | 30 |
3 | Dejan Kovačević | NS | 30 |
5 | Miroslav Đovčoš | ST | 29 |
6 | Sara Lukač | BG | 28 |
6 | Branimir Arsić | NS | 28 |
6 | Stefan Grnčarski | BG | 28 |
6 | Vanja Tomašev | KI | 28 |
6 | Elvis Polomi | BG | 28 |
6 | Nenad Jovanović | BG | 28 |
6 | Marko Stamenković | NI | 28 |
13 | Filip Kovačević | ST | 27 |
13 | Miloš Rakita | NS | 27 |
15 | Luka Bošnjak | NS | 26 |
16 | Saša Stajčić | LA | 25 |
16 | Dimitrije Obradović | BG | 25 |
16 | Petar Nišić | IS | 25 |
16 | Nemanja Pandžić | IS | 25 |
20 | Veselin Sekulić | ZR | 24 |
20 | Filip Stevanović | NI | 24 |
20 | Dobrinko Drinić | BI | 24 |
20 | Matija Kosović | NS | 24 |
20 | Ivan Miličić | NS | 24 |
20 | Marko Nikolić | NS | 24 |
26 | Vladimir Stefanović | KG | 23 |
26 | Matija Nikolić | VS | 23 |
26 | Nikola Vasić | NS | 23 |
26 | David Bašić | ST | 23 |
30 | Vladimir Krnač | NS | 22 |
30 | Andrej Nenadov | NS | 22 |
32 | Dušan Trifunović | JA | 21 |
32 | Dušan Petrović | JA | 21 |
32 | Nikola Miljković | BG | 21 |
32 | Jovan Litričin | NS | 21 |
32 | Milan Kosović | NS | 21 |
32 | Nikola Novotni | ST | 21 |
32 | Srđan Grbić | NS | 21 |
39 | Miroslav Kičinja | ST | 20 |
39 | Darko Jovanov | VS | 20 |
39 | Milorad Obrenović | KG | 20 |
39 | Luka Vučković | JA | 20 |
39 | Aleksandar Kočović | KG | 20 |
44 | Darko Mijatović | LA | 19 |
44 | Borislav Jakšić | NS | 19 |
44 | Milan Šljapić | ZR | 19 |
47 | Aleksa Teodorović | SM | 18 |
47 | Nemanja Nešić | NI | 18 |
47 | Mihajlo Vukajlović | SM | 18 |
50 | Bojan Uljarević | IS | 17 |
50 | Petar Mitić | NI | 17 |
50 | Đorđe Belić | NS | 17 |
53 | Vladimir Zelenović | IS | 16 |
53 | Ivica Sekulić | BI | 16 |
53 | Vladimir Milić | SM | 16 |
53 | Marko Jevtić | ST | 16 |
53 | Svetlana Prica | SM | 16 |
53 | Radovan Milivojević | ST | 16 |
53 | Feđa Tomašev | ZR | 16 |
53 | Emilija Kralj | KI | 16 |
61 | Gvozden Dragojlović | BG | 15 |
61 | Vladimir Jovičić | BG | 15 |
61 | Nikola Baljak | BG | 15 |
61 | Marija Gajišin | NS | 15 |
61 | Željko Bohinc | ST | 15 |
66 | Dejan Vejinović | NI | 14 |
66 | Ljubiša Radosavljević | SM | 14 |
66 | Mića Jolić | KI | 14 |
69 | Željko Gligorić | SM | 13 |
70 | Janko Glavonjić | KG | 12 |
71 | Stefan Milić | NI | 10 |
72 | Miodrag Petrović | JA | 9 |
Zahvaljujemo se svima na učešću, a već od sutra možete igrati i poslednji Masters u ovoj sezoni koji su pripremili Vanja Tomašev i Dušan Milojević.
Svetsko prvenstvo u kvizu ove godine održaće se 7. juna, a kako su u SKA sezoni, osim Državnog prvenstva, ostali IV Masters i dva tematska kviza (Mediji i Sport) možete očekivati nešto intenzivniji raspored kvizova u narednom periodu.
Vaša Srpska kviz asocijacija