Dragi ljubitelji kviza,
u proteklom periodu imali ste priliku da odigrate još tri SKA kviza, a izveštaj počinjemo od šeste ovosezonske stotke – T100: Istorija. Miloš Stojanović, kome se, kao i uvek, zahvaljujemo na odličnoj saradnji, spremio je zanimljiv set od 100 pitanja, a prošlogodišnju titulu u ovoj kategoriji odbranio je Stanko Kovač sa sjajnih 86 poena – čestitamo! Drugo mesto, sa 81 bodom, pripalo je Dušku Veselinoviću, kome je ovo prvo „postolje“ na SKA takmičenjima, dok je bronza otišla u ruke Veselina Sekulića – čestitamo! Plasman u prvih 10 ostvarili su još Lazar Živkov, Aleksa Teodorović, Bojan Bošković, Aranđel Smiljanić, Sara Lukač, Željko Grošeta i Branimir Arsić. Prosečan rezultat na ovom kvizu bio je približno 51 poen.
Ukupna tabela:
| RANG | Ime i prezime | Grad | POENI |
|---|---|---|---|
| 1 | Stanko Kovač | ST | 86 |
| 2 | Duško Veselinović | BL | 81 |
| 3 | Veselin Sekulić | ZR | 76 |
| 4 | Lazar Živkov | NS | 75 |
| 5 | Aleksa Teodorović | SM | 73 |
| 6 | Bojan Bošković | BČ | 72 |
| 7 | Aranđel Smiljanić | BL | 71 |
| 8 | Sara Lukač | BG | 69 |
| 9 | Željko Grošeta | BG | 68 |
| 10 | Branimir Arsić | NS | 67 |
| 11 | Stefan Grnčarski | BG | 64 |
| 11 | Aleksandar Drača | NS | 64 |
| 13 | Ivica Sekulić | BI | 63 |
| 13 | Vanja Tomašev | KI | 63 |
| 13 | Srećko Veselinović | PO | 63 |
| 16 | Dušan Trifunović | JA | 62 |
| 17 | Goran Cvijanović | BČ | 61 |
| 17 | Mihajlo Zdravković | BG | 61 |
| 17 | Ognjen Kremenović | BL | 61 |
| 20 | Pavle Strnčević | PA | 59 |
| 21 | Dušan Petrović | JA | 58 |
| 22 | Gvozden Dragojlović | BG | 57 |
| 22 | Đorđe Kovačević | NS | 57 |
| 22 | Duško Milanović | PO | 57 |
| 25 | Nenad Jovanović | BG | 56 |
| 26 | Elvis Polomi | BG | 54 |
| 26 | Vladimir Stefanović | KG | 54 |
| 26 | Nemanja Nešić | NI | 54 |
| 26 | Tamara Živkov | NS | 54 |
| 26 | Stefan Vidić | NS | 54 |
| 26 | Filip Kovačević | ST | 54 |
| 32 | Aleksina Ðokić | BL | 53 |
| 32 | Vladimir Milić | SM | 53 |
| 32 | Milan Šljapić | ZR | 53 |
| 35 | Sanja Milovanović | KG | 52 |
| 36 | Savo Romić | BI | 51 |
| 37 | Miroslav Đovčoš | ST | 50 |
| 38 | Živorad Dragičević | BG | 49 |
| 38 | Nikola Stojanović | BG | 49 |
| 38 | Petar Mitić | NI | 49 |
| 41 | Nikola Baljak | BG | 48 |
| 41 | Ljubiša Radosavljević | SM | 48 |
| 41 | Lazar Đurović | ST | 48 |
| 44 | Vladimir Jovičić | BG | 47 |
| 44 | Veljko Radovanović | JA | 47 |
| 46 | Valentina Pudar | BL | 46 |
| 47 | Bogdan Mašojević | JA | 45 |
| 47 | Stefan Angelovski | JA | 45 |
| 47 | Živorad Marinković | PA | 45 |
| 50 | Bojan Lalović | BI | 44 |
| 50 | Mića Jolić | KI | 44 |
| 50 | Marko Jevtić | ST | 44 |
| 50 | Damir Marić | VS | 44 |
| 54 | Nikola Vasić | BČ | 43 |
| 54 | Jovan Sajlović | BL | 43 |
| 54 | Luka Vučković | JA | 43 |
| 54 | Miodrag Petrović | JA | 43 |
| 54 | Miroslav Živković | JA | 43 |
| 54 | Borislav Jakšić | NS | 43 |
| 54 | Darko Jovanov | VS | 43 |
| 61 | Antonio Marković | BG | 42 |
| 61 | Sanja Pavlović | NS | 42 |
| 61 | Matija Nikolić | VS | 42 |
| 64 | Nikola Novotni | ST | 41 |
| 65 | Ivan Petrović | KG | 39 |
| 65 | Jovan Litričin | NS | 39 |
| 65 | Željko Gligorić | SM | 39 |
| 65 | Slobodan Bulatović | ST | 39 |
| 65 | Radovan Milivojević | ST | 39 |
| 70 | Đorđe Nikolić | BG | 38 |
| 71 | Pajo Mrkonjić | BČ | 37 |
| 71 | Mijo Babić Mićanović | BČ | 37 |
| 73 | Nikola Miljković | BG | 36 |
| 73 | Srđan Grbić | NS | 36 |
| 75 | Suzana Todorović | BG | 35 |
| 76 | Vladan Vasić | NS | 34 |
| 76 | Vuk Trnavac | NS | 34 |
| 78 | Milutin Kojić | PA | 31 |
| 79 | Nikola Ranković | PO | 18 |
Drugi kviz koji smo igrali bio je treće izdanje Domaćina u ovoj sezoni, a za koji je Elvis Polomi, kome se takođe zahvaljujemo na odličnoj saradnji, pripremio 60 pitanja o našoj državi. Prvo mesto, sa 50 tačnih odgovora, osvojio je Vladimir Milić – čestitamo! Drugo mesto, sa svega dva boda manje pripalo je Borislavu Jakšiću, dok su se na deobi trećeg mesta sa 47 poena našli Duško Milanović i Petar Mitić – čestitamo! Među prvih 10 plasirali su se i Nemanja Nešič, Lazar Živkov, Sara Lukač, Vladimir Jovičić, Milivoje Ilić, Branimir Arsić, Srećko Veselinovič, Mihajlo Zdravković, Vladimir Stefanović i Slobodan Bulatović. Prosečan rezultat bio je čak 38,45 poena, što govori o tome da je reč o izuzetno igrivom kvizu.
Ukupna tabela:
| RANG | Ime i prezime | Grad | POENI |
|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Milić | SM | 50 |
| 2 | Borislav Jakšić | NS | 48 |
| 3 | Duško Milanović | PO | 47 |
| 3 | Petar Mitić | NI | 47 |
| 5 | Nemanja Nešić | NI | 46 |
| 6 | Lazar Živkov | NS | 45 |
| 6 | Sara Lukač | BG | 45 |
| 6 | Vladimir Jovičić | BG | 45 |
| 6 | Milivoje Ilić | BG | 45 |
| 10 | Branimir Arsić | NS | 44 |
| 10 | Srećko Veselinović | PO | 44 |
| 10 | Mihajlo Zdravković | BG | 44 |
| 10 | Vladimir Stefanović | KG | 44 |
| 10 | Slobodan Bulatović | ST | 44 |
| 15 | Veselin Sekulić | ZR | 43 |
| 15 | Bogdan Mašojević | JA | 43 |
| 17 | Stefan Grnčarski | BG | 42 |
| 17 | Živorad Dragičević | BG | 42 |
| 17 | Nikola Miljković | BG | 42 |
| 20 | Vanja Tomašev | KI | 41 |
| 20 | Dušan Petrović | JA | 41 |
| 20 | Sanja Milovanović | KG | 41 |
| 20 | Antonio Marković | BG | 41 |
| 20 | Srđan Grbić | NS | 41 |
| 25 | Željko Grošeta | BG | 40 |
| 25 | Nikola Baljak | BG | 40 |
| 25 | Suzana Todorović | BG | 40 |
| 28 | Dušan Trifunović | JA | 39 |
| 28 | Nenad Jovanović | BG | 39 |
| 28 | Nikola Stojanović | BG | 39 |
| 28 | Veljko Radovanović | JA | 39 |
| 28 | Stefan Angelovski | JA | 39 |
| 28 | Đorđe Nikolić | BG | 39 |
| 34 | Aleksa Teodorović | SM | 38 |
| 34 | Matija Nikolić | VS | 38 |
| 36 | Đorđe Kovačević | NS | 37 |
| 36 | Savo Romić | BI | 37 |
| 36 | Ljubiša Radosavljević | SM | 37 |
| 36 | Nikola Novotni | ST | 37 |
| 36 | Jovan Litričin | NS | 37 |
| 36 | Radovan Milivojević | ST | 37 |
| 42 | Pavle Strnčević | PA | 36 |
| 42 | Filip Kovačević | ST | 36 |
| 42 | Marko Jevtić | ST | 36 |
| 42 | Ivan Petrović | KG | 36 |
| 42 | Leonid Risteski | BG | 36 |
| 47 | Aranđel Smiljanić | BL | 35 |
| 47 | Tamara Živkov | NS | 35 |
| 47 | Milan Šljapić | ZR | 35 |
| 47 | Živorad Marinković | PA | 35 |
| 47 | Željko Gligorić | SM | 35 |
| 47 | Vladan Vasić | NS | 35 |
| 47 | Vuk Trnavac | NS | 35 |
| 47 | David Bašić | ST | 35 |
| 55 | Stefan Vidić | NS | 34 |
| 55 | Milutin Kojić | PA | 34 |
| 55 | Lazar Ristić | ST | 34 |
| 58 | Bojan Lalović | BI | 33 |
| 59 | Miodrag Petrović | JA | 32 |
| 59 | Miroslav Živković | JA | 32 |
| 59 | Sanja Pavlović | NS | 32 |
| 59 | Emilija Kralj | KI | 32 |
| 63 | Gvozden Dragojlović | BG | 30 |
| 63 | Darko Jovanov | VS | 30 |
| 65 | Ivica Sekulić | BI | 29 |
| 65 | Nikola Ranković | PO | 29 |
| 67 | Luka Vučković | JA | 28 |
Treći kviz koji se radio u ovom terminu bilo je III kolo Sportske lige Nikole Miljkovića. Svoju prvu pobedu u ovoj sezoni ostvario je Matija Nikolić sa fantastičnih 46 od 50 mogućih poena – čestitamo! Drugo mesto osvojio je Vladan Vasić sa dva boda manje, dok je sa još dva boda manje treće mesto pripalo Branimiru Arsiću – čestitamo obojici! U top 10 našli su se i Duško Milanović, Lazar Živkov, Mihajlo Zdravković, Nikola Stojanović, Leonid Risteski, Nemanja Nešić, Petar Mitić i Antonio Marković. Prosečan rezultat na ovom kvizu bio je 27,54 poena.
Ukupna tabela:
| RANG | Ime i prezime | Grad | POENI |
|---|---|---|---|
| 1 | Matija Nikolić | VS | 46 |
| 2 | Vladan Vasić | NS | 44 |
| 3 | Branimir Arsić | NS | 42 |
| 4 | Duško Milanović | PO | 41 |
| 4 | Lazar Živkov | NS | 41 |
| 4 | Mihajlo Zdravković | BG | 41 |
| 7 | Nikola Stojanović | BG | 38 |
| 7 | Leonid Risteski | BG | 38 |
| 9 | Nemanja Nešić | NI | 36 |
| 10 | Petar Mitić | NI | 35 |
| 10 | Antonio Marković | BG | 35 |
| 12 | Slobodan Bulatović | ST | 34 |
| 12 | Elvis Polomi | BG | 34 |
| 14 | Pajo Mrkonjić | BČ | 33 |
| 15 | Milivoje Ilić | BG | 32 |
| 15 | Aranđel Smiljanić | BL | 32 |
| 15 | Lazar Ristić | ST | 32 |
| 18 | Stefan Grnčarski | BG | 31 |
| 18 | Dušan Petrović | JA | 31 |
| 18 | Đorđe Nikolić | BG | 31 |
| 18 | Pavle Strnčević | PA | 31 |
| 18 | Miroslav Đovčoš | ST | 31 |
| 23 | Veljko Radovanović | JA | 29 |
| 23 | Damir Marić | VS | 29 |
| 25 | Borislav Jakšić | NS | 28 |
| 25 | Srđan Grbić | NS | 28 |
| 25 | Savo Romić | BI | 28 |
| 28 | Srećko Veselinović | PO | 27 |
| 29 | Dušan Trifunović | JA | 26 |
| 29 | Aleksandar Drača | NS | 26 |
| 31 | Vladimir Stefanović | KG | 25 |
| 32 | Nenad Jovanović | BG | 24 |
| 32 | Filip Kovačević | ST | 24 |
| 32 | Stefan Vidić | NS | 24 |
| 35 | Ljubiša Radosavljević | SM | 23 |
| 35 | Stanko Kovač | ST | 23 |
| 37 | Jovan Litričin | NS | 22 |
| 37 | Nikola Vasić | BČ | 22 |
| 39 | Ivan Petrović | KG | 21 |
| 40 | Željko Grošeta | BG | 20 |
| 40 | Goran Cvijanović | BČ | 20 |
| 40 | Mijo Babić Mićanović | BČ | 20 |
| 40 | Vlado Uljarević | NS | 20 |
| 44 | Živorad Dragičević | BG | 19 |
| 44 | Nikola Novotni | ST | 19 |
| 46 | Nikola Baljak | BG | 17 |
| 46 | Ivica Sekulić | BI | 17 |
| 46 | Nikola Ranković | PO | 17 |
| 49 | Suzana Todorović | BG | 15 |
| 50 | Bojan Lalović | BI | 11 |
| 51 | Milutin Kojić | PA | 10 |
| 52 | Gvozden Dragojlović | BG | 9 |
Nakon, zaista predugog, čekanja, objavljujemo i ažurirane državne rang liste:
Još jednom se zahvaljujemo svima na učešću i strpljenju.
Već od sutra, 16. maja, igra se pretposlednja stotka – T100: Svet.
Svetsko prvenstvo će se, kao i svake godine, održati prve subote u junu – u ovom slučaju 6. juna, a Državno prvenstvo planirano je za 20. jun u Beogradu, o čemu će uskoro biti dodatnih informacija.
Vaša Srpska kviz asocijacija