Dragi ljubitelji kviza,
konačno smo uspeli da rešimo tehničke probleme, te nakon nikada dužeg čekanja objavljujemo rezultate proteklih kvizova. Izvinjavamo se i zahvaljujemo vam na strpljenju.
Peta tematska stotka ove sezone bila je na temu sporta, a Slobodan Petrović, kome se zahvaljujemo na odličnoj saradnji, pripremio je kvalitetan, ali izazovan set. Prvo mesto podelili su Lazar Živkov i Stefan Grnčarski sa 79 tačnih odgovora – čestitamo! Treće mesto tako je pripalo Mihajlu Zdravkoviću sa 73 poena kome takođe čestitamo na izvanrednom rezultatu. Među prvih 10 plasirali su se i Matija Nikolić, Elvis Polomi, Srećko Veselinović, Stanko Kovač, Nemanja Čedić, Miroslav Đovčoš, Aleksa Stefanović i Nenad Jovanović. Prosečan reultat na ovom kvizu bio je 52,39 poena.
Ukupna tabela:
| RANG | Ime i prezime | Grad | POENI |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Grnčarski | BG | 79 |
| 1 | Lazar Živkov | NS | 79 |
| 3 | Mihajlo Zdravković | BG | 73 |
| 4 | Matija Nikolić | VS | 70 |
| 5 | Elvis Polomi | BG | 68 |
| 5 | Srećko Veselinović | PO | 68 |
| 5 | Stanko Kovač | ST | 68 |
| 8 | Nemanja Čedić | BG | 67 |
| 8 | Miroslav Đovčoš | ST | 67 |
| 10 | Aleksa Stefanović | BG | 66 |
| 10 | Nenad Jovanović | BG | 66 |
| 12 | Goran Cvijanović | BČ | 64 |
| 12 | Slobodan Bulatović | ST | 64 |
| 14 | Milivoje Ilić | BG | 62 |
| 15 | Novak Životić | BG | 61 |
| 15 | Milan Gajišin | NS | 61 |
| 17 | Antonio Marković | BG | 60 |
| 17 | Tamara Živkov | NS | 60 |
| 19 | Branimir Arsić | NS | 59 |
| 19 | Aleksandar Drača | NS | 59 |
| 21 | Sara Lukač | BG | 58 |
| 21 | Ognjen Kalaba | BL | 58 |
| 21 | Srđan Kekić | ST | 58 |
| 24 | Dušan Milojević | BG | 57 |
| 24 | Aleksandar Kekerović | BL | 57 |
| 26 | Sanja Žarković | BG | 56 |
| 26 | Dušan Trifunović | JA | 56 |
| 26 | Vanja Tomašev | KI | 56 |
| 29 | Veljko Radovanović | JA | 55 |
| 29 | Srđan Grbić | NS | 55 |
| 29 | Stefan Vidić | NS | 55 |
| 29 | Pavle Strnčević | PA | 55 |
| 33 | Aranđel Smiljanić | BL | 54 |
| 33 | Živorad Marinković | PA | 54 |
| 35 | Bojan Bošković | BČ | 53 |
| 35 | Ognjen Kremenović | BL | 53 |
| 35 | Aleksandar Kočović | KG | 53 |
| 38 | Vladimir Stefanović | KG | 52 |
| 38 | Lazar Ristić | ST | 52 |
| 40 | Nikola Vasić | NS | 51 |
| 40 | Suzana Todorović | PO | 51 |
| 40 | Vladimir Milić | SM | 51 |
| 43 | Nikola Stojanović | BG | 50 |
| 44 | Dejan Mitrović | BL | 49 |
| 44 | Dušan Petrović | JA | 49 |
| 44 | Veselin Sekulić | ZR | 49 |
| 47 | Nikola Miljković | BG | 48 |
| 47 | Goran Drobnjak | BL | 48 |
| 47 | Filip Mitrović | KG | 48 |
| 47 | Milan Kosović | VS | 48 |
| 51 | Pajo Mrkonjić | BČ | 47 |
| 51 | Jovan Sajlović | BL | 47 |
| 53 | Đorđe Nikolić | BG | 46 |
| 53 | Borislav Jakšić | NS | 46 |
| 53 | Nikola Novotni | ST | 46 |
| 56 | Sanja Pavlović | NS | 45 |
| 56 | Filip Kovačević | ST | 45 |
| 58 | Đorđe Kovačević | NS | 44 |
| 58 | Vladan Vasić | NS | 44 |
| 60 | Miodrag Petrović | JA | 42 |
| 61 | Mijo Babić Mićanović | BČ | 41 |
| 62 | Savo Romić | BI | 40 |
| 62 | Željko Gligorić | SM | 40 |
| 64 | Željko Grošeta | BG | 38 |
| 64 | Milan Šljapić | ZR | 38 |
| 66 | Bojan Lalović | BI | 36 |
| 67 | Luka Vučković | JA | 34 |
| 68 | Nikola Ranković | PO | 33 |
| 69 | Ivica Sekulić | BI | 32 |
| 69 | Milutin Kojić | PA | 32 |
| 71 | Aleksa Teodorović | SM | 24 |
| 72 | Nikola Baljak | BG | 22 |
Drugi kviz koji smo ovom prilikom radili bila je slobodna tema „Animiranih 50“ Darka Jovanova, kome se takođe zahvaljujemo na izuzetnoj saradnji. Pobedu na ovom kvizu odneo je Mihajlo Zdravković sa 37 bodova – čestitamo! Na deobi drugog mesta našli su se Nemanja Čedić i Srećko Veselinović sa dva boda manje – čestitamo obojici! Plasman među prvih 10 izborili su i Aleksa Stefanović, Goran Cvijanović, Luka Vučković, Stefan Grnčarski, Branimir Arsić, Sanja Pavlović, Lazar Živkov i Aleksa Teodorović. Prosečan rezultat na ovom kvizu bio je 24,85 poena.
Ukupna tabela
| RANG | Ime i prezime | Grad | POENI |
|---|---|---|---|
| 1 | Mihajlo Zdravković | BG | 37 |
| 2 | Srećko Veselinović | PO | 35 |
| 2 | Nemanja Čedić | BG | 35 |
| 4 | Aleksa Stefanović | BG | 34 |
| 4 | Goran Cvijanović | BČ | 34 |
| 4 | Luka Vučković | JA | 34 |
| 7 | Stefan Grnčarski | BG | 33 |
| 7 | Branimir Arsić | NS | 33 |
| 7 | Sanja Pavlović | NS | 33 |
| 10 | Lazar Živkov | NS | 32 |
| 10 | Aleksa Teodorović | SM | 32 |
| 12 | Nenad Jovanović | BG | 30 |
| 12 | Tamara Živkov | NS | 30 |
| 12 | Vanja Tomašev | KI | 30 |
| 12 | Vladimir Stefanović | KG | 30 |
| 16 | Živorad Marinković | PA | 29 |
| 16 | Aleksandar Kočović | KG | 29 |
| 18 | Milan Gajišin | NS | 28 |
| 19 | Matija Nikolić | VS | 26 |
| 19 | Đorđe Kovačević | NS | 26 |
| 21 | Milivoje Ilić | BG | 25 |
| 21 | Marija Gajišin | NS | 25 |
| 23 | Dušan Petrović | JA | 24 |
| 23 | Filip Kovačević | ST | 24 |
| 25 | Novak Životić | BG | 23 |
| 25 | Milan Kosović | VS | 23 |
| 25 | Đorđe Nikolić | BG | 23 |
| 28 | Veljko Radovanović | JA | 22 |
| 28 | Filip Mitrović | KG | 22 |
| 28 | Savo Romić | BI | 22 |
| 28 | Milutin Kojić | PA | 22 |
| 32 | Dušan Trifunović | JA | 21 |
| 32 | Nikola Vasić | NS | 21 |
| 34 | Slobodan Bulatović | ST | 20 |
| 34 | Veselin Sekulić | ZR | 20 |
| 34 | Nikola Miljković | BG | 20 |
| 34 | Željko Grošeta | BG | 20 |
| 34 | Milan Šljapić | ZR | 20 |
| 34 | Jovana Ritan | BL | 20 |
| 40 | Vladan Vasić | NS | 19 |
| 41 | Aranđel Smiljanić | BL | 17 |
| 41 | Nikola Ranković | PO | 17 |
| 43 | Nikola Novotni | ST | 16 |
| 44 | Bojan Lalović | BI | 15 |
| 44 | Maja Bojić | BL | 15 |
| 46 | Miodrag Petrović | JA | 14 |
| 47 | Ivica Sekulić | BI | 8 |
Zahvaljujemo se svima na učešću i razumevanju po pitanju kašnjenja rezultata.
Vaša Srpska kviz asocijacija