Dragi ljubitelji kviza,
usled tehničkih problema sa zakašnjenjem objavljujemo rezultate III Mastersa. Državna rang lista, kao i rang liste Domaćinske i Sportske lige biće (konačno) objavljene tokom narednih dana. Autori Milan Gajišin i Karlos Franko, kojima se zahvaljujemo na odličnoj saradnji, spremili su 200 pitanja, a pobedu je odneo Boris Stanković sa 151 poenom – čestitamo! Drugo mesto je, sa svega bodom manje, pripalo Srećku Veselinoviću, dok su se na deobi trećeg mesta, sa takođe bodom zaostatka, našli Stefan Grnčarski i Lazar Živkov – čestitamo! Plasman u prvih 10 ostvarili su i Sara Lukač, Žarko Stevanović, Nemanja Čedić, Goran Cvijanović, Mihajlo Zdravković i Bari Iseni. Prosečan takmičar ostvario je 92 poena.
Ukupna tabela:
| RANG | Ime i prezime | Grad | I | II | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Stanković | BG | 80 | 71 | 151 |
| 2 | Srećko Veselinović | PO | 83 | 67 | 150 |
| 3 | Stefan Grnčarski | BG | 79 | 70 | 149 |
| 3 | Lazar Živkov | NS | 82 | 67 | 149 |
| 5 | Sara Lukač | BG | 77 | 70 | 147 |
| 6 | Žarko Stevanović | BG | 79 | 66 | 145 |
| 7 | Nemanja Čedić | BG | 76 | 65 | 141 |
| 8 | Goran Cvijanović | BČ | 71 | 56 | 127 |
| 9 | Mihajlo Zdravković | BG | 68 | 58 | 126 |
| 9 | Bari Iseni | SK, MKD | 66 | 60 | 126 |
| 11 | Novak Životić | BG | 64 | 59 | 123 |
| 12 | Bojan Bošković | BČ | 70 | 51 | 121 |
| 12 | Branimir Arsić | NS | 65 | 56 | 121 |
| 14 | Ognjen Kremenović | BL | 64 | 56 | 120 |
| 14 | Veselin Sekulić | KI | 65 | 55 | 120 |
| 16 | Dušan Trifunović | JA | 66 | 52 | 118 |
| 17 | Miloš Ivanović | BG | 67 | 50 | 117 |
| 17 | Živorad Marinković | PA | 64 | 53 | 117 |
| 19 | Dušan Milojević | BG | 63 | 52 | 115 |
| 19 | Tamara Živkov | NS | 65 | 50 | 115 |
| 21 | Đorđe Kovačević | NS | 62 | 52 | 114 |
| 22 | Stanko Kovač | ST | 65 | 48 | 113 |
| 23 | Darko Jovanov | VS | 63 | 48 | 111 |
| 24 | Vanja Tomašev | KI | 64 | 45 | 109 |
| 25 | Nenad Jovanović | BG | 64 | 44 | 108 |
| 26 | Željko Grošeta | BG | 60 | 47 | 107 |
| 26 | Miloš Stojanović | BG | 59 | 48 | 107 |
| 26 | Stefan Angelovski | JA | 58 | 49 | 107 |
| 29 | Ilija Stevkov | SK, MKD | 62 | 42 | 104 |
| 30 | Sanja Pavlović | NS | 58 | 44 | 102 |
| 31 | Vladimir Stefanović | KG | 61 | 40 | 101 |
| 31 | Aleksa Teodorović | SM | 53 | 48 | 101 |
| 33 | Miloš Ilić | NI | 58 | 42 | 100 |
| 34 | Vladimir Topuzović | PA | 61 | 38 | 99 |
| 34 | Pavle Strnčević | PA | 60 | 39 | 99 |
| 36 | Filip Stevanović | NI | 56 | 42 | 98 |
| 37 | Nikola Stojanović | BG | 52 | 45 | 97 |
| 38 | Milivoje Ilić | BG | 54 | 42 | 96 |
| 39 | Antonio Marković | BG | 50 | 45 | 95 |
| 39 | Petar Mitić | NI | 57 | 38 | 95 |
| 41 | Aleksina Đokić | BL | 51 | 43 | 94 |
| 42 | Mijo Babić Mićanović | BČ | 52 | 41 | 93 |
| 43 | Miroslav Đovčoš | ST | 53 | 39 | 92 |
| 44 | Tanja Cvetinov | NS | 47 | 44 | 91 |
| 45 | Dušan Petrović | JA | 50 | 39 | 89 |
| 45 | Matija Nikolić | VS | 50 | 39 | 89 |
| 47 | Aranđel Smiljanić | BL | 48 | 40 | 88 |
| 48 | Luka Vučković | JA | 51 | 36 | 87 |
| 48 | Marko Stamenković | NI | 50 | 37 | 87 |
| 50 | Ognjen Kalaba | BL | 46 | 39 | 85 |
| 50 | Veljko Radovanović | JA | 56 | 29 | 85 |
| 52 | Mića Jolić | KI | 49 | 35 | 84 |
| 52 | Filip Kovačević | ST | 48 | 36 | 84 |
| 54 | Jovan Sajlović | BL | 48 | 34 | 82 |
| 55 | Ivica Sekulić | BI | 49 | 32 | 81 |
| 56 | Đorđe Nikolić | BG | 47 | 33 | 80 |
| 56 | Vladimir Ilić | BI | 53 | 27 | 80 |
| 56 | Mihajlo Vukajlović | SM | 44 | 36 | 80 |
| 59 | Nikola Miljković | BG | 48 | 31 | 79 |
| 59 | Stefan Vidić | NS | 42 | 37 | 79 |
| 61 | Vladimir Jovičić | BG | 47 | 31 | 78 |
| 61 | Ivana Litričin | NS | 49 | 29 | 78 |
| 61 | Zoran Jordanov | SK, MKD | 49 | 29 | 78 |
| 64 | Aleksandar Kekerović | BL | 45 | 32 | 77 |
| 65 | Nemanja Šormaz | BL | 44 | 32 | 76 |
| 65 | Slobodan Bulatović | ST | 49 | 27 | 76 |
| 67 | Branko Josipović | BG | 50 | 25 | 75 |
| 67 | Aleksandar Kočović | KG | 48 | 27 | 75 |
| 69 | Suzana Todorović | PO | 44 | 30 | 74 |
| 70 | Darko Grbić | BL | 46 | 27 | 73 |
| 71 | Radomir Jocić | BG | 43 | 28 | 71 |
| 71 | Svetlana Prica | SM | 41 | 30 | 71 |
| 73 | Vladimir Milić | SM | 46 | 24 | 70 |
| 74 | Marija Gajišin | NS | 42 | 27 | 69 |
| 74 | Srđan Grbić | NS | 39 | 30 | 69 |
| 76 | Slavko Bovan | KI | 39 | 29 | 68 |
| 77 | Pajo Mrkonjić | BČ | 35 | 32 | 67 |
| 77 | Milica Ubavić | BL | 40 | 27 | 67 |
| 79 | Miodrag Petrović | JA | 40 | 26 | 66 |
| 80 | Ljubiša Radosavljević | SM | 42 | 23 | 65 |
| 81 | Miroslav Živković | JA | 26 | 38 | 64 |
| 81 | Borislav Jakšić | NS | 43 | 21 | 64 |
| 81 | Željko Gligorić | SM | 41 | 23 | 64 |
| 84 | Savo Romić | BI | 37 | 26 | 63 |
| 85 | Vladan Vasić | NS | 37 | 23 | 60 |
| 86 | Nikola Novotni | ST | 34 | 23 | 57 |
| 87 | Maja Bojić | BL | 33 | 23 | 56 |
| 88 | Vuk Trnavac | NS | 35 | 20 | 55 |
| 89 | Bojan Lalović | BI | 31 | 23 | 54 |
| 90 | Lazar Ristić | ST | 32 | 21 | 53 |
| 91 | Milutin Kojić | PA | 24 | 26 | 50 |
| 92 | Dušan Blažić | BL | 31 | 14 | 45 |
Zahvaljujemo se svima na učešću.
Naredni kvizovi su T100: Istorija, Domaćin 3 i III kolo Sportske lige (fudbal + košarka) koji će se igrati od 18. aprila.
Vaša Srpska kviz asocijacija