Dragi ljubitelji kviza,
dok su naredni kvizovi već u toku, prilažemo rezultate tri kviza čije smo igranje zaključili prethodnog vikenda. Prvi na redu bio je nova tematska stotka, ovoga puta Mediji, u autorstvu Sare Lukač kojoj se zahvaljujemo na izuzetnoj saradnji. Odbranivši prvo mesto od prošle sezone, najbolji rezultat ostvario je Goran Cvijanović sa impresivnih 91 bodom od 100 mogućih – čestitamo! Drugo mesto pripalo je Žarku Stevanoviću sa 86, dok je bronza otišla u ruke Srećka Veselinovića koji imao 79 poena – čestitamo obojici! Među prvih 10 plasirali su se i Boris Stanković, Lazar Živkov, Mihajlo Zdravković, Aleksa Stojanović, Ognjen Kremenović, Ognjen Rohanović i Bojan Bošković. Prosečan takmičar ostvario je rezultat od skoro 50 bodova, što govori o tome da je test bio veoma igriv.
Ukupna tabela:
| RANG | Ime i prezime | Grad | Poeni |
|---|---|---|---|
| 1 | Goran Cvijanović | BČ | 91 |
| 2 | Žarko Stevanović | BG | 86 |
| 3 | Srećko Veselinović | PO | 79 |
| 4 | Boris Stanković | BG | 78 |
| 5 | Lazar Živkov | NS | 74 |
| 6 | Mihajlo Zdravković | BG | 72 |
| 7 | Aleksa Stojanović | BG | 68 |
| 7 | Ognjen Kremenović | BL | 68 |
| 7 | Ognjen Roganović | NS | 68 |
| 10 | Bojan Bošković | BČ | 67 |
| 11 | Aleksa Stefanović | BG | 65 |
| 11 | Antonio Marković | BG | 65 |
| 11 | Tanja Cvetinov | NS | 65 |
| 14 | Filip Kovačević | ST | 64 |
| 15 | Branimir Arsić | NS | 63 |
| 15 | Vladimir Stefanović | KG | 63 |
| 17 | Sanja Pavlović | NS | 62 |
| 18 | Boris Alander | BG | 61 |
| 18 | Dimitrije Žilović | BG | 61 |
| 18 | Đorđe Kovačević | NS | 61 |
| 21 | Elvis Polomi | BG | 60 |
| 21 | Tamara Živkov | NS | 60 |
| 21 | Matija Nikolić | VS | 60 |
| 24 | Novak Životić | BG | 58 |
| 25 | Nenad Jovanović | BG | 56 |
| 25 | Stanko Kovač | ST | 56 |
| 27 | Jovana Ritan | BL | 55 |
| 27 | Stefan Angelovski | JA | 55 |
| 29 | Dušan Trifunović | JA | 54 |
| 30 | Radomir Jocić | BG | 53 |
| 30 | Dušan Petrović | JA | 53 |
| 30 | Filip Stevanović | NI | 53 |
| 30 | Milan Gajišin | NS | 53 |
| 34 | Mijo Babić Mićanović | BČ | 52 |
| 34 | Miodrag Sabljić | BL | 52 |
| 36 | Miloš Marković | JA | 51 |
| 37 | Đorđe Nikolić | BG | 50 |
| 37 | Željko Grošeta | BG | 50 |
| 37 | Marija Gajišin | NS | 50 |
| 37 | Miroslav Đovčoš | ST | 50 |
| 41 | Jovan Sajlović | BL | 49 |
| 42 | Suzana Todorović | PO | 48 |
| 42 | Mihajlo Vukajlović | SM | 48 |
| 44 | Milorad Mezej | BG | 47 |
| 44 | Vanja Tomašev | KI | 47 |
| 46 | Savo Romić | BI | 46 |
| 46 | Luka Vučković | JA | 46 |
| 48 | Marko Stamenković | NI | 45 |
| 48 | Aleksandar Drača | NS | 45 |
| 48 | Stefan Vidić | NS | 45 |
| 48 | Saša Savić | PO | 45 |
| 52 | Nemanja Nešić | NI | 44 |
| 52 | Milan Kosović | VS | 44 |
| 54 | Aleksandar Kekerović | BL | 43 |
| 54 | Milan Šljapić | ZR | 43 |
| 56 | Bojan Lalović | BI | 42 |
| 56 | Aranđel Smiljanić | BL | 42 |
| 58 | Darko Grbić | BL | 41 |
| 58 | Željko Gligorić | SM | 41 |
| 58 | Veselin Sekulić | ZR | 41 |
| 61 | Milica Ubavić | BL | 40 |
| 61 | Veljko Radovanović | JA | 40 |
| 61 | Duško Milanović | PO | 40 |
| 64 | Borislav Jakšić | NS | 39 |
| 65 | Nikola Miljković | BG | 38 |
| 65 | Maja Bojić | BL | 38 |
| 65 | Petar Mitić | NI | 38 |
| 68 | Aleksa Teodorović | SM | 37 |
| 69 | Ognjen Kalaba | BL | 36 |
| 69 | Mića Jolić | KI | 36 |
| 71 | Slobodan Bulatović | ST | 35 |
| 72 | Dejan Vejinović | NI | 34 |
| 72 | Nikola Ranković | PO | 34 |
| 74 | Srđan Grbić | NS | 32 |
| 74 | Vladimir Milić | SM | 32 |
| 76 | Željko Bohinc | ST | 31 |
| 77 | Radovan Milivojević | ST | 30 |
| 78 | Miroslav Živković | JA | 28 |
| 79 | Ljubiša Radosavljević | SM | 25 |
| 80 | Dobrinko Drinić | BI | 24 |
| 80 | Ivica Sekulić | BI | 24 |
| 82 | Milan Pavlović | BG | 20 |
Drugi kviz koji ste imali priliku da igrate bio je drugi kviz ovosezonske Domaćinske lige. Stefan Grnčarski, kome se, takođe, zahvaljujemo, pripremio je 60 pitanja vezanih za našu zemlju, a najbolji na ovom kvizu bio je Žarko Stevanović sa 44 tačna odgovora – čestitamo! Sa samo bodom manje drugo mesto podelili su Vanja Tomašev i Vladimir Milić – čestitamo obojici! Plasman u top 10 ostvarili su još Nemanja Nešić, Borislav Jakšić, Petar Mitić, Milivoje Ilić, Slobodan Bulatović, Željko Gligorić, Duško Milanović i Vladimir Stefanović. Prosečan rezultat na ovom kvizu takođe je bio oko polovine mogućih poena.
Ukupna tabela:
| RANG | Ime i prezime | Grad | Poeni |
|---|---|---|---|
| 1 | Žarko Stevanović | BG | 44 |
| 2 | Vanja Tomašev | KI | 43 |
| 2 | Vladimir Milić | SM | 43 |
| 4 | Nemanja Nešić | NI | 41 |
| 5 | Borislav Jakšić | NS | 40 |
| 6 | Petar Mitić | NI | 39 |
| 6 | Slobodan Bulatović | ST | 39 |
| 6 | Milivoje Ilić | BG | 39 |
| 9 | Željko Gligorić | SM | 38 |
| 9 | Duško Milanović | PO | 38 |
| 9 | Vladimir Stefanović | KG | 38 |
| 12 | Veselin Sekulić | ZR | 37 |
| 13 | Mihajlo Zdravković | BG | 36 |
| 13 | Matija Kosović | VS | 36 |
| 15 | Nenad Jovanović | BG | 35 |
| 15 | Sava Vasić | NI | 35 |
| 15 | Ivica Bošnjak | NS | 35 |
| 18 | Antonio Marković | BG | 34 |
| 18 | Savo Romić | BI | 34 |
| 18 | Radovan Milivojević | ST | 34 |
| 21 | Boris Stanković | BG | 33 |
| 21 | Branimir Arsić | NS | 33 |
| 21 | Dejan Vejinović | NI | 33 |
| 24 | Dušan Petrović | JA | 32 |
| 24 | Željko Grošeta | BG | 32 |
| 24 | Dobrinko Drinić | BI | 32 |
| 24 | Nikola Stojanović | BG | 32 |
| 28 | Đorđe Kovačević | NS | 31 |
| 28 | Aleksandar Novaković | PO | 31 |
| 30 | Sanja Pavlović | NS | 30 |
| 30 | Elvis Polomi | BG | 30 |
| 30 | Mihajlo Vukajlović | SM | 30 |
| 30 | Marko Stamenković | NI | 30 |
| 30 | Veljko Radovanović | JA | 30 |
| 35 | Filip Stevanović | NI | 29 |
| 35 | Milan Šljapić | ZR | 29 |
| 35 | Nikola Miljković | BG | 29 |
| 35 | Aleksa Teodorović | SM | 29 |
| 35 | Ljubiša Radosavljević | SM | 29 |
| 35 | Vuk Trnavac | NS | 29 |
| 35 | Bogdan Mašojević | KG | 29 |
| 42 | Dušan Trifunović | JA | 28 |
| 42 | Suzana Todorović | PO | 28 |
| 42 | Stefan Milić | NI | 28 |
| 42 | Stevan Brdar | NS | 28 |
| 42 | Marko Šovljanski | NS | 28 |
| 47 | Bojan Lalović | BI | 27 |
| 47 | Nikola Novotni | ST | 27 |
| 49 | Lazar Živkov | NS | 26 |
| 49 | Matija Nikolić | VS | 26 |
| 49 | Novak Životić | BG | 26 |
| 49 | Đorđe Nikolić | BG | 26 |
| 49 | Milan Kosović | VS | 26 |
| 49 | Aranđel Smiljanić | BL | 26 |
| 49 | Vladan Vasić | NS | 26 |
| 56 | Filip Kovačević | ST | 25 |
| 56 | Radomir Jocić | BG | 25 |
| 56 | Milan Pavlović | BG | 25 |
| 59 | Tamara Živkov | NS | 24 |
| 59 | Stefan Vidić | NS | 24 |
| 59 | Srđan Grbić | NS | 24 |
| 62 | Srećko Veselinović | PO | 23 |
| 62 | Vladimir Krnač | NS | 23 |
| 64 | Ivica Sekulić | BI | 22 |
| 65 | Miodrag Sabljić | BL | 21 |
| 65 | Leonid Risteski | BG | 21 |
| 65 | Vladimir Krnač mlađi | NS | 21 |
| 68 | Miroslav Živković | JA | 19 |
U ovom terminu mogli ste odigrati i II kolo Sportske lige u kom je Nikola Miljković spremio 50 pitanja vezanih za Olimpijske igre. Pobedu na ovom kvizu odneo je prošlogodišnji šampion ove lige, Lazar Živkov sa 42 boda – čestitamo! Drugo mesto su, sa dva boda manje, podelili Nenad Jovanović i Elvis Polomi – čestitamo obojici! Među prvih 10 našli su se i Žarko Stevanović, Aleksa Stefanović, Branimir Arsić, Vladimir Krnač, Matija Nikolić, Leonid Risteski, Aranđel Smiljanić i Stefan Grnčarski. Kao i na prethodna dva, i na ovom kvizu prosečan rezultat bio je približno 50%, odnosno 25 poena.
Ukupna tabela:
| RANG | Ime i prezime | Grad | Poeni |
|---|---|---|---|
| 1 | Lazar Živkov | NS | 42 |
| 2 | Nenad Jovanović | BG | 40 |
| 2 | Elvis Polomi | BG | 40 |
| 4 | Žarko Stevanović | BG | 36 |
| 4 | Aleksa Stefanović | BG | 36 |
| 6 | Branimir Arsić | NS | 35 |
| 6 | Vladimir Krnač | NS | 35 |
| 8 | Matija Nikolić | VS | 34 |
| 8 | Leonid Risteski | BG | 34 |
| 10 | Aranđel Smiljanić | BL | 33 |
| 10 | Stefan Grnčarski | BG | 33 |
| 12 | Duško Milanović | PO | 32 |
| 12 | Mihajlo Zdravković | BG | 32 |
| 12 | Miroslav Đovčoš | ST | 32 |
| 15 | Suzana Todorović | PO | 31 |
| 15 | Vladimir Krnač mlađi | NS | 31 |
| 15 | Stanko Kovač | ST | 31 |
| 15 | Ognjen Kalaba | BL | 31 |
| 19 | Aleksandar Drača | NS | 30 |
| 20 | Milivoje Ilić | BG | 29 |
| 21 | Stefan Milić | NI | 28 |
| 22 | Veselin Sekulić | ZR | 27 |
| 22 | Srećko Veselinović | PO | 27 |
| 24 | Petar Mitić | NI | 26 |
| 24 | Željko Gligorić | SM | 26 |
| 24 | Dobrinko Drinić | BI | 26 |
| 24 | Stevan Brdar | NS | 26 |
| 28 | Nemanja Nešić | NI | 25 |
| 28 | Boris Stanković | BG | 25 |
| 28 | Sara Lukač | BG | 25 |
| 31 | Dušan Trifunović | JA | 24 |
| 31 | Srđan Grbić | NS | 24 |
| 31 | Dejan Mitrović | BL | 24 |
| 34 | Tamara Živkov | NS | 23 |
| 35 | Borislav Jakšić | NS | 22 |
| 35 | Slobodan Bulatović | ST | 22 |
| 35 | Marko Šovljanski | NS | 22 |
| 38 | Savo Romić | BI | 21 |
| 38 | Milan Gajišin | NS | 21 |
| 38 | Petar Vidović | BG | 21 |
| 41 | Nikola Novotni | ST | 20 |
| 41 | Đorđe Nikolić | BG | 20 |
| 41 | Stefan Vidić | NS | 20 |
| 41 | Goran Cvijanović | BČ | 20 |
| 41 | Damir Marić | VS | 20 |
| 46 | Nikola Stojanović | BG | 19 |
| 46 | Aleksa Teodorović | SM | 19 |
| 48 | Željko Grošeta | BG | 18 |
| 49 | Veljko Radovanović | JA | 17 |
| 49 | Ljubiša Radosavljević | SM | 17 |
| 49 | Filip Kovačević | ST | 17 |
| 52 | Dušan Petrović | JA | 16 |
| 53 | Milan Pavlović | BG | 14 |
| 54 | Milan Šljapić | ZR | 13 |
| 55 | Bojan Lalović | BI | 11 |
| 56 | Ivica Sekulić | BI | 9 |
| 57 | Pajo Mrkonjić | BČ | 6 |
Zahvaljujemo se svima na učešću, uz napomenu da su termini za T100: Nauka i ST: Životinje već u toku.
Serbian Open, sada već tradicionalno u autorstvu Žarka Stevanovića, igraće se od 21. februara do 1. marta.
Vaša Srpska kviz asocijacija