Dragi ljubitelji kviza,
nadamo se da ste se praznični period proveli u prijatnoj atmosferi i da ste „napunili baterije“ za ostatak sezone kviza koji je pred nama. Nakon jednomesečne pauze SKA sezona se nastavlja novim setom od tri kviza – Mediji (Sara Lukač), Domaćin 2 (Stefan Grnčarski) i II kolo Sportske lige – Olimpijske igre (Nikola Miljković), koji se igra od subote 24. januara.
Pre toga, ostali smo dužni rezultate II Mastersa, koji su pripremili Vladimir Zelenović i Bojan Bošković. Kviz je odigralo 99-oro takmičara, a najbolji rezultat ostvario je Žarko Stevanović sa 149 tačnih odgovora – čestitamo! Na drugom mestu, sa 141 bodom, završio je Stefan Grnčarski, dok je treće mesto pripalo Sari Lukač sa 133 poena – čestitamo! Plasman među prvih 10 ostvarili su još i Srećko Veselinović, Lazar Živkov, Mihajlo Zdravković, Nenad Jovanović, Ognjen Kremenović, Darko Jovanov i Bojan Nešić. Prosečan rezultat na ovom kvizu bio je 77,36 bodova, odnosno 38,68%, što govori da je reč o jednom od težih testova koje smo radili u poslednje vreme.
Ukupna tabela:
| RANG | IME I PREZIME | GRAD | I DEO | II DEO | UKUPNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žarko Stevanović | BG | 80 | 69 | 149 |
| 2 | Stefan Grnčarski | BG | 71 | 70 | 141 |
| 3 | Sara Lukač | BG | 63 | 70 | 133 |
| 4 | Srećko Veselinović | PO | 66 | 64 | 130 |
| 5 | Lazar Živkov | NS | 58 | 65 | 123 |
| 6 | Mihajlo Zdravković | BG | 65 | 56 | 121 |
| 7 | Nenad Jovanović | BG | 61 | 48 | 109 |
| 8 | Ognjen Kremenović | BL | 53 | 55 | 108 |
| 9 | Darko Jovanov | VS | 61 | 46 | 107 |
| 10 | Bojan Nešić | BG | 51 | 55 | 106 |
| 11 | Branimir Arsić | NS | 54 | 51 | 105 |
| 12 | Goran Cvijanović | BČ | 58 | 46 | 104 |
| 12 | Vanja Tomašev | KI | 54 | 50 | 104 |
| 14 | Veselin Sekulić | KI | 53 | 49 | 102 |
| 14 | Aleksa Teodorović | SM | 56 | 46 | 102 |
| 16 | Tamara Živkov | NS | 48 | 50 | 98 |
| 17 | Miloš Stojanović | BG | 53 | 44 | 97 |
| 18 | Sanja Milovanović | KG | 58 | 38 | 96 |
| 19 | Miloš Ivanović | BG | 51 | 44 | 95 |
| 20 | Sanja Pavlović | NS | 50 | 44 | 94 |
| 20 | Stanko Kovač | ST | 45 | 49 | 94 |
| 20 | Dušan Trifunović | BB | 49 | 45 | 94 |
| 23 | Novak Životić | BG | 49 | 44 | 93 |
| 24 | Aleksandar Drača | NS | 42 | 50 | 92 |
| 25 | Aleksa Stojanović | BG | 44 | 46 | 90 |
| 25 | Vladimir Stefanović | KG | 45 | 45 | 90 |
| 25 | Đorđe Kovačević | NS | 51 | 39 | 90 |
| 25 | Pavle Strnčević | PA | 48 | 42 | 90 |
| 29 | Živorad Marinković | PA | 50 | 38 | 88 |
| 30 | Stefan Angelovski | JA | 48 | 39 | 87 |
| 30 | Veljko Radovanović | JA | 43 | 44 | 87 |
| 30 | Nemanja Nešić | NI | 50 | 37 | 87 |
| 33 | Željko Grošeta | BG | 43 | 43 | 86 |
| 33 | Dušan Milojević | BG | 47 | 39 | 86 |
| 35 | Nemanja Pandzic | IS | 45 | 40 | 85 |
| 36 | Mašan Vuković | PA | 43 | 40 | 83 |
| 36 | Dušan Petrović | JA | 48 | 35 | 83 |
| 38 | Milan Gajišin | NS | 41 | 41 | 82 |
| 38 | Vladimir Krnač | NS | 42 | 40 | 82 |
| 38 | Dejan Romic | IS | 47 | 35 | 82 |
| 41 | Slaviša Milovanović | KG | 43 | 38 | 81 |
| 41 | Luka Vučković | JA | 47 | 34 | 81 |
| 41 | Bojan Uljarevic | IS | 43 | 38 | 81 |
| 41 | Petar Mitić | NI | 46 | 35 | 81 |
| 45 | Antonio Marković | BG | 43 | 34 | 77 |
| 46 | Branko Ljuboja | KI | 44 | 32 | 76 |
| 46 | Vladimir Milić | SM | 34 | 42 | 76 |
| 46 | Miroslav Đovčoš | ST | 45 | 31 | 76 |
| 49 | Vladimir Jovičić | BG | 37 | 38 | 75 |
| 49 | Aranđel Smiljanić | BL | 36 | 39 | 75 |
| 49 | Vladimir Topuzović | PA | 39 | 36 | 75 |
| 49 | Mihajlo Vukajlović | SM | 38 | 37 | 75 |
| 53 | Nikola Stojanović | BG | 46 | 28 | 74 |
| 53 | Goran Drobnjak | BL | 42 | 32 | 74 |
| 53 | Jovan Sajlović | BL | 37 | 37 | 74 |
| 56 | Aleksina Đokić | BL | 34 | 39 | 73 |
| 56 | Željko Gligorić | SM | 32 | 41 | 73 |
| 58 | Dejan Vejinović | NI | 39 | 33 | 72 |
| 59 | Filip Kovačević | ST | 35 | 36 | 71 |
| 60 | Mijo Babić Mićanović | BČ | 36 | 34 | 70 |
| 61 | Marko Stamenković | NI | 38 | 31 | 69 |
| 62 | Đorđe Nikolić | BG | 37 | 31 | 68 |
| 62 | Darko Jotov | NI | 35 | 33 | 68 |
| 64 | Ivica Sekulić | BI | 33 | 34 | 67 |
| 65 | Radomir Jocić | BG | 37 | 29 | 66 |
| 65 | Tanja Cvetinov | NS | 35 | 31 | 66 |
| 67 | Davor Golubovac | PO | 36 | 29 | 65 |
| 67 | Slobodan Bulatović | ST | 33 | 32 | 65 |
| 69 | Dejan Mitrović | BL | 30 | 33 | 63 |
| 69 | Nemanja Šormaz | BL | 39 | 24 | 63 |
| 69 | Mića Jolić | KI | 40 | 23 | 63 |
| 72 | Ognjen Kalaba | BL | 35 | 27 | 62 |
| 72 | Slavko Bovan | KI | 34 | 28 | 62 |
| 74 | Nikola Miljković | BG | 29 | 32 | 61 |
| 74 | Dobrinko Drinić | BI | 36 | 25 | 61 |
| 74 | Miroslav Živković | JA | 31 | 30 | 61 |
| 77 | Srđan Grbić | NS | 32 | 28 | 60 |
| 78 | Borislav Jakšić | NS | 31 | 28 | 59 |
| 78 | Vladimir Krnač mlađi | NS | 27 | 32 | 59 |
| 80 | Stefan Vidić | NS | 35 | 23 | 58 |
| 81 | Bojan Lalović | BI | 31 | 26 | 57 |
| 81 | Janko Glavonjić | KG | 30 | 27 | 57 |
| 81 | Vladan Vasić | NS | 34 | 23 | 57 |
| 81 | Suzana Todorović | PO | 32 | 25 | 57 |
| 85 | Milan Šljapić | KI | 34 | 22 | 56 |
| 86 | Jovan Litričin | NS | 26 | 29 | 55 |
| 87 | Ljubiša Radosavljević | SM | 27 | 27 | 54 |
| 88 | Jovana Vilimonović | BL | 24 | 26 | 50 |
| 88 | Edvin Kuč | BL | 23 | 27 | 50 |
| 88 | Mitar Sladoje | IS | 28 | 22 | 50 |
| 91 | Nikola Novotni | ST | 27 | 20 | 47 |
| 92 | Željko Bohinc | ST | 16 | 30 | 46 |
| 93 | Pajo Mrkonjić | BČ | 27 | 18 | 45 |
| 94 | Marija Gajišin | NS | 24 | 19 | 43 |
| 95 | Petar Nisic | IS | 42 | 42 | |
| 96 | Ivan Petrović | KG | 24 | 17 | 41 |
| 97 | Sava Vasić | NI | 21 | 19 | 40 |
| 98 | Dušan Blažić | BL | 20 | 17 | 37 |
| 99 | Milutin Kojić | PA | 24 | 24 |
Zahvaljujemo se svima na učešću, i vidimo se od subote.
Vaša Srpska kviz asocijacija