Dragi ljubitelji kvza,
u proteklih 10 dana odigrali smo još dva kviza, T100: Zabava Gorana Cvijanovića i I kolo Sportske Nikole Miljkovića, kojima se zahvaljujemo na odličnoj saradnji. Pre nego što pređemo na izveštaj napomena da će se od subote 13. decembra igrati i II Masters, poslednji SKA kviz u ovoj kalendarskoj godini.
Na „Zabavi“ je učestvovalo 79 takmičara, a najbolji rezultat ostvario je Stefan Grnčarski sa sjajnih 86 od 100 mogućih takčnih odgovora – čestitamo! Drugo mesto pripalo je Darku Jovanovu sa 79, dok je treće mesto zauzeo Srećko Veselinović sa 78 bodova – čestitamo obojici! Plasman među prvih 10 ostvarili su i Boris Stanković, Ognjen Roganović, Strahinja Stojilković, Filip Kovačević, Sara Lukač, Saša Stajčić i Milan Kosović. Prosečan rezultat bio je 48,4 poena.
Ukupna tabela:
| RANG | Ime i prezime | Grad | Poeni |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Grnčarski | BG | 86 |
| 2 | Darko Jovanov | VS | 79 |
| 3 | Srećko Veselinović | PO | 78 |
| 4 | Boris Stanković | BG | 77 |
| 5 | Ognjen Roganović | NS | 75 |
| 6 | Strahinja Stojilković | BG | 74 |
| 7 | Filip Kovačević | ST | 73 |
| 8 | Sara Lukač | BG | 72 |
| 9 | Saša Stajčić | BG | 71 |
| 10 | Milan Kosović | NS | 67 |
| 11 | Dušan Milojević | BG | 65 |
| 11 | Đorđe Kovačević | NS | 65 |
| 13 | Bojan Uljarević | IS | 64 |
| 14 | Mihajlo Zdravković | BG | 63 |
| 14 | Aleksa Stojanović | BG | 63 |
| 16 | Novak Životić | BG | 62 |
| 16 | Sanja Pavlović | NS | 62 |
| 18 | Ognjen Kremenović | BL | 60 |
| 18 | Branimir Arsić | NS | 60 |
| 20 | Pavle Strnčević | PA | 59 |
| 21 | Aleksandra Filipović | BG | 58 |
| 21 | Lazar Živkov | NS | 58 |
| 21 | Živorad Marinković | PA | 58 |
| 24 | Tamara Živkov | NS | 57 |
| 24 | Tanja Cvetinov | NS | 57 |
| 26 | Jovan Sajlović | BL | 56 |
| 26 | Nemanja Pandžić | IS | 56 |
| 28 | Dejan Romic | IS | 55 |
| 28 | Luka Vučković | JA | 55 |
| 28 | Mihajlo Vukajlović | SM | 55 |
| 31 | Stefan Vidić | NS | 54 |
| 32 | Bojan Bošković | BČ | 53 |
| 32 | Elvis Polomi | BG | 53 |
| 32 | Milan Gajišin | NS | 53 |
| 35 | Darko Jotov | NI | 48 |
| 35 | Vladimir Topuzović | PA | 48 |
| 37 | Nenad Jovanović | BG | 46 |
| 37 | Veljko Radovanović | JA | 46 |
| 37 | Aleksa Teodorović | SM | 46 |
| 40 | Aleksandar Drača | NS | 44 |
| 40 | Željko Gligorić | SM | 44 |
| 42 | Radomir Jocić | BG | 43 |
| 42 | Janko Glavonjić | KG | 43 |
| 44 | Goran Drobnjak | BL | 42 |
| 44 | Nemanja Nešić | NI | 42 |
| 44 | Veselin Sekulić | ZR | 42 |
| 47 | Milivoje Ilić | BG | 41 |
| 47 | Vladimir Zelenović | IS | 41 |
| 49 | Željko Grošeta | BG | 40 |
| 49 | Vladimir Stefanović | KG | 40 |
| 49 | Aleksandar Kočović | KG | 40 |
| 49 | Milan Šljapić | ZR | 40 |
| 53 | Miroslav Đovčoš | ST | 39 |
| 54 | Đorđe Nikolić | BG | 38 |
| 54 | Dušan Trifunović | JA | 38 |
| 54 | Dušan Petrović | JA | 38 |
| 54 | Vladimir Milić | SM | 38 |
| 58 | Petar Mitić | NI | 37 |
| 58 | Stanko Kovač | ST | 37 |
| 60 | Mijo Babić Mićanović | BČ | 36 |
| 60 | Davor Golubovac | PO | 36 |
| 60 | Suzana Todorović | PO | 36 |
| 63 | Antonio Marković | BG | 35 |
| 63 | Mašan Vuković | PA | 35 |
| 65 | Savo Romić | BI | 34 |
| 65 | Aranđel Smiljanić | BL | 34 |
| 65 | Marija Gajišin | NS | 34 |
| 68 | Bojan Lalović | BI | 33 |
| 68 | Srđan Grbić | NS | 33 |
| 68 | Slobodan Bulatović | ST | 33 |
| 68 | Željko Bohinc | ST | 33 |
| 72 | Ivica Sekulić | BI | 32 |
| 72 | Dejan Mitrović | BL | 32 |
| 74 | Nikola Miljković | BG | 31 |
| 74 | Maja Bojić | BL | 31 |
| 76 | Miroslav Živković | JA | 30 |
| 77 | Ljubiša Radosavljević | SM | 26 |
| 78 | Miodrag Petrović | JA | 20 |
| 79 | Biljana Milanović | KG | 16 |
Na prvom kvizu ovogodišnje Sportske lige pobedu je odneo prošlogodišnji šampion iste, Lazar Živkov, sa impresivnih 47 od 50 mogućih poena – čestitamo! Drugo mesto zauzeo je Matija Nikolić sa 44, dok je na trećoj poziciji završio Elvis Polomi sa 42 boda – čestitamo obojici! U top 10 završili su i Mihajlo Zdravković, Nemanja Čedić, Nemanja Nešić, Leonid Risteski, Milivoje Ilić, Petar Mitić, Stanko Kovač, Slobodan Bulatović, Ognjen Kalaba, Stefan Milić i Damir Marić. Prosečan broj poena na ovom kvizu bio je 28,43.
Ukupna tabela:
| RANG | Ime i prezime | Grad | Poeni |
|---|---|---|---|
| 1 | Lazar Živkov | NS | 47 |
| 2 | Matija Nikolić | VS | 44 |
| 3 | Elvis Polomi | BG | 42 |
| 4 | Mihajlo Zdravković | BG | 41 |
| 4 | Nemanja Čedić | BG | 41 |
| 6 | Branimir Arsić | NS | 40 |
| 7 | Nemanja Nešić | NI | 39 |
| 8 | Leonid Risteski | BG | 38 |
| 9 | Milivoje Ilić | BG | 37 |
| 9 | Petar Mitić | NI | 37 |
| 9 | Stanko Kovač | ST | 37 |
| 9 | Slobodan Bulatović | ST | 37 |
| 9 | Ognjen Kalaba | BL | 37 |
| 9 | Stefan Milić | NI | 37 |
| 9 | Damir Marić | VS | 37 |
| 16 | Mašan Vuković | PA | 36 |
| 17 | Aranđel Smiljanić | BL | 35 |
| 17 | Vladan Vasić | NS | 35 |
| 19 | Željko Gligorić | SM | 34 |
| 19 | Dušan Trifunović | JA | 34 |
| 19 | Srđan Grbić | NS | 34 |
| 19 | Rastko Bakočević | BG | 34 |
| 23 | Srećko Veselinović | PO | 33 |
| 23 | Nemanja Pandžić | IS | 33 |
| 25 | Stefan Grnčarski | BG | 32 |
| 25 | Veljko Radovanović | JA | 32 |
| 27 | Milan Gajišin | NS | 31 |
| 27 | Nenad Jovanović | BG | 31 |
| 27 | Aleksandar Drača | NS | 31 |
| 30 | Veselin Sekulić | ZR | 30 |
| 30 | Davor Golubovac | PO | 30 |
| 32 | Goran Cvijanović | BČ | 29 |
| 33 | Darko Jotov | NI | 28 |
| 33 | Dejan Mitrović | BL | 28 |
| 35 | Antonio Marković | BG | 27 |
| 36 | Stefan Vidić | NS | 26 |
| 36 | Miroslav Đovčoš | ST | 26 |
| 36 | Suzana Todorović | PO | 26 |
| 39 | Novak Životić | BG | 25 |
| 39 | Bojan Bošković | BČ | 25 |
| 39 | Vladimir Stefanović | KG | 25 |
| 39 | Aleksandar Kočović | KG | 25 |
| 39 | Đorđe Nikolić | BG | 25 |
| 39 | Dušan Petrović | JA | 25 |
| 39 | Savo Romić | BI | 25 |
| 39 | Pajo Mrkonjić | BČ | 25 |
| 39 | Stefan Angelovski | JA | 25 |
| 39 | Nikola Novotni | ST | 25 |
| 49 | Sanja Pavlović | NS | 24 |
| 49 | Dejan Romic | IS | 24 |
| 51 | Jovan Sajlović | BL | 23 |
| 51 | Vladimir Milić | SM | 23 |
| 51 | Željko Bohinc | ST | 23 |
| 54 | Vladimir Topuzović | PA | 22 |
| 54 | Janko Glavonjić | KG | 22 |
| 54 | Željko Grošeta | BG | 22 |
| 54 | Mijo Babić Mićanović | BČ | 22 |
| 58 | Filip Kovačević | ST | 21 |
| 58 | Saša Stajčić | BG | 21 |
| 60 | Živorad Marinković | PA | 19 |
| 60 | Ivica Sekulić | BI | 19 |
| 62 | Vladimir Zelenović | IS | 16 |
| 62 | Milan Šljapić | ZR | 16 |
| 64 | Goran Drobnjak | BL | 15 |
| 64 | Biljana Milanović | KG | 15 |
| 66 | Ljubiša Radosavljević | SM | 13 |
| 67 | Bojan Uljarević | IS | 10 |
| 68 | Bojan Lalović | BI | 7 |
Zahvaljujemo se svima na učešću. Informacije o terminima II Mastersa možete naći u najavi.
Vaša Srpska kviz asocijacija