Dragi ljubitelji kviza,
u proteklom periodu odigrali smo još tri kviza, te ćemo izveštaj započeti od prve ovosezonske tematske stotke, Životnog stila, u autorstvu Tanje Cvetinov, kojoj se zahvaljujemo na odličnoj saradnji. Na kvizu je učestvovalo 80 takmičara, a prosečna rešenost od 46,45 poena govori o tome da je reč o nešto težem setu pitanja. Uprkos tome, do svoje prve pobede na SKA takmičenjima došla je Sanja Pavlović sa 74 tačna odgovora – čestitamo! Drugo mesto, sa 3 boda manje, podelili su Boris Stanković i Srećko Veselinović, kojima takođe upućujemo čestitke. Među prvih 10 plasirali su se i Sara Lukač, Tamara Živkov, Stefan Grnčarski, Ilija Stevkov, Lazar Živkov, Mihajlo Zdravković i Đorđe Kovačević.
Ukupna tabela:
| RANG | Ime i prezime | Grad | POENI |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanja Pavlović | NS | 74 |
| 2 | Boris Stanković | BG | 71 |
| 2 | Srećko Veselinović | PO | 71 |
| 4 | Sara Lukač | BG | 69 |
| 5 | Tamara Živkov | NS | 68 |
| 6 | Stefan Grnčarski | BG | 63 |
| 6 | Ilija Stevkov | SK, MKD | 63 |
| 8 | Mihajlo Zdravković | BG | 62 |
| 8 | Lazar Živkov | NS | 62 |
| 8 | Đorđe Kovačević | NS | 62 |
| 11 | Bari Iseni | SK, MKD | 61 |
| 12 | Emilija Kralj | KI | 57 |
| 13 | Branimir Arsić | NS | 56 |
| 13 | Aleksandar Kočović | KG | 56 |
| 13 | Novak Životić | BG | 56 |
| 13 | Bojan Bošković | BČ | 56 |
| 13 | Ognjen Kremenović | BL | 56 |
| 18 | Nemanja Nešić | NI | 54 |
| 19 | Pavle Strnčević | PA | 53 |
| 19 | Luka Bošnjak | NS | 53 |
| 19 | Filip Stevanović | NI | 53 |
| 19 | Elvis Polomi | BG | 53 |
| 23 | Veljko Radovanović | JA | 52 |
| 23 | Nenad Jovanović | BG | 52 |
| 25 | Živorad Marinković | PA | 51 |
| 25 | Vladimir Topuzović | PA | 51 |
| 25 | Milan Gajišin | NS | 51 |
| 28 | Mihajlo Vukajlović | SM | 50 |
| 28 | Goran Cvijanović | BČ | 50 |
| 30 | Carlos Franco | BG | 49 |
| 30 | Milan Kosović | VS | 49 |
| 30 | Jovan Sajlović | BL | 49 |
| 33 | Dušan Trifunović | JA | 48 |
| 33 | Milica Ubavić | BL | 48 |
| 33 | Goran Drobnjak | BL | 48 |
| 33 | Mitar Nikolić | PO | 48 |
| 37 | Aleksa Teodorović | SM | 47 |
| 38 | Davor Golubovac | PO | 46 |
| 38 | Svetlana Prica | SM | 46 |
| 40 | Vanja Tomašev | KI | 45 |
| 40 | Slobodan Bulatović | ST | 45 |
| 40 | Stefan Angelovski | JA | 45 |
| 40 | Mijo Babić Mićanović | BČ | 45 |
| 44 | Veselin Sekulić | ZR | 44 |
| 44 | Darko Jovanov | VS | 44 |
| 46 | Dušan Petrović | JA | 43 |
| 47 | Dejan Vejinović | NI | 42 |
| 47 | Suzana Todorović | PO | 42 |
| 47 | Željko Grošeta | BG | 42 |
| 47 | Filip Kovačević | ST | 42 |
| 47 | Marija Gajišin | NS | 42 |
| 52 | Saša Stajčić | BG | 41 |
| 52 | Mića Jolić | KI | 41 |
| 52 | Vladan Vasić | NS | 41 |
| 52 | Aleksandar Drača | NS | 41 |
| 52 | Miroslav Đovčoš | ST | 41 |
| 52 | Željko Bohinc | ST | 41 |
| 58 | Stanko Kovač | ST | 40 |
| 58 | Luka Vučković | JA | 40 |
| 60 | Petar Mitić | NI | 39 |
| 60 | Vladimir Milić | SM | 39 |
| 62 | Vladimir Stefanović | KG | 38 |
| 62 | Antonio Marković | BG | 38 |
| 64 | Željko Gligorić | SM | 37 |
| 65 | Radomir Jocić | BG | 36 |
| 65 | Srđan Grbić | NS | 36 |
| 65 | Marko Stamenković | NI | 36 |
| 65 | Vladimir Zelenović | IS | 36 |
| 69 | Duško Milanović | PO | 35 |
| 69 | Aranđel Smiljanić | BL | 35 |
| 71 | Radovan Milivojević | ST | 34 |
| 72 | Đorđe Nikolić | BG | 33 |
| 72 | Ivica Sekulić | BI | 33 |
| 72 | Sava Vasić | NI | 33 |
| 75 | Nikola Miljković | BG | 31 |
| 76 | Ljubiša Radosavljević | SM | 30 |
| 77 | Milutin Kojić | PA | 29 |
| 78 | Milan Šljapić | ZR | 28 |
| 79 | Bojan Lalović | BI | 26 |
| 80 | Miodrag Petrović | JA | 23 |
Drugi kviz koji smo igrali jeste prvo kolo Domaćinske lige, u kome je Miloš Stojanović pripremio 60 pitanja u vezi sa Srbijom, a kome se, takođe, zahvaljujemo na izuzetnoj saradnji. Pobedu je odneo prošlosezonski šampion Domaćinske lige, Nemanja Nešić sa 52 poena – čestitamo! Svega poen manje na drugom mestu imao je Petar Mitić, dok su treću poziciju podelili Veselin Sekulić i Duško Milanović sa 48 bodova – čestitamo! Plasman u top 10 izborili su još i Vladimir Milić, Vladimir Stefanović, Ivica Bošnjak, Mihajlo Zdravković, Saša Stajčić, Vanja Tomašev, Dušan Petrović, Milutin Kojić i Borislav Jakšić.
Ukupna tabela:
| RANG | Ime i prezime | Grad | POENI |
|---|---|---|---|
| 1 | Nemanja Nešić | NI | 52 |
| 2 | Petar Mitić | NI | 51 |
| 3 | Veselin Sekulić | ZR | 48 |
| 3 | Duško Milanović | PO | 48 |
| 5 | Vladimir Milić | SM | 47 |
| 5 | Vladimir Stefanović | KG | 47 |
| 5 | Ivica Bošnjak | SM | 47 |
| 8 | Mihajlo Zdravković | BG | 46 |
| 9 | Saša Stajčić | BG | 45 |
| 10 | Vanja Tomašev | KI | 44 |
| 10 | Dušan Petrović | JA | 44 |
| 10 | Milutin Kojić | PA | 44 |
| 10 | Borislav Jakšić | NS | 44 |
| 14 | Stefan Grnčarski | BG | 43 |
| 14 | Dušan Trifunović | JA | 43 |
| 16 | Branimir Arsić | NS | 42 |
| 16 | Nikola Stojanović | BG | 42 |
| 18 | Pavle Strnčević | PA | 41 |
| 18 | Slobodan Bulatović | ST | 41 |
| 18 | Dejan Vejinović | NI | 41 |
| 18 | Suzana Todorović | PO | 41 |
| 22 | Boris Stanković | BG | 40 |
| 22 | Veljko Radovanović | JA | 40 |
| 24 | Lazar Živkov | NS | 39 |
| 24 | Luka Bošnjak | NS | 39 |
| 24 | Nenad Jovanović | BG | 39 |
| 24 | Željko Grošeta | BG | 39 |
| 24 | Radovan Milivojević | ST | 39 |
| 24 | Milan Šljapić | ZR | 39 |
| 24 | Matija Kosović | NS | 39 |
| 31 | Filip Stevanović | NI | 38 |
| 31 | Radomir Jocić | BG | 38 |
| 33 | Đorđe Nikolić | BG | 37 |
| 33 | Ljubiša Radosavljević | SM | 37 |
| 33 | Vuk Trnavac | NS | 37 |
| 36 | Srđan Grbić | NS | 36 |
| 36 | Matija Nikolić | VS | 36 |
| 38 | Filip Kovačević | ST | 35 |
| 38 | Željko Gligorić | SM | 35 |
| 40 | Đorđe Kovačević | NS | 34 |
| 40 | Emilija Kralj | KI | 34 |
| 40 | Aleksandar Kočović | KG | 34 |
| 40 | Antonio Marković | BG | 34 |
| 40 | Miodrag Petrović | JA | 34 |
| 40 | Aleksandar Đorđević | PO | 34 |
| 40 | Nikola Novotni | ST | 34 |
| 40 | Darko Jotov | NI | 34 |
| 48 | Stefan Angelovski | JA | 32 |
| 48 | Stanko Kovač | ST | 32 |
| 48 | Aranđel Smiljanić | BL | 32 |
| 48 | Nikola Miljković | BG | 32 |
| 48 | Dejan Romic | IS | 32 |
| 48 | Stefan Milić | NI | 32 |
| 54 | Marko Stamenković | NI | 31 |
| 54 | Ivica Sekulić | BI | 31 |
| 56 | Sanja Pavlović | NS | 30 |
| 56 | Srećko Veselinović | PO | 30 |
| 56 | Bojan Lalović | BI | 30 |
| 59 | Tamara Živkov | NS | 29 |
| 59 | Mihajlo Vukajlović | SM | 29 |
| 59 | Miroslav Živković | JA | 29 |
| 59 | Duško Veselinović | BL | 29 |
| 63 | Novak Životić | BG | 28 |
| 63 | Davor Golubovac | PO | 28 |
| 65 | Sava Vasić | NI | 27 |
| 66 | Živorad Marinković | PA | 26 |
| 66 | Vladimir Topuzović | PA | 26 |
| 68 | Aleksa Teodorović | SM | 25 |
| 69 | Mića Jolić | KI | 22 |
| 70 | Carlos Franco | BG | 20 |
| 70 | Milan Kosović | VS | 20 |
| 70 | Vladimir Zelenović | IS | 20 |
U istom terminu imali ste priliku da uradite i prvu slobodnu temu ove sezone – kviz „Kuda plovi ovaj brod“ Milana Gajišina, kome se zahvaljujemo na odličnoj saradnji. Na ovom kvizu prvo mesto podelili su Stanko Kovač i Boris Stanković sa 38 od mogućih 50 poena – čestitamo! Drugo mesto, takođe je pripalo dvojici takmičara, a to su Lazar Živkov i Aleksa Teodorović sa po 35 bodova – čestitamo obojici! Plasman u prvih 10 ostvarili su i Dušan Petrović, Stefan Grnčarski, Srećko Veselinović, Mihajlo Zdravković, Nenad Jovanović i Luka Vučković.
Ukupna tabela:
| RANG | Ime i prezime | Grad | POENI |
|---|---|---|---|
| 1 | Stanko Kovač | ST | 38 |
| 1 | Boris Stanković | BG | 38 |
| 3 | Lazar Živkov | NS | 35 |
| 3 | Aleksa Teodorović | SM | 35 |
| 5 | Dušan Petrović | JA | 34 |
| 5 | Stefan Grnčarski | BG | 34 |
| 5 | Srećko Veselinović | PO | 34 |
| 8 | Mihajlo Zdravković | BG | 33 |
| 8 | Nenad Jovanović | BG | 33 |
| 10 | Luka Vučković | JA | 32 |
| 11 | Tamara Živkov | NS | 31 |
| 11 | Carlos Franco | BG | 31 |
| 13 | Luka Bošnjak | NS | 30 |
| 13 | Filip Kovačević | ST | 30 |
| 13 | Sanja Pavlović | NS | 30 |
| 16 | Petar Mitić | NI | 29 |
| 16 | Dušan Trifunović | JA | 29 |
| 16 | Branimir Arsić | NS | 29 |
| 16 | Đorđe Kovačević | NS | 29 |
| 16 | Novak Životić | BG | 29 |
| 21 | Nemanja Nešić | NI | 28 |
| 21 | Veselin Sekulić | ZR | 28 |
| 21 | Saša Stajčić | BG | 28 |
| 21 | Željko Grošeta | BG | 28 |
| 21 | Dejan Romic | IS | 28 |
| 26 | Vladimir Stefanović | KG | 27 |
| 26 | Nikola Stojanović | BG | 27 |
| 26 | Veljko Radovanović | JA | 27 |
| 26 | Milan Šljapić | ZR | 27 |
| 26 | Aleksandar Kočović | KG | 27 |
| 31 | Radomir Jocić | BG | 26 |
| 31 | Mihajlo Vukajlović | SM | 26 |
| 31 | Darko Jovanov | VS | 26 |
| 31 | Marija Gajišin | NS | 26 |
| 35 | Duško Milanović | PO | 25 |
| 35 | Dejan Vejinović | NI | 25 |
| 35 | Đorđe Nikolić | BG | 25 |
| 35 | Stefan Angelovski | JA | 25 |
| 39 | Borislav Jakšić | NS | 24 |
| 39 | Emilija Kralj | KI | 24 |
| 39 | Vladimir Zelenović | IS | 24 |
| 42 | Mića Jolić | KI | 23 |
| 43 | Željko Gligorić | SM | 21 |
| 43 | Antonio Marković | BG | 21 |
| 43 | Miodrag Petrović | JA | 21 |
| 43 | Nikola Miljković | BG | 21 |
| 43 | Svetlana Prica | SM | 21 |
| 48 | Ljubiša Radosavljević | SM | 20 |
| 48 | Aranđel Smiljanić | BL | 20 |
| 48 | Ivica Sekulić | BI | 20 |
| 51 | Miroslav Živković | JA | 18 |
| 52 | Bojan Lalović | BI | 13 |
Zahvaljujemo se svima na učešću.
Do kraja godine u planu su još tri kviza – T100: Zabava i I kolo sportske lige, koji se igraju od sledećeg vikenda, kao i II Masters, koji će se igrati odmah posle.
Vaša Srpska kviz asocijacija