Dragi ljubitelji kviza,
odigrali smo i poslednja dva kviza pred Državno prvenstvo, od kojih je prvi bio T100: Sport u autorstvu Miloša Stojanovića, kome se zahvaljujemo na odličnoj saradnji. Najbolji na ovom kvizu bio je šampion Sportske lige Lazar Živkov sa 88 poena – čestitamo! Na drugom mestu sa 81 bodom završio je Stefan Stanković, dok je treće mesto pripalo Branimiru Arsiću sa 73 poena – čestitamo obojici! Plasman u prvih 10 ostvarili su još Nemanja Čedić, Mihajlo Zdravković, Stefan Grnčarski, Elvis Polomi, Goran Cvijanović, Nenad Jovanović, Srećko Veselinović i Ognjen Kalaba. Kviz je odigralo 80 ljudi, a prosečan rezultat bio je 47,78 poena.
Ukupna tabela:
Rank | Ime i prezime | Grad | Poeni |
---|---|---|---|
1 | Lazar Živkov | NS | 88 |
2 | Stefan Stanković | BG | 81 |
3 | Branimir Arsić | NS | 73 |
4 | Nemanja Čedić | BG | 70 |
4 | Mihajlo Zdravković | BG | 70 |
6 | Stefan Grnčarski | BG | 68 |
6 | Elvis Polomi | BG | 68 |
8 | Goran Cvijanović | BČ | 67 |
8 | Nenad Jovanović | BG | 67 |
8 | Ognjen Kalaba | BL | 67 |
8 | Srećko Veselinović | NS | 67 |
12 | Matija Nikolić | VS | 66 |
13 | Miroslav Đovčoš | ST | 65 |
14 | Bari Iseni | SK, MKD | 64 |
15 | Ilija Stevkov | SK, MKD | 63 |
16 | Dobrinko Drinić | BI | 60 |
16 | Vladimir Krnač | NS | 60 |
16 | Filip Gogu | SK, MKD | 60 |
16 | Nemanja Pandzic | IS | 60 |
20 | Stanko Kovač | ST | 59 |
21 | Leonid Risteski | BG | 58 |
22 | Aranđel Smiljanić | BL | 56 |
22 | Vladimir Milić | SM | 56 |
22 | Miroslav Kičinja | ST | 56 |
25 | Milan Gajišin | NS | 55 |
25 | Petar Mitić | NI | 55 |
27 | Dušan Trifunović | JA | 54 |
27 | Srđan Grbić | NS | 54 |
27 | Damir Marić | VS | 54 |
30 | Vladimir Krnač mlađi | NS | 53 |
31 | Veselin Sekulić | ZR | 52 |
32 | Vanja Tomašev | KI | 51 |
32 | Nikola Vasić | NS | 51 |
32 | Stefan Milić | NI | 51 |
35 | Sara Lukač | BG | 50 |
35 | Željko Grošeta | BG | 50 |
35 | Suzana Todorović | BG | 50 |
35 | Dejan Mitrović | BL | 50 |
39 | Nikola Miljković | BG | 49 |
40 | Živorad Dragičević | BG | 48 |
40 | Ognjen Kremenović | BL | 48 |
40 | Veljko Radovanović | JA | 48 |
40 | Slobodan Bulatović | ST | 48 |
40 | Aleksandar Kočović | KG | 48 |
45 | Miloš Lazović | BG | 47 |
45 | Borislav Jakšić | NS | 47 |
45 | Dejan Romic | IS | 47 |
48 | Dušan Petrović | JA | 46 |
48 | Nikola Novotni | ST | 46 |
50 | Edvin Kuč | BL | 45 |
50 | Vlado Uljarević | NS | 45 |
50 | Vladimir Stefanović | KG | 45 |
53 | Đorđe Nikolić | BG | 43 |
53 | Živorad Marinković | PA | 43 |
55 | Stefan Angelovski | JA | 42 |
55 | Željko Gligorić | SM | 42 |
55 | Filip Kovačević | ST | 42 |
58 | Saša Stajčić | LA | 41 |
58 | Vladimir Topuzović | PA | 41 |
60 | Darko Mijatović | LA | 39 |
60 | Željko Bohinc | ST | 39 |
62 | Tamara Živkov | NS | 38 |
62 | Milan Šljapić | ZR | 38 |
64 | Jovan Sajlović | BL | 37 |
64 | Darko Jotov | NI | 37 |
66 | Sanja Milovanović | KG | 36 |
67 | Milan Pavlović | BG | 34 |
67 | Đorđe Kovačević | NS | 34 |
69 | Nikola Baljak | BG | 32 |
69 | Ivica Sekulić | BI | 32 |
71 | Radovan Milivojević | ST | 31 |
71 | Marko Stamenković | NI | 31 |
73 | Miodrag Petrović | JA | 28 |
73 | Sanja Pavlović | NS | 28 |
73 | Vladimir Zelenovic | IS | 28 |
73 | Dejan Vejinović | NI | 28 |
77 | Luka Vučković | JA | 24 |
78 | Bojan Uljarevic | IS | 21 |
79 | Darko Jovanov | VS | 20 |
80 | Aleksa Teodorović | SM | 17 |
Drugi kviz bio je Slobodan tema Duška Veselinovića, koji je spremio 100 pitanja iz književnosti i kome se, takođe, zahvaljujemo na saradnji. Pobedu je odneo Vladimir Stefanović sa 83 poena – čestitamo! Drugo mesto, sa samo bodom manje, pripalo je Nemanji Čediću, dok su treće mesto podelili Sara Lukač i Saša Stajčić sa po 79 bodova – čestitamo! U top 10 našli su se još i Sanja Milovanović, Sanja Pavlović, Goran Cvijanović, Milan Šljapić, Lucijan Šošić i Stefan Grnčarski. I ovaj kviz je odigralo 80 ljudi, a prosečan broj bodova bio je 54,06.
Ukupna tabela:
Rank | Ime i prezime | Grad | Poeni |
---|---|---|---|
1 | Vladimir Stefanović | KG | 83 |
2 | Nemanja Čedić | BG | 82 |
3 | Sara Lukač | BG | 79 |
3 | Saša Stajčić | LA | 79 |
5 | Sanja Milovanović | KG | 77 |
6 | Sanja Pavlović | NS | 75 |
7 | Goran Cvijanović | BČ | 74 |
7 | Milan Šljapić | ZR | 74 |
7 | Lucijan Šošić | ST, HR | 74 |
10 | Stefan Grnčarski | BG | 70 |
11 | Mario Kovač | ST, HR | 69 |
12 | Željko Grošeta | BG | 68 |
12 | Darko Jovanov | VS | 68 |
12 | Marinko Čogelja | ST, HR | 68 |
15 | Nemanja Stojanović | NI | 67 |
16 | Nenad Jovanović | BG | 66 |
16 | Vanja Tomašev | KI | 66 |
16 | Miroslav Živković | JA | 66 |
16 | Filip Subašić | PA | 66 |
20 | Luka Vučković | JA | 65 |
21 | Lazar Živkov | NS | 64 |
21 | Milica Ubavić | BL | 64 |
23 | Srećko Veselinović | NS | 63 |
24 | Stefan Angelovski | JA | 62 |
25 | Dušan Trifunović | JA | 61 |
25 | Marko Stamenković | NI | 61 |
25 | Nemanja Petković | PA | 61 |
28 | Suzana Todorović | BG | 60 |
28 | Ognjen Kremenović | BL | 60 |
30 | Dušan Petrović | JA | 58 |
30 | Đorđe Nikolić | BG | 58 |
30 | Bogdan Mašojević | JA | 58 |
33 | Aranđel Smiljanić | BL | 56 |
33 | Živorad Marinković | PA | 56 |
35 | Vladimir Krnač | NS | 55 |
35 | Filip Kovačević | ST | 55 |
35 | Vladimir Zelenovic | IS | 55 |
38 | Nemanja Pandzic | IS | 54 |
38 | Dejan Mitrović | BL | 54 |
40 | Vladimir Milić | SM | 53 |
41 | Dobrinko Drinić | BI | 52 |
41 | Tamara Živkov | NS | 52 |
41 | Aleksa Teodorović | SM | 52 |
41 | Dušanka Veljin | PA | 52 |
45 | Miroslav Kičinja | ST | 51 |
45 | Ivica Sekulić | BI | 51 |
45 | Dejan Vejinović | NI | 51 |
48 | Miroslav Đovčoš | ST | 49 |
48 | Stanko Kovač | ST | 49 |
48 | Živorad Dragičević | BG | 49 |
48 | Darko Jotov | NI | 49 |
52 | Milan Gajišin | NS | 48 |
52 | Borislav Jakšić | NS | 48 |
52 | Đorđe Kovačević | NS | 48 |
52 | Nikola Baljak | BG | 48 |
52 | Bojan Uljarevic | IS | 48 |
57 | Petar Mitić | NI | 47 |
57 | Miloš Lazović | BG | 47 |
59 | Petar Nisic | IS | 46 |
60 | Vladimir Topuzović | PA | 44 |
60 | Jovan Sajlović | BL | 44 |
60 | Miodrag Petrović | JA | 44 |
60 | Davor Pavlović | BL | 44 |
60 | Milutin Kojić | PA | 44 |
65 | Slobodan Bulatović | ST | 43 |
65 | Nikola Novotni | ST | 43 |
65 | Miodrag Sabljić | BL | 43 |
68 | Stefan Milić | NI | 42 |
68 | Aleksandar Kočović | KG | 42 |
68 | Dejan Romic | IS | 42 |
68 | Darko Mijatović | LA | 42 |
72 | Nikola Vasić | NS | 38 |
72 | Milan Pavlović | BG | 38 |
74 | Željko Gligorić | SM | 35 |
74 | Željko Bohinc | ST | 35 |
76 | Vladimir Krnač mlađi | NS | 34 |
77 | Radovan Milivojević | ST | 33 |
78 | Lazar Đurović | ST | 23 |
79 | Petar Đapić | ST, HR | 18 |
80 | Danijela Čalušič | ST, HR | 13 |
Uz ove rezultate prilažemo i ažuriranu Državnu rang listu, na kojoj je veoma gusta borba za prva tri mesta, te će plasman na Državnom prvenstvu imati velikog uticaja.
Srpska kviz asocijacija upućuje veliku zahvalnost svima koji su učestvovali, kako na ovom kvizu, tako i tokom ove sezone, posebno imajući u vidu i društvene okolnosti u kojima se nalazimo.
Opet imajući to u vidu, nadamo se da ćemo se videti u što većem broju na Državnom prvenstvu u subotu i nedelju, ali pratimo situaciju i, u slučaju nepredviđenih okolnosti, bićete obavešteni o potencijalnim promenama. Ukoliko situacija u narednim danima bude takva da nije moguće održati Državno prvenstvo, ono će biti pomereno za septembar, zato vas molimo da pratite fejsbuk stranicu i sajt, a u tom slučaju ćemo sve obavestiti i putem kontakta koji ste ostavili u prijavi.
Vaša Srpska kviz asocijacija